Renault Mégane Estate dCi 110 GT-Line
Brandstofverbruik van de Renault Mégane Estate dCi 110 GT-Line uit 2010 over 92.324 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-2016 | 160.757 | 987 | 55,02 l | 63,22 | 5,57 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
03-11-2016 | 159.770 | 1.021 | 53,56 l | 61,00 | 5,25 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
16-10-2016 | 158.749 | 975 | 50,32 l | 57,82 | 5,16 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-09-2016 | 157.774 | 1.082 | 54,14 l | 55,71 | 5,00 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-09-2016 | 156.692 | 1.090 | 56,54 l | 62,70 | 5,19 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-08-2016 | 155.602 | 1.082 | 54,00 l | 60,70 | 4,99 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
30-07-2016 | 154.520 | 851 | 47,21 l | 50,00 | 5,55 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met dakkoffer | ||
21-07-2016 | 153.669 | 697 | 40,24 l | 37,50 | 5,77 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met dakkoffer | ||
18-07-2016 | 152.972 | 833 | 46,68 l | 52,00 | 5,60 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met dakkoffer | ||
10-07-2016 | 152.139 | 421 | 27,04 l | 25,20 | 6,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met dakkoffer | ||
08-07-2016 | 151.718 | 332 | 18,01 l | 19,97 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
03-07-2016 | 151.386 | 1.062 | 54,45 l | 64,20 | 5,13 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
16-06-2016 | 150.324 | 1.154 | 55,07 l | 61,62 | 4,77 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
26-05-2016 | 149.170 | 1.016 | 55,63 l | 61,69 | 5,48 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-05-2016 | 148.154 | 1.010 | 52,41 l | 55,50 | 5,19 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-04-2016 | 147.144 | 1.040 | 53,90 l | 56,00 | 5,18 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
25-03-2016 | 146.104 | 726 | 38,50 l | 40,00 | 5,30 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
10-03-2016 | 145.378 | 928 | 50,53 l | 52,00 | 5,45 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
21-02-2016 | 144.450 | 969 | 52,52 l | 52,99 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
06-02-2016 | 143.481 | 743 | 42,81 l | 41,91 | 5,76 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
21-01-2016 | 142.738 | 677 | 37,18 l | 36,03 | 5,49 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
07-01-2016 | 142.061 | 1.007 | 56,23 l | 56,94 | 5,58 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
10-12-2015 | 141.054 | 785 | 43,79 l | 47,25 | 5,58 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 50 km met zware aanhanger | ||
26-11-2015 | 140.269 | 832 | 45,00 l | 50,36 | 5,41 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Deels met zwaarbeladen aanhanger | ||
05-11-2015 | 139.437 | 1.024 | 55,36 l | 62,50 | 5,41 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
15-10-2015 | 138.413 | 951 | 50,51 l | 57,03 | 5,31 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
01-10-2015 | 137.462 | 1.004 | 51,00 l | 57,07 | 5,08 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-09-2015 | 136.458 | 1.050 | 52,68 l | 60,00 | 5,02 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
01-09-2015 | 135.408 | 1.010 | 55,00 l | 61,55 | 5,45 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-08-2015 | 134.398 | 973 | 51,00 l | 58,60 | 5,24 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Renault Mégane Estate dCi 110
Verbruik
Aantal: | 16 | |
Hoogste: | 6,57 | l/100km |
Laagste: | 4,82 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,24 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 4,40 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 15 | |
Hoogste: | 9,50 | €/100km |
Laagste: | 5,70 | €/100km |
Gemiddeld: | 7,11 | €/100km |