Peugeot 308 Blue Lease 1.6 BlueHDi 120
Brandstofverbruik van de Peugeot 308 Blue Lease 1.6 BlueHDi 120 uit 2015 over 182.723 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2016 | 77.715 | 970 | 44,25 l | 53,94 | 4,56 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-08-2016 | 76.745 | 799 | 37,54 l | 45,76 | 4,70 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
19-08-2016 | 75.946 | 931 | 40,94 l | 49,09 | 4,40 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
11-08-2016 | 75.015 | 823 | 36,92 l | 43,53 | 4,49 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
11-08-2016 | 75.015 | 823 | 36,92 l | 43,53 | 4,49 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
03-08-2016 | 74.192 | 306 | 43,39 l | 46,82 | 9,01 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Volbeladen, met caravan | ||
02-08-2016 | 73.886 | 281 | 9,47 l | 9,84 | - | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Volbeladen, met caravan | ||
02-08-2016 | 73.605 | 374 | 39,64 l | 49,87 | 10,60 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Volbeladen, met caravan | ||
02-08-2016 | 73.231 | 264 | 35,67 l | 45,44 | 13,51 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Volbeladen, met caravan | ||
24-07-2016 | 72.967 | 700 | 35,67 l | 44,66 | 5,10 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Volbeladen, met caravan | ||
18-07-2016 | 72.267 | 311 | 23,93 l | 30,75 | 7,69 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Volbeladen, met caravan | ||
17-07-2016 | 71.956 | 270 | 26,52 l | 33,63 | 9,82 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Volbeladen, met caravan | ||
17-07-2016 | 71.686 | 371 | 32,11 l | 34,33 | 8,65 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Volbeladen, met caravan | ||
17-07-2016 | 71.315 | 672 | 29,69 l | 33,22 | 4,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-07-2016 | 70.643 | 790 | 37,04 l | 44,78 | 4,69 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-07-2016 | 69.853 | 1.003 | 43,36 l | 52,86 | 4,32 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
30-06-2016 | 68.850 | 937 | 41,25 l | 51,11 | 4,40 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
24-06-2016 | 67.913 | 1.000 | 44,23 l | 49,49 | 4,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-06-2016 | 66.913 | 966 | 37,81 l | 42,31 | 3,91 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-06-2016 | 65.947 | 836 | 43,31 l | 54,53 | 5,18 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
10-06-2016 | 65.111 | 900 | 37,51 l | 42,35 | 4,17 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
03-06-2016 | 64.211 | 876 | 38,43 l | 43,39 | 4,39 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
30-05-2016 | 63.335 | 1.077 | 42,61 l | 49,38 | 3,96 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
20-05-2016 | 62.258 | 1.069 | 48,37 l | 53,16 | 4,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-05-2016 | 61.189 | 939 | 41,53 l | 49,38 | 4,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
03-05-2016 | 60.250 | 925 | 40,94 l | 49,09 | 4,43 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
26-04-2016 | 59.325 | 910 | 40,13 l | 47,31 | 4,41 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
20-04-2016 | 58.415 | 946 | 37,40 l | 43,72 | 3,95 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-04-2016 | 57.469 | 972 | 46,76 l | 54,19 | 4,81 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
06-04-2016 | 56.497 | 865 | 38,85 l | 44,64 | 4,49 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Peugeot 308 Access 1.6 e-HDi E6
Verbruik
Aantal: | 13 | |
Hoogste: | 5,38 | l/100km |
Laagste: | 4,38 | l/100km |
Gemiddeld: | 4,80 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,20 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 12 | |
Hoogste: | 9,31 | €/100km |
Laagste: | 5,36 | €/100km |
Gemiddeld: | 6,47 | €/100km |