Chevrolet Spark 1.0 LS BiFuel
Brandstofverbruik van de Chevrolet Spark 1.0 LS BiFuel uit 2011 over 81.691 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | LPG-tank

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-03-2015 | 54.446 | 294 | 20,59 l | 13,16 | 7,00 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
11-03-2015 | 54.152 | 298 | 22,25 l | 13,11 | 7,47 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
09-03-2015 | 53.854 | 264 | 18,20 l | 10,90 | 6,89 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-03-2015 | 53.590 | 311 | 24,45 l | 13,91 | 7,86 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-03-2015 | 53.279 | 298 | 21,95 l | 12,88 | 7,37 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
26-02-2015 | 52.981 | 360 | 21,47 l | 11,14 | 5,96 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Zuinig max 100kmh | ||
24-02-2015 | 52.621 | 310 | 23,35 l | 13,52 | 7,53 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
22-02-2015 | 52.311 | 179 | 17,46 l | 10,11 | 9,75 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
22-02-2015 | 52.132 | 218 | 20,00 l | 13,00 | 9,17 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport geen bon | ||
22-02-2015 | 51.914 | 225 | 21,74 l | 13,46 | 9,66 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
22-02-2015 | 51.689 | 194 | 19,75 l | 13,81 | 10,18 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
22-02-2015 | 51.495 | 182 | 16,96 l | 10,13 | 9,32 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
22-02-2015 | 51.313 | 193 | 19,22 l | 10,56 | 9,96 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
21-02-2015 | 51.120 | 299 | 18,41 l | 9,16 | 6,16 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee wintersport | ||
19-02-2015 | 50.821 | 259 | 18,32 l | 11,98 | 7,07 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee wintersport | ||
15-02-2015 | 50.562 | 223 | 16,95 l | 10,51 | 7,60 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
14-02-2015 | 50.339 | 221 | 20,50 l | 10,18 | 9,28 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
14-02-2015 | 50.118 | 242 | 23,04 l | 13,54 | 9,52 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
14-02-2015 | 49.876 | 247 | 21,97 l | 14,92 | 8,89 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
14-02-2015 | 49.629 | 164 | 15,15 l | 13,50 | 9,24 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
14-02-2015 | 49.465 | 221 | 20,82 l | 13,10 | 9,42 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport | ||
14-02-2015 | 49.244 | 313 | 23,78 l | 18,29 | 7,60 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief wintersport 30km op benzine | ||
12-02-2015 | 48.931 | 271 | 19,92 l | 10,94 | 7,35 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
11-02-2015 | 48.765 | - | 15,00 l | 21,75 | - | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
10-02-2015 | 48.660 | 282 | 21,86 l | 11,56 | 7,75 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
09-02-2015 | 48.378 | 278 | 20,06 l | 11,61 | 7,22 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
05-02-2015 | 48.100 | 309 | 23,06 l | 13,12 | 7,46 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
03-02-2015 | 47.791 | 292 | 20,53 l | 11,48 | 7,03 | Brandstof: LPG Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
30-01-2015 | 47.499 | 307 | 23,56 l | 13,31 | 7,67 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-01-2015 | 47.192 | 287 | 20,86 l | 11,66 | 7,27 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Chevrolet Spark 1.0 BiFuel
Verbruik
Aantal: | 24 | |
Hoogste: | 8,26 | l/100km |
Laagste: | 5,99 | l/100km |
Gemiddeld: | 7,11 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 6,80 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 24 | |
Hoogste: | 17,13 | €/100km |
Laagste: | 3,19 | €/100km |
Gemiddeld: | 6,77 | €/100km |