Volvo V70 2.5 D Europa
Brandstofverbruik van de Volvo V70 2.5 D Europa uit 2000 over 26.132 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2016 | 324.422 | 965 | 60,93 l | 65,50 | 6,31 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee airco filter droger vervangen + vullen 350euro | ||
28-05-2016 | 323.457 | 952 | 60,93 l | 65,50 | 6,40 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
03-05-2016 | 322.505 | 886 | 54,40 l | 60,23 | 6,14 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-04-2016 | 321.619 | 811 | 53,50 l | 54,30 | 6,60 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-03-2016 | 320.808 | 870 | 60,88 l | 60,51 | 7,00 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
02-03-2016 | 319.938 | 1.005 | 55,05 l | 58,44 | 5,48 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
11-02-2016 | 318.933 | 744 | 52,65 l | 48,70 | 7,08 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee airco uit | ||
30-01-2016 | 318.189 | 764 | 53,71 l | 48,45 | 7,03 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-12-2015 | 317.425 | 884 | 60,00 l | 57,84 | 6,79 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-12-2015 | 316.541 | 822 | 60,00 l | 60,18 | 7,30 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-11-2015 | 315.719 | 873 | 61,27 l | 62,99 | 7,02 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-10-2015 | 314.846 | 488 | 33,29 l | 33,26 | 6,82 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-10-2015 | 314.358 | 933 | 63,57 l | 64,97 | 6,81 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee remblokken achteraan vervangen | ||
10-09-2015 | 313.425 | 837 | 45,37 l | 46,69 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig terugrit naar huis | ||
09-09-2015 | 312.588 | 407 | 25,93 l | 29,02 | 6,37 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee tankbeurt voor vertrek naar huis | ||
04-09-2015 | 312.181 | 1.154 | 64,08 l | 66,49 | 5,55 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig rit naar frankrijk | ||
03-09-2015 | 311.027 | 216 | 16,27 l | 17,41 | 7,53 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief tankbeurt voor vertrek naar Frankrijk | ||
27-08-2015 | 310.811 | 898 | 59,77 l | 60,01 | 6,66 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
07-08-2015 | 309.913 | 840 | 60,51 l | 65,17 | 7,20 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
11-07-2015 | 309.073 | 861 | 60,82 l | 68,18 | 7,06 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
26-06-2015 | 308.212 | 1.002 | 62,02 l | 71,26 | 6,19 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
21-06-2015 | 307.210 | 1.008 | 52,39 l | 62,82 | 5,20 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee trip Frankrijk 600km autostrade | ||
14-06-2015 | 306.202 | 901 | 60,66 l | 70,79 | 6,73 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee remschijven en blokken vooraan vervangen 286 euro | ||
26-05-2015 | 305.301 | 967 | 62,30 l | 74,50 | 6,46 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
13-05-2015 | 304.334 | 230 | 15,00 l | 21,00 | - | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
22-04-2015 | 304.104 | 865 | 59,81 l | 69,38 | 6,91 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-04-2015 | 303.239 | 916 | 60,00 l | 68,52 | 6,55 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
20-03-2015 | 302.323 | 686 | 52,11 l | 58,94 | 7,60 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Vaciumpomp vervangen 132 euro | ||
08-03-2015 | 301.637 | 920 | 61,88 l | 71,16 | 6,73 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Deurslot bestuurderszijde vervangen 25euro | ||
19-02-2015 | 300.717 | 1.004 | 62,03 l | 71,46 | 6,18 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 600 km autostrade |
Gemiddelden Volvo V70 TDI 2.5
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 6,55 | l/100km |
Laagste: | 6,05 | l/100km |
Gemiddeld: | 6,41 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 6,30 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 8,36 | €/100km |
Laagste: | 7,05 | €/100km |
Gemiddeld: | 7,53 | €/100km |