Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Dynamic
Brandstofverbruik van de Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Dynamic uit 2014 over 240.492 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2016 | 116.050 | 621 | 29,92 l | 46,35 | 4,82 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
12-12-2016 | 115.429 | 619 | 30,38 l | 46,45 | 4,91 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
07-12-2016 | 114.810 | 595 | 28,97 l | 44,30 | 4,87 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
03-12-2016 | 114.215 | 620 | 29,80 l | 45,56 | 4,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-11-2016 | 113.595 | 682 | 30,75 l | 46,09 | 4,51 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
24-11-2016 | 112.913 | 560 | 28,92 l | 43,35 | 5,16 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
20-11-2016 | 112.353 | 544 | 26,76 l | 39,31 | 4,92 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
15-11-2016 | 111.809 | 544 | 28,53 l | 42,20 | 5,24 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
08-11-2016 | 111.265 | 629 | 28,45 l | 44,35 | 4,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-11-2016 | 110.636 | 638 | 30,67 l | 46,28 | 4,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
31-10-2016 | 109.998 | 628 | 29,50 l | 45,11 | 4,70 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
25-10-2016 | 109.370 | 607 | 29,11 l | 44,22 | 4,80 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-10-2016 | 108.763 | 556 | 26,44 l | 40,16 | 4,76 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
16-10-2016 | 108.207 | 628 | 29,76 l | 45,21 | 4,74 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
11-10-2016 | 107.579 | 594 | 30,02 l | 45,00 | 5,05 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
06-10-2016 | 106.985 | 659 | 28,62 l | 42,90 | 4,34 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-09-2016 | 106.326 | 679 | 30,56 l | 45,20 | 4,50 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
08-09-2016 | 105.647 | 688 | 30,14 l | 44,28 | 4,38 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
03-09-2016 | 104.959 | 478 | 20,02 l | 29,61 | 4,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
29-08-2016 | 104.481 | 798 | 37,12 l | 54,47 | 4,65 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
25-08-2016 | 103.683 | 626 | 29,17 l | 42,85 | 4,66 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
18-08-2016 | 103.057 | 706 | 31,00 l | 44,92 | 4,39 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
14-08-2016 | 102.351 | 636 | 30,00 l | 43,47 | 4,72 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
08-08-2016 | 101.715 | 665 | 31,00 l | 44,61 | 4,66 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-08-2016 | 101.050 | 686 | 31,14 l | 44,81 | 4,54 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-07-2016 | 100.364 | 661 | 29,72 l | 43,06 | 4,50 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-07-2016 | 99.703 | 692 | 31,33 l | 45,71 | 4,53 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
14-07-2016 | 99.011 | 608 | 27,26 l | 39,77 | 4,48 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
10-07-2016 | 98.403 | 605 | 27,40 l | 40,52 | 4,53 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
04-07-2016 | 97.798 | 653 | 28,32 l | 42,73 | 4,34 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Comfort
Verbruik
Aantal: | 44 | |
Hoogste: | 6,43 | l/100km |
Laagste: | 0,49 | l/100km |
Gemiddeld: | 4,19 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,70 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 41 | |
Hoogste: | 11,18 | €/100km |
Laagste: | 0,68 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,24 | €/100km |