Toyota Yaris 1.3 16v VVT-i Idols
Brandstofverbruik van de Toyota Yaris 1.3 16v VVT-i Idols uit 2004 over 123.027 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | LPG-tank

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2014 | 106.333 | 555 | 37,54 l | 28,54 | 6,76 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
26-08-2014 | 105.778 | 448,1 | 30,55 l | 20,74 | 6,82 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
22-08-2014 | 105.330 | 543 | 37,98 l | 25,79 | 6,99 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-08-2014 | 104.787 | 484 | 32,16 l | 22,16 | 6,64 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-08-2014 | 104.303 | 401 | 26,10 l | 18,24 | 6,51 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-08-2014 | 103.902 | 412 | 28,86 l | 20,17 | 7,00 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee voornamelijk vakantie met fietsendrager | ||
04-08-2014 | 103.490 | 456 | 34,10 l | 24,52 | 7,48 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee vakantie met fietsen drager | ||
30-07-2014 | 103.034 | 297 | 23,85 l | 16,43 | 8,03 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee met fietsendrager | ||
27-07-2014 | 102.737 | 210 | 14,49 l | 9,98 | 6,90 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
26-07-2014 | 102.586 | 102.577 | 10,00 l | 16,79 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
25-07-2014 | 102.527 | 460 | 31,61 l | 22,41 | 6,87 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
15-07-2014 | 102.067 | 307 | 23,25 l | 16,37 | 7,57 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-07-2014 | 101.760 | 413 | 29,62 l | 19,84 | 7,17 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-07-2014 | 101.374 | 502 | 33,95 l | 23,70 | 6,76 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-06-2014 | 100.872 | 804 | 26,49 l | 17,99 | 3,29 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-06-2014 | 100.447 | 379 | 25,42 l | 17,90 | 6,71 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-06-2014 | 100.068 | 465 | 33,02 l | 23,15 | 7,10 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-06-2014 | - | - | 10,00 l | 16,69 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-06-2014 | - | - | 10,00 l | 16,69 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Reserve lampje begon te knipperen | ||
28-05-2014 | 99.603 | 403 | 27,76 l | 18,57 | 6,89 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
25-05-2014 | 99.200 | 317 | 22,85 l | 15,29 | 7,21 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-05-2014 | 98.883 | 513 | 33,98 l | 22,73 | 6,62 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-05-2014 | 98.370 | 512 | 36,06 l | 25,21 | 7,04 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-05-2014 | 97.858 | 411 | 30,89 l | 20,97 | 7,52 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
10-05-2014 | 97.447 | 392 | 27,53 l | 18,42 | 7,02 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-05-2014 | 97.055 | 493 | 34,42 l | 24,58 | 6,98 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
04-05-2014 | 96.562 | 474 | 32,30 l | 23,87 | 6,81 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
01-05-2014 | 96.088 | - | 36,26 l | 28,61 | - | Brandstof: LPG Banden: Winter Eerste tank beurt LPG | ||
27-01-2014 | 9 | 548 | 33,71 l | 55,92 | 6,15 | Brandstof: Benzine Banden: Winter | ||
18-01-2014 | 91.401 | 441 | 26,29 l | 42,30 | 5,96 | Brandstof: Benzine Banden: Winter |
Gemiddelden Toyota Yaris 1.3 16v VVT-i
Verbruik
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 7,19 | l/100km |
Laagste: | 6,60 | l/100km |
Gemiddeld: | 7,19 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 6,00 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 5,26 | €/100km |
Laagste: | 4,55 | €/100km |
Gemiddeld: | 4,90 | €/100km |