

Renault Clio
Estate 0.9 TCe Limited|2e Eigenaar|Trekhaak|Navi|Airco|Cruise|PDC|LMV|Bleutooth|Isofix|
€ 4.4432016185.406 km
Cruise Control
Rijden op de ingestelde snelheid
Navigatiesysteem
Wijst de weg naar bestemming
Handmatig
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.

Rijden op de ingestelde snelheid
Wijst de weg naar bestemming
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handmatig |
| Carrosserie | Stationwagen (5 deuren) |
| Kleur | Rood (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Datum eerste toelating | 20 mei 2016 |
| APK | 4 augustus 2026 |
| BTW aftrekbaar | nee |
| Catalogusprijs | € 19.580 |
| Wegenbelasting/3mnd | € 145 - € 158 |
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bandenmaat: 185/65 R15
Laadvermogen: 565 kg
Wielbasis: 259 cm
Interieurkleur: Antraciet
Emissieklasse: Euro 6
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Welkom bij Carwell Automotive,
Uw betrouwbare partner in het vinden van de perfecte auto. Wij bieden een zorgvuldig geselecteerd aanbod van jonge, betrouwbare voertuigen tegen scherpe prijzen, onze ervaring en expertise zorgen ervoor dat wij u altijd een eerlijke en transparante deal kunnen bieden. Of u nu op zoek bent naar gezinswagen, een sportieve hatchback of een luxe model, bij Carwell Automotive bent u aan het juiste adres.
Wij helpen u graag om de auto te vinden die perfect bij uw wensen past.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot inruil en financiering.
Heeft u specifieke wensen? laat het ons weten, onze deskundige medewerkers staan voor u klaar.
Om te voorkomen dat u voor verrassingen kom te staan, adviseren wij om van tevoren contact met ons op te nemen voor een afspraak.
Wij kijken ernaar uit om u te helpen met de aanschaf van uw volgende auto.
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handmatig |
| Carrosserie | Stationwagen (5 deuren) |
| Kleur | Rood (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Transmissie | 5 versnellingen, Handmatig |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 898 cc |
| Max. vermogen | 66 kW (90 pk) |
| Max. koppel | 135 Nm |
| Lengte x breedte x hoogte | 4.270 x 1.730 x 1.450 mm |
| Draaicirkel | 10,6 m |
| gewicht | 1.064 kg |
| Max. toelaatbare gewicht | 1.629 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 580 kg |
| Inhoud bagageruimte | 443 - 1.380 l |
| Inhoud brandstoftank | 45 l |
| Topsnelheid | 182 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 12,2 s |
| Actieradius | 978 km |
| Brandstofverbruik bebouwde kom | 5,7 l/100km (1 op 17,5) |
| Brandstofverbruik buitenweg | 4,0 l/100km (1 op 25,0) |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 4,6 l/100km (1 op 21,7) |
| CO2-uitstoot | 104 g/km |
| Energielabel | B |





