
Audi E-tron
55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*

Audi E-tron
55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*
€ 22.8452020208.026 km
Climate control
Koelt, verwarmt tot ingestelde temperatuur
Cruise Control
Rijden op de ingestelde snelheid
NAP-Check
Kilometerstand gecontroleerd

![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-a08eb21a858d985bb1af71d259684225.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-b1f5c0cfc8ad62f9d5bcda3f3a2fe90a.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-8c987791f9e9dc0223fbc254ed29e275.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-53bce2ee81ed0f51ca18069a1035dbd6.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-4059fa657d4ec45b721bd43016b26d9f.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-b94af7e39019e2c6b7798804475b1390.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-e41707c8cda9c5af451b90a9cf9929bd.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-4185c7c8d95afda1048cd8cc259b922d.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-14c096831711dc797e0e38f136a74cf4.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-7eff4ccfc0ed88ebe0051a6b1990d4f6.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-6ae6a6cb3af2bae90af7e2280383072b.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-563b12afca33fdc09cb4958230eec009.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-0fffcfe4566fc5ba730deab772d81d63.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-3faa242a0dc7a7d308494526003de580.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-a32da3797c5e32d0cf90b5db83bae3c3.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-66186c4c53e46de30ecd0dd2e2028690.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-9c64905f4964efe132f5d2a6a3bba2a9.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-51d45364a0d0ec35fb86fdb0ae32c6a7.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-18049e1c4919d5ea07caeb8aa091b168.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-e26530d2982b1ea067ad4e015e8db192.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-76a132edb75cd5d50b2cd39b21ed8002.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-e1a5a45a946be2d6b1bf2afefd747c89.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-103623eb23dae62ee1e08973e4989404.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-50ea76ff875cfbccf41cb5ded78af12b.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-87bf1f35d923ee8290669f2afccfee98.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-9d3c8e66bd8f4a884dd0df20474ddc1a.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-51ec972686b238663d348e116ce38a7c.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-28bfb4096c9a808bf3ca0a578b1bf42f.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-2f3caaa1926d0674f9b4f461c691b8b3.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-d808cd750cdeda69b5b4f3537ed55199.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-a1b8c2e83f678cc7c05680e8c22e5f49.jpg)
![Audi E-tron 55 quattro Business edition Plus 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | CAMERA | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | DAB+ | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/58449765/0-8a013b9a4b0a5f3c364837e32b6b0d75.jpg)






