AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Kenteken Check N-582-TZ
BENTLEY FLYING SPUR | 2022
Deze BENTLEY FLYING SPUR is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2022 en is nu 4 jaar en 5 maanden oud. De catalogusprijs inclusief fabrieksopties bedraagt € 377.112 inclusief BTW en BPM. De wielen worden aangedreven door een 635 pk benzinemotor. Het schakelen gaat automatisch. De FLYING SPUR is 207 dagen in bezit van de huidige eigenaar. Deze auto heeft momenteel geen geldige APK, een nieuwe keuring is vereist.
Bouwjaar2022
Brandstofbenzine
Kleurgrijs
Cilinderinhoud5950 cc
Gewicht2412 kg
APK22 februari 2026
BASISKENMERKEN
| Status | ok |
| Classificatie | Personenauto |
| Merk | BENTLEY |
| Model | FLYING SPUR |
| Kleur | grijs |
| Brandstof | benzine |
| Carrosserie | Sedan |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Schakeling | automatisch |
| BPM | € 84.014 |
| Nieuwprijs | € 377.112 |
REGISTRATIE
| Datum eerste toelating | 22 februari 2022 |
| Datum eerste registratie Nederland | 22 februari 2022 |
| Datum laatste tenaamstelling | 26 januari 2026 |
| APK melddatum | nog niet gekeurd |
| APK vervaldatum | 22 februari 2026 |
| WAM verzekerd | ja wat kost de verzekering? |
| Aantal eigenaren | 2 |
MOTOR
| Motorcode | DDB |
| Aantal cilinders | 12 |
| Cilinderinhoud | 5950 cc |
| Max. vermogen | 467 kW / 635 pk |
| Geluidsniveau stationair | 80 dB |
| Geluidsniveau rijdend | 69 dB |
MILIEU
| Brandstofverbruik binnen bebouwde kom | 19,5 l/100km |
| Brandstofverbruik buiten bebouwde kom | 10,7 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) | 14,0 l/100km |
| Brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 15 l/100km |
| CO2-uitstoot (NEDC) | 320 g/km |
| CO2-uitstoot (WLTP) | 340 g/km |
| Uitstoot deeltjes (licht) | 0,20 mg/km |
| Emissiecode | Euro 6 |
| Bijtelling | 22% |
| Energielabel | G |
MATEN & GEWICHTEN
| Gewicht leeg | 2.412 kg |
| Maximum toelaatbare gewicht | 3.000 kg |
| Voorasdruk | 1.485 kg |
| Achterasdruk | 1.615 kg |
| Lengte | 5.316 mm |
| Breedte | 1.988 mm |
| Hoogte | 1.483 mm |
| Wielbasis | 3.190 mm |
Wat kost de autoverzekering?
Loading...