AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Verkoopcijfers november 2004
Net als oktober was ook november een prima verkoopmaand. Het verschil met vorig jaar bedraagt nog -1,3%. Ford en Opel streden om de eerste plaats.
Net als oktober was ook november een prima verkoopmaand. Het verschil met vorig jaar bedraagt nog -1,3%. Ford en Opel streden om de eerste plaats.
Bij de merken pakte Opel de koppositie terug in zowel het november- als in het jaaroverzicht. Ford wist zich met de Focus bij de modellen de eerste plek te bemachtigen, en dat terwijl het nieuwe model nog niet eens leverbaar is.
De maand december kan nog wel eens verrassend uitpakken. Normaal is dit een zwakke verkoopmaand, maar vanwege het afschaffen van enkele BPM-kortingen kunnen veel klanten besluiten hun auto in december te laten leveren in plaats van in januari.
Daewoo wist in november opvallende goede zaken te doen. In het merkenklassement werd een 10 plaats behaald. Vanaf 1 januari worden de Daewoo-modellen verkocht als Chevrolet, tot die tijd wordt met grote kortingen geprobeerd de gang er in te houden en dat lijkt aardig te lukken.
Bij de merken pakte Opel de koppositie terug in zowel het november- als in het jaaroverzicht. Ford wist zich met de Focus bij de modellen de eerste plek te bemachtigen, en dat terwijl het nieuwe model nog niet eens leverbaar is.
De maand december kan nog wel eens verrassend uitpakken. Normaal is dit een zwakke verkoopmaand, maar vanwege het afschaffen van enkele BPM-kortingen kunnen veel klanten besluiten hun auto in december te laten leveren in plaats van in januari.
Daewoo wist in november opvallende goede zaken te doen. In het merkenklassement werd een 10 plaats behaald. Vanaf 1 januari worden de Daewoo-modellen verkocht als Chevrolet, tot die tijd wordt met grote kortingen geprobeerd de gang er in te houden en dat lijkt aardig te lukken.
Modellen Top 50 november 2004
nov 2004 | okt 2004 | Merk en type | nov 2004 | okt 2004 | nov 2004 | okt 2004 |
aantal | aantal | perc | perc | |||
1 | 5 | Ford Focus | 1.821 | 1.258 | 5,26 | 3,19 |
2 | 6 | Opel Astra | 1.288 | 1.164 | 3,72 | 2,95 |
3 | 1 | Peugeot 307 | 1.284 | 1.677 | 3,71 | 4,25 |
4 | 32 | Opel Corsa | 1.143 | 367 | 3,30 | 0,93 |
5 | 2 | Renault Scénic | 1.141 | 1.608 | 3,29 | 4,08 |
6 | 4 | Volvo S40/V50 | 1.029 | 1.279 | 2,97 | 3,24 |
7 | 3 | Volkswagen Golf | 856 | 1.344 | 2,47 | 3,41 |
8 | 10 | Peugeot 407 | 849 | 712 | 2,45 | 1,81 |
9 | 7 | Renault Mégane | 805 | 1.158 | 2,32 | 2,94 |
10 | 8 | Peugeot 206 | 799 | 986 | 2,31 | 2,50 |
11 | 22 | Opel Meriva | 660 | 435 | 1,91 | 1,10 |
12 | 11 | Fiat Panda | 623 | 711 | 1,80 | 1,80 |
13 | 54 | Ford Ka | 602 | 244 | 1,74 | 0,62 |
14 | 9 | Volkswagen Polo | 594 | 800 | 1,71 | 2,03 |
15 | 35 | Ford Fiesta | 561 | 350 | 1,62 | 0,89 |
16 | 29 | Ford Mondeo | 548 | 385 | 1,58 | 0,98 |
17 | 30 | Opel Zafira | 547 | 382 | 1,58 | 0,97 |
18 | 26 | Volkswagen Touran | 494 | 409 | 1,43 | 1,04 |
19 | 27 | Ford Focus C-MAX | 466 | 403 | 1,35 | 1,02 |
20 | 59 | Suzuki Alto | 438 | 223 | 1,26 | 0,57 |
21 | 25 | Audi A4 | 389 | 411 | 1,12 | 1,04 |
22 | 16 | Volkswagen Passat | 385 | 499 | 1,11 | 1,27 |
23 | 44 | Opel Vectra | 382 | 272 | 1,10 | 0,69 |
24 | 13 | Citroen C3 | 381 | 592 | 1,10 | 1,50 |
25 | 15 | Kia Picanto | 371 | 528 | 1,07 | 1,34 |
26 | 62 | Fiat Punto | 357 | 217 | 1,03 | 0,55 |
27 | 19 | BMW 1-serie | 356 | 472 | 1,03 | 1,20 |
28 | 17 | Toyota Avensis | 346 | 490 | 1,00 | 1,24 |
29 | 12 | Toyota Corolla Verso | 343 | 627 | 0,99 | 1,59 |
30 | 47 | Daewoo Matiz | 334 | 268 | 0,96 | 0,68 |
31 | 70 | Renault Modus | 334 | 175 | 0,96 | 0,44 |
32 | 14 | Toyota Yaris | 331 | 554 | 0,96 | 1,40 |
33 | 28 | Daewoo Kalos | 321 | 397 | 0,93 | 1,01 |
34 | 42 | Mercedes-Benz C-klasse | 313 | 298 | 0,90 | 0,76 |
35 | 49 | Opel Agila | 313 | 258 | 0,90 | 0,65 |
36 | 20 | Toyota Corolla | 285 | 459 | 0,82 | 1,16 |
37 | 21 | Citroen Xsara Picasso | 283 | 441 | 0,82 | 1,12 |
38 | 33 | Renault Laguna | 278 | 364 | 0,80 | 0,92 |
39 | 24 | Citroen C2 | 274 | 412 | 0,79 | 1,04 |
40 | 30 | Volvo V70 | 269 | 382 | 0,78 | 0,97 |
41 | 23 | Seat Altea | 263 | 420 | 0,76 | 1,07 |
42 | 48 | Renault Clio | 262 | 267 | 0,76 | 0,68 |
43 | 41 | Seat Ibiza | 250 | 301 | 0,72 | 0,76 |
44 | 43 | Skoda Fabia | 250 | 292 | 0,72 | 0,74 |
45 | 18 | Hyundai Getz | 235 | 484 | 0,68 | 1,23 |
46 | 51 | Daihatsu Cuore | 225 | 254 | 0,65 | 0,64 |
47 | 38 | BMW 3-serie | 222 | 313 | 0,64 | 0,79 |
48 | 37 | Audi A6 | 220 | 320 | 0,64 | 0,81 |
49 | 36 | Kia Rio | 217 | 321 | 0,63 | 0,81 |
50 | 38 | Hyundai Tucson | 214 | 313 | 0,62 | 0,79 |
overige | 9.087 | 12.234 | 26,23 | 31,03 | ||
totaal | 34.638 | 39.431 |
Merken Top 30 november 2004
nov 2004 | okt 2004 | Merk en type | nov 2004 | okt 2004 | nov 2004 | okt 2004 |
aantal | aantal | perc | perc | |||
1 | 4 | Opel | 4.479 | 3.084 | 12,93 | 7,82 |
2 | 5 | Ford | 4.300 | 2.864 | 12,41 | 7,26 |
3 | 1 | Renault | 3.314 | 4.136 | 9,57 | 10,49 |
4 | 2 | Peugeot | 3.098 | 3.564 | 8,94 | 9,04 |
5 | 3 | Volkswagen | 2.641 | 3.460 | 7,62 | 8,77 |
6 | 7 | Volvo | 1.711 | 2.427 | 4,94 | 6,16 |
7 | 6 | Toyota | 1.688 | 2.636 | 4,87 | 6,69 |
8 | 8 | Citroen | 1.345 | 1.962 | 3,88 | 4,98 |
9 | 12 | Fiat | 1.266 | 1.222 | 3,65 | 3,10 |
10 | 16 | Daewoo | 959 | 878 | 2,77 | 2,23 |
11 | 10 | Seat | 929 | 1.271 | 2,68 | 3,22 |
12 | 11 | BMW | 883 | 1.236 | 2,55 | 3,13 |
13 | 18 | Suzuki | 875 | 711 | 2,53 | 1,80 |
14 | 9 | Hyundai | 853 | 1.517 | 2,46 | 3,85 |
15 | 13 | Kia | 853 | 1.149 | 2,46 | 2,91 |
16 | 14 | Audi | 845 | 1.020 | 2,44 | 2,59 |
17 | 15 | Mercedes-Benz | 767 | 890 | 2,21 | 2,26 |
18 | 17 | Nissan | 585 | 729 | 1,69 | 1,85 |
19 | 20 | Mitsubishi | 522 | 648 | 1,51 | 1,64 |
20 | 21 | Skoda | 410 | 475 | 1,18 | 1,20 |
21 | 19 | Mazda | 352 | 675 | 1,02 | 1,71 |
22 | 23 | Daihatsu | 298 | 362 | 0,86 | 0,92 |
23 | 22 | Alfa Romeo | 259 | 439 | 0,75 | 1,11 |
24 | 25 | Honda | 223 | 288 | 0,64 | 0,73 |
25 | 24 | Saab | 205 | 311 | 0,59 | 0,79 |
26 | 26 | Smart | 156 | 242 | 0,45 | 0,61 |
27 | 27 | Chrysler | 130 | 232 | 0,38 | 0,59 |
28 | 28 | Mini | 119 | 184 | 0,34 | 0,47 |
29 | 30 | Rover | 103 | 146 | 0,30 | 0,37 |
30 | 29 | Subaru | 86 | 153 | 0,25 | 0,39 |
overige | 384 | 619 | 1,11 | 1,57 | ||
totaal | 34.638 | 39.431 | 0,96 | 1,40 |
Modellen Top 50 januari-november 2004
jan-nov 2004 | jan-nov 2003 | Merk en type | jan-nov 2004 | jan-nov 2003 | jan-nov 2004 | jan-nov 2003 |
aantal | aantal | perc | perc | |||
1 | 1 | Peugeot 307 | 22.229 | 24.962 | 4,72 | 5,23 |
2 | 3 | Volkswagen Golf | 16.807 | 13.441 | 3,57 | 2,82 |
3 | 2 | Peugeot 206 | 14.933 | 18.698 | 3,17 | 3,92 |
4 | 6 | Renault Scénic | 14.587 | 11.345 | 3,10 | 2,38 |
5 | 4 | Ford Focus | 13.579 | 12.702 | 2,88 | 2,66 |
6 | 5 | Opel Astra | 12.362 | 12.360 | 2,62 | 2,59 |
7 | 9 | Renault Mégane | 11.905 | 9.258 | 2,53 | 1,94 |
8 | 94 | Fiat Panda | 9.385 | 1.180 | 1,99 | 0,25 |
9 | 11 | Volkswagen Polo | 8.127 | 8.964 | 1,72 | 1,88 |
10 | 17 | Opel Meriva | 7.754 | 7.171 | 1,65 | 1,50 |
11 | 7 | Opel Corsa | 7.753 | 11.110 | 1,65 | 2,33 |
12 | 87 | Volvo S40/V50 | 6.883 | 1.320 | 1,46 | 0,28 |
13 | 24 | Toyota Yaris | 6.744 | 6.037 | 1,43 | 1,26 |
14 | 14 | Citroen C3 | 6.253 | 8.141 | 1,33 | 1,71 |
15 | 19 | Ford Ka | 6.227 | 6.862 | 1,32 | 1,44 |
16 | 42 | Volkswagen Touran | 6.209 | 3.699 | 1,32 | 0,77 |
17 | 8 | Opel Zafira | 6.200 | 9.294 | 1,32 | 1,95 |
18 | 15 | Ford Fiesta | 6.188 | 7.639 | 1,31 | 1,60 |
19 | 22 | Opel Vectra | 6.177 | 6.194 | 1,31 | 1,30 |
20 | 13 | Volkswagen Passat | 5.952 | 8.159 | 1,26 | 1,71 |
21 | 32 | Toyota Avensis | 5.941 | 4.752 | 1,26 | 1,00 |
22 | 10 | Renault Laguna | 5.874 | 9.000 | 1,25 | 1,89 |
23 | - | Ford Focus C-MAX | 5.594 | 463 | 1,19 | 0,10 |
24 | 16 | Citroen Xsara Picasso | 5.285 | 7.343 | 1,12 | 1,54 |
25 | 21 | Audi A4 | 5.255 | 6.217 | 1,12 | 1,30 |
26 | 23 | BMW 3-serie | 4.987 | 6.176 | 1,06 | 1,29 |
27 | 28 | Toyota Corolla | 4.978 | 5.246 | 1,06 | 1,10 |
28 | 25 | Hyundai Getz | 4.874 | 5.663 | 1,03 | 1,19 |
29 | 26 | Opel Agila | 4.870 | 5.435 | 1,03 | 1,14 |
30 | - | Citroen C2 | 4.853 | 398 | 1,03 | 0,08 |
31 | 12 | Ford Mondeo | 4.794 | 8.204 | 1,02 | 1,72 |
32 | 18 | Citroen C5 | 4.781 | 6.999 | 1,01 | 1,47 |
33 | 33 | Seat Ibiza | 4.646 | 4.743 | 0,99 | 0,99 |
34 | 39 | Renault Espace | 4.447 | 4.162 | 0,94 | 0,87 |
35 | 20 | Renault Clio | 4.443 | 6.369 | 0,94 | 1,33 |
36 | 44 | Toyota Corolla Verso | 4.358 | 3.453 | 0,92 | 0,72 |
37 | 29 | Mercedes-Benz C-klasse | 4.304 | 5.007 | 0,91 | 1,05 |
38 | 36 | Skoda Fabia | 3.984 | 4.368 | 0,85 | 0,91 |
39 | 58 | Hyundai Atos | 3.801 | 2.459 | 0,81 | 0,52 |
40 | 30 | Fiat Punto | 3.793 | 4.925 | 0,80 | 1,03 |
41 | 34 | Suzuki Alto | 3.772 | 4.702 | 0,80 | 0,98 |
42 | 31 | Nissan Micra | 3.749 | 4.798 | 0,80 | 1,00 |
43 | 41 | Volvo V70 | 3.720 | 3.808 | 0,79 | 0,80 |
44 | - | Kia Picanto | 3.707 | - | 0,79 | 0,00 |
45 | 60 | BMW 5-serie | 3.426 | 2.447 | 0,73 | 0,51 |
46 | 40 | Mitsubishi Space Star | 3.390 | 4.009 | 0,72 | 0,84 |
47 | 45 | Kia Rio | 3.384 | 3.424 | 0,72 | 0,72 |
48 | - | Peugeot 407 | 3.370 | - | 0,72 | 0,00 |
49 | 49 | Daewoo Kalos | 3.348 | 2.936 | 0,71 | 0,61 |
50 | 52 | Daewoo Matiz | 3.265 | 2.918 | 0,69 | 0,61 |
overige | 143.940 | 159.605 | 30,55 | 33,43 | ||
totaal | 471.187 | 477.440 |
Merken Top 30 januari-november 2004
jan-nov 2004 | jan-nov 2003 | Merk en type | jan-nov 2004 | jan-nov 2003 | jan-nov 2004 | jan-nov 2003 |
aantal | aantal | perc | perc | |||
1 | 1 | Opel | 46.717 | 53.672 | 9,91 | 11,24 |
2 | 3 | Renault | 46.282 | 46.175 | 9,82 | 9,67 |
3 | 2 | Peugeot | 43.993 | 51.474 | 9,34 | 10,78 |
4 | 5 | Volkswagen | 42.151 | 39.927 | 8,95 | 8,36 |
5 | 4 | Ford | 40.243 | 40.966 | 8,54 | 8,58 |
6 | 7 | Toyota | 28.857 | 25.534 | 6,12 | 5,35 |
7 | 6 | Citroen | 23.672 | 27.738 | 5,02 | 5,81 |
8 | 8 | Volvo | 19.157 | 15.230 | 4,07 | 3,19 |
9 | 11 | Fiat | 18.272 | 14.444 | 3,88 | 3,03 |
10 | 9 | Hyundai | 14.815 | 14.944 | 3,14 | 3,13 |
11 | 12 | Seat | 13.668 | 13.307 | 2,90 | 2,79 |
12 | 17 | BMW | 12.479 | 10.649 | 2,65 | 2,23 |
13 | 10 | Mercedes-Benz | 11.808 | 14.476 | 2,51 | 3,03 |
14 | 15 | Audi | 11.216 | 11.438 | 2,38 | 2,40 |
15 | 13 | Suzuki | 11.184 | 12.549 | 2,37 | 2,63 |
16 | 18 | Kia | 11.080 | 8.323 | 2,35 | 1,74 |
17 | 16 | Mazda | 10.475 | 10.898 | 2,22 | 2,28 |
18 | 14 | Nissan | 9.935 | 11.815 | 2,11 | 2,47 |
19 | 19 | Daewoo | 9.193 | 8.314 | 1,95 | 1,74 |
20 | 21 | Mitsubishi | 7.504 | 6.671 | 1,59 | 1,40 |
21 | 20 | Skoda | 6.163 | 6.870 | 1,31 | 1,44 |
22 | 22 | Alfa Romeo | 4.315 | 4.650 | 0,92 | 0,97 |
23 | 24 | Saab | 3.833 | 3.708 | 0,81 | 0,78 |
24 | 25 | Honda | 3.649 | 3.416 | 0,77 | 0,72 |
25 | 23 | Daihatsu | 3.257 | 4.008 | 0,69 | 0,84 |
26 | 26 | Chrysler | 2.761 | 3.146 | 0,59 | 0,66 |
27 | 27 | Mini | 2.050 | 2.010 | 0,44 | 0,42 |
28 | 28 | Smart | 2.019 | 1.653 | 0,43 | 0,35 |
29 | 32 | overige merken | 1.650 | 1.125 | 0,35 | 0,24 |
30 | 30 | Subaru | 1.610 | 1.373 | 0,34 | 0,29 |
overige | 7.179 | 8.062 | 1,52 | 1,69 | ||
totaal | 471.187 | 477.440 | 1,01 | 1,47 |
Plaats een reactie