De eerste drie maanden van 2001 laten een verlies van 19,4% zien t.o.v. 2000. Nieuwe aanvoerder van de Modellen Top 100 is de Volkswagen Golf, maar zijn voorsprong is niet groot.
Modellen Top 100 2001
| jan-mrt 2001 | jan-mrt 2000 | Merk en type | jan-mrt 2001 | jan-mrt 2000 | jan-mrt 2001 | jan-mrt 2000 |
| aantal | aantal | perc | perc | |||
| 1 | 2 | Volkswagen Golf | 8.418 | 9.880 | 4,99 | 4,72 |
| 2 | 4 | Peugeot 206 | 7.934 | 8.874 | 4,70 | 4,24 |
| 3 | 1 | Opel Astra | 7.334 | 11.547 | 4,35 | 5,52 |
| 4 | 3 | Ford Focus | 6.966 | 8.917 | 4,13 | 4,26 |
| 5 | 9 | Opel Corsa | 5.711 | 5.137 | 3,38 | 2,45 |
| 6 | 5 | Opel Zafira | 4.955 | 5.829 | 2,94 | 2,78 |
| 7 | 6 | Renault Scénic | 4.338 | 5.763 | 2,57 | 2,75 |
| 8 | 8 | Volkswagen Polo | 3.838 | 5.390 | 2,27 | 2,58 |
| 9 | 7 | Volkswagen Passat | 3.717 | 5.403 | 2,20 | 2,58 |
| 10 | 22 | Ford Mondeo | 3.675 | 2.434 | 2,18 | 1,16 |
| 11 | 11 | Toyota Yaris | 3.073 | 4.060 | 1,82 | 1,94 |
| 12 | 18 | BMW 3-serie | 2.897 | 3.125 | 1,72 | 1,49 |
| 13 | 13 | Peugeot 406 | 2.808 | 3.697 | 1,66 | 1,77 |
| 14 | 10 | Renault Mégane | 2.739 | 4.529 | 1,62 | 2,16 |
| 15 | 36 | Mercedes C-klasse | 2.694 | 1.733 | 1,60 | 0,83 |
| 16 | 20 | Renault Clio | 2.642 | 2.769 | 1,57 | 1,32 |
| 17 | 12 | Fiat Punto | 2.604 | 3.727 | 1,54 | 1,78 |
| 18 | 14 | Opel Vectra | 2.527 | 3.508 | 1,50 | 1,68 |
| 19 | 23 | Renault Twingo | 2.484 | 2.427 | 1,47 | 1,16 |
| 20 | 17 | Ford Ka | 2.411 | 3.219 | 1,43 | 1,54 |
| 21 | 28 | Volvo S70/V70 | 2.294 | 1.947 | 1,36 | 0,93 |
| 22 | 50 | Citroën Xsara Picasso | 2.258 | 1.316 | 1,34 | 0,63 |
| 23 | - | Opel Agila | 2.171 | - | 1,29 | 0,00 |
| 24 | 19 | Volvo S40/V40 | 2.169 | 3.108 | 1,29 | 1,48 |
| 25 | - | Seat Leon | 2.142 | 17 | 1,27 | 0,01 |
| 26 | 16 | Fiat Seicento | 2.055 | 3.257 | 1,22 | 1,56 |
| 27 | 26 | Renault Laguna | 2.021 | 2.040 | 1,20 | 0,97 |
| 28 | 15 | Peugeot 306 | 1.770 | 3.360 | 1,05 | 1,61 |
| 29 | 32 | Ford Fiesta | 1.734 | 1.851 | 1,03 | 0,88 |
| 30 | 27 | Toyota Avensis | 1.584 | 2.034 | 0,94 | 0,97 |
| 31 | - | Volvo S60 | 1.570 | - | 0,93 | 0,00 |
| 32 | 97 | Skoda Fabia | 1.463 | 381 | 0,87 | 0,18 |
| 33 | 58 | Mitsubishi Carisma | 1.455 | 1.151 | 0,86 | 0,55 |
| 34 | 25 | Hyundai Atos | 1.373 | 2.063 | 0,81 | 0,99 |
| 35 | 37 | Audi A4/S4 | 1.290 | 1.721 | 0,76 | 0,82 |
| 36 | 38 | Citroën Saxo | 1.286 | 1.706 | 0,76 | 0,82 |
| 37 | 30 | Seat Ibiza | 1.276 | 1.883 | 0,76 | 0,90 |
| 38 | 39 | Alfa Romeo 156 | 1.274 | 1.656 | 0,76 | 0,79 |
| 39 | 46 | BMW 5-serie | 1.270 | 1.368 | 0,75 | 0,65 |
| 40 | 40 | Citroën Xsara | 1.259 | 1.606 | 0,75 | 0,77 |
| 41 | 34 | Volkswagen Bora | 1.219 | 1.814 | 0,72 | 0,87 |
| 42 | 29 | Mazda 323 | 1.214 | 1.898 | 0,72 | 0,91 |
| 43 | 64 | Peugeot 106 | 1.203 | 969 | 0,71 | 0,46 |
| 44 | 92 | Suzuki Wagon R+ | 1.192 | 429 | 0,71 | 0,20 |
| 45 | 35 | Suzuki Alto | 1.186 | 1.764 | 0,70 | 0,84 |
| 46 | 41 | Mercedes E-klasse | 1.177 | 1.565 | 0,70 | 0,75 |
| 47 | 31 | Seat Cordoba | 1.163 | 1.853 | 0,69 | 0,89 |
| 48 | 43 | Mitsubishi Space Star | 1.158 | 1.468 | 0,69 | 0,70 |
| 49 | 59 | Saab 9-3 | 1.139 | 1.097 | 0,68 | 0,52 |
| 50 | 55 | Seat Toledo | 1.048 | 1.207 | 0,62 | 0,58 |
| 51 | 57 | Nissan Almera | 1.040 | 1.155 | 0,62 | 0,55 |
| 52 | 45 | Toyota Corolla | 1.029 | 1.439 | 0,61 | 0,69 |
| 53 | - | Nissan Almera Tino | 1.005 | - | 0,60 | 0,00 |
| 54 | 51 | Renault Espace | 947 | 1.268 | 0,56 | 0,61 |
| 55 | 56 | Seat Arosa | 923 | 1.200 | 0,55 | 0,57 |
| 56 | 53 | Volkswagen Lupo | 920 | 1.217 | 0,55 | 0,58 |
| 57 | - | Alfa Romeo 147 | 911 | - | 0,54 | 0,00 |
| 58 | 48 | Mercedes A-klasse | 893 | 1.341 | 0,53 | 0,64 |
| 59 | 62 | Audi A3/S3 | 873 | 987 | 0,52 | 0,47 |
| 60 | 47 | Nissan Micra | 870 | 1.352 | 0,52 | 0,65 |
| 61 | 21 | Daewoo Matiz | 830 | 2.594 | 0,49 | 1,24 |
| 62 | 82 | Skoda Octavia | 760 | 574 | 0,45 | 0,27 |
| 63 | 42 | Mazda 626 | 754 | 1.515 | 0,45 | 0,72 |
| 64 | 68 | Renault Kangoo | 736 | 855 | 0,44 | 0,41 |
| 65 | 60 | Audi A6/S6 | 679 | 1.056 | 0,40 | 0,50 |
| 66 | 67 | Smart City-Coupé | 639 | 883 | 0,38 | 0,42 |
| 67 | - | Daewoo Tacuma | 562 | - | 0,33 | 0,00 |
| 68 | - | Chrysler PT Cruiser | 559 | - | 0,33 | 0,00 |
| 69 | 49 | Hyundai Accent | 558 | 1.334 | 0,33 | 0,64 |
| 70 | 33 | Nissan Primera | 529 | 1.838 | 0,31 | 0,88 |
| 71 | - | Peugeot 607 | 515 | - | 0,31 | 0,00 |
| 72 | 85 | Citroën Berlingo | 493 | 512 | 0,29 | 0,24 |
| 73 | - | Hyundai Trajet | 480 | 4 | 0,28 | 0,00 |
| 74 | 83 | Seat Alhambra | 480 | 566 | 0,28 | 0,27 |
| 75 | 74 | Suzuki Swift | 465 | 741 | 0,28 | 0,35 |
| 76 | 71 | Fiat Bravo/Brava | 461 | 823 | 0,27 | 0,39 |
| 77 | 44 | Mazda Premacy | 457 | 1.454 | 0,27 | 0,69 |
| 78 | - | Audi A2 | 454 | - | 0,27 | 0,00 |
| 79 | 63 | Volvo S80 | 448 | 983 | 0,27 | 0,47 |
| 80 | 53 | Mazda Demio | 445 | 1.217 | 0,26 | 0,58 |
| 81 | 52 | Citroën Xantia | 437 | 1.263 | 0,26 | 0,60 |
| 82 | - | Toyota RAV4 | 436 | 99 | 0,26 | 0,05 |
| 83 | 95 | Saab 9-5 | 424 | 416 | 0,25 | 0,20 |
| 84 | 77 | Chrysler Neon | 393 | 654 | 0,23 | 0,31 |
| 85 | 61 | Opel Omega | 386 | 1.045 | 0,23 | 0,50 |
| 86 | 66 | Honda Civic | 373 | 894 | 0,22 | 0,43 |
| 87 | 73 | Lancia Lybra | 370 | 765 | 0,22 | 0,37 |
| 88 | - | Volkswagen Sharan | 369 | 261 | 0,22 | 0,12 |
| 89 | - | Ford Galaxy | 360 | 280 | 0,21 | 0,13 |
| 90 | - | Mercedes M-klasse | 359 | 258 | 0,21 | 0,12 |
| 91 | - | Kia Rio | 349 | - | 0,21 | 0,00 |
| 92 | 90 | Jeep - | 345 | 449 | 0,20 | 0,21 |
| 93 | 87 | Mercedes S-klasse | 341 | 493 | 0,20 | 0,24 |
| 94 | - | Suzuki Ignis | 330 | - | 0,20 | 0,00 |
| 95 | - | Land Rover Land Rover Freeland | 314 | 198 | 0,19 | 0,09 |
| 96 | 80 | Fiat Panda | 312 | 611 | 0,18 | 0,29 |
| 97 | - | Opel Frontera | 307 | 319 | 0,18 | 0,15 |
| 98 | 76 | Toyota Picnic | 304 | 665 | 0,18 | 0,32 |
| 99 | - | Daihatsu Young RV | 303 | - | 0,18 | 0,00 |
| 100 | 100 | Rover 45 | 294 | 367 | 0,17 | 0,18 |
| overige | 11.720 | 24.920 | 6,95 | 11,91 | ||
| totaal | 168.719 | 209.305 | 0,16 | 0,28 |
Merken Top 30 2001
| jan-mrt 2001 | jan-mrt 2000 | Merk en type | jan-mrt 2001 | jan-mrt 2000 | jan-mrt 2001 | jan-mrt 2000 |
| aantal | aantal | perc | perc | |||
| 1 | 1 | Opel | 23.417 | 27.547 | 13,88 | 13,16 |
| 2 | 2 | Volkswagen | 18.893 | 24.676 | 11,20 | 11,79 |
| 3 | 3 | Renault | 15.929 | 19.895 | 9,44 | 9,51 |
| 4 | 5 | Ford | 15.344 | 17.363 | 9,09 | 8,30 |
| 5 | 4 | Peugeot | 14.623 | 17.428 | 8,67 | 8,33 |
| 6 | 7 | Toyota | 7.064 | 8.927 | 4,19 | 4,27 |
| 7 | 8 | Seat | 7.035 | 6.728 | 4,17 | 3,21 |
| 8 | 11 | Volvo | 6.541 | 6.140 | 3,88 | 2,93 |
| 9 | 6 | Fiat | 6.129 | 9.777 | 3,63 | 4,67 |
| 10 | 9 | Citroën | 6.050 | 6.596 | 3,59 | 3,15 |
| 11 | 12 | Mercedes | 6.019 | 5.973 | 3,57 | 2,85 |
| 12 | 14 | BMW | 4.570 | 4.707 | 2,71 | 2,25 |
| 13 | 16 | Suzuki | 3.946 | 4.533 | 2,34 | 2,17 |
| 14 | 15 | Nissan | 3.612 | 4.561 | 2,14 | 2,18 |
| 15 | 17 | Audi | 3.540 | 4.221 | 2,10 | 2,02 |
| 16 | 18 | Mitsubishi | 3.476 | 3.963 | 2,06 | 1,89 |
| 17 | 13 | Hyundai | 3.183 | 5.013 | 1,89 | 2,40 |
| 18 | 10 | Mazda | 2.940 | 6.498 | 1,74 | 3,10 |
| 19 | 20 | Alfa Romeo | 2.434 | 2.758 | 1,44 | 1,32 |
| 20 | 27 | Skoda | 2.256 | 1.344 | 1,34 | 0,64 |
| 21 | 19 | Daewoo | 1.665 | 3.839 | 0,99 | 1,83 |
| 22 | 25 | Saab | 1.563 | 1.514 | 0,93 | 0,72 |
| 23 | 26 | Chrysler | 1.176 | 1.416 | 0,70 | 0,68 |
| 24 | 22 | Daihatsu | 971 | 2.156 | 0,58 | 1,03 |
| 25 | 23 | Honda | 967 | 2.143 | 0,57 | 1,02 |
| 26 | 24 | Rover | 770 | 1.652 | 0,46 | 0,79 |
| 27 | 21 | Kia | 746 | 2.531 | 0,44 | 1,21 |
| 28 | 30 | Smart | 639 | 883 | 0,38 | 0,42 |
| 29 | 32 | Land Rover | 573 | 469 | 0,34 | 0,22 |
| 30 | 28 | Lancia | 545 | 1.101 | 0,32 | 0,53 |
| overige | 2.103 | 3.010 | 1,25 | 1,44 | ||
| totaal | 168.719 | 209.305 | 0,87 | 0,18 |
Modellen Top 50 maart 2001
| mrt 2001 | feb 2001 | Merk en type | mrt 2001 | feb 2001 | mrt 2001 | feb 2001 |
| aantal | aantal | perc | perc | |||
| 1 | 1 | Peugeot 206 | 2.948 | 2.141 | 5,21 | 5,13 |
| 2 | 2 | Opel Astra | 2.890 | 1.801 | 5,11 | 4,31 |
| 3 | 4 | Volkswagen Golf | 2.245 | 1.658 | 3,97 | 3,97 |
| 4 | 3 | Opel Corsa | 2.022 | 1.699 | 3,57 | 4,07 |
| 5 | 5 | Ford Focus | 1.792 | 1.456 | 3,17 | 3,49 |
| 6 | 6 | Opel Zafira | 1.745 | 1.360 | 3,08 | 3,26 |
| 7 | 10 | Ford Mondeo | 1.696 | 841 | 3,00 | 2,01 |
| 8 | 8 | Renault Scénic | 1.420 | 913 | 2,51 | 2,19 |
| 9 | 7 | Volkswagen Passat | 1.381 | 1.150 | 2,44 | 2,75 |
| 10 | 11 | Volkswagen Polo | 1.080 | 820 | 1,91 | 1,96 |
| 11 | 23 | Renault Laguna | 1.064 | 557 | 1,88 | 1,33 |
| 12 | 15 | Renault Mégane | 991 | 736 | 1,75 | 1,76 |
| 13 | 13 | Toyota Yaris | 930 | 769 | 1,64 | 1,84 |
| 14 | 17 | Opel Vectra | 909 | 690 | 1,61 | 1,65 |
| 15 | 18 | Renault Clio | 873 | 655 | 1,54 | 1,57 |
| 16 | 12 | Fiat Punto | 854 | 808 | 1,51 | 1,94 |
| 17 | 21 | Opel Agila | 836 | 576 | 1,48 | 1,38 |
| 18 | 16 | Peugeot 406 | 827 | 718 | 1,46 | 1,72 |
| 19 | 14 | Mercedes C-klasse | 825 | 760 | 1,46 | 1,82 |
| 20 | 9 | BMW 3-serie | 804 | 897 | 1,42 | 2,15 |
| 21 | 25 | Seat Leon | 764 | 513 | 1,35 | 1,23 |
| 22 | 20 | Fiat Seicento | 728 | 591 | 1,29 | 1,42 |
| 23 | 28 | Renault Twingo | 727 | 437 | 1,29 | 1,05 |
| 24 | 40 | Skoda Fabia | 726 | 327 | 1,28 | 0,78 |
| 25 | 24 | Volvo S40/V40 | 720 | 536 | 1,27 | 1,28 |
| 26 | 19 | Citroën Xsara Picasso | 709 | 631 | 1,25 | 1,51 |
| 27 | 26 | Peugeot 306 | 701 | 493 | 1,24 | 1,18 |
| 28 | 37 | Ford Ka | 657 | 333 | 1,16 | 0,80 |
| 29 | 58 | Ford Fiesta | 651 | 199 | 1,15 | 0,48 |
| 30 | 31 | Suzuki Wagon R+ | 560 | 391 | 0,99 | 0,94 |
| 31 | 22 | Volvo S70/V70 | 548 | 570 | 0,97 | 1,37 |
| 32 | 42 | Citroën Saxo | 510 | 318 | 0,90 | 0,76 |
| 33 | 64 | Nissan Micra | 506 | 149 | 0,89 | 0,36 |
| 34 | 32 | Citroën Xsara | 502 | 385 | 0,89 | 0,92 |
| 35 | 29 | Toyota Avensis | 481 | 435 | 0,85 | 1,04 |
| 36 | 50 | Peugeot 106 | 459 | 258 | 0,81 | 0,62 |
| 37 | 43 | Seat Cordoba | 456 | 312 | 0,81 | 0,75 |
| 38 | 51 | Mitsubishi Space Star | 455 | 251 | 0,80 | 0,60 |
| 39 | 27 | Volvo S60 | 439 | 478 | 0,78 | 1,14 |
| 40 | 46 | Audi A4/S4 | 432 | 290 | 0,76 | 0,69 |
| 41 | 34 | Seat Ibiza | 425 | 358 | 0,75 | 0,86 |
| 42 | 30 | BMW 5-serie | 422 | 407 | 0,75 | 0,97 |
| 43 | 39 | Hyundai Atos | 414 | 328 | 0,73 | 0,79 |
| 44 | 55 | Nissan Almera | 406 | 217 | 0,72 | 0,52 |
| 45 | 44 | Nissan Almera Tino | 402 | 307 | 0,71 | 0,74 |
| 46 | 38 | Daewoo Matiz | 374 | 331 | 0,66 | 0,79 |
| 47 | 56 | Mazda 323 | 368 | 205 | 0,65 | 0,49 |
| 48 | 49 | Saab 9-3 | 367 | 262 | 0,65 | 0,63 |
| 49 | 35 | Toyota Corolla | 367 | 336 | 0,65 | 0,80 |
| 50 | 33 | Suzuki Alto | 362 | 366 | 0,64 | 0,88 |
| overige | 12.802 | 9.755 | 22,63 | 23,36 | ||
| totaal | 56.572 | 41.757 | 0,61 | 0,69 |
Plaats een reactie
