en nog veel meer..
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.
Modellen Top 100 januari-juli 2001
jan-jul 2001 | jan-jul 2000 | Merk en type | jan-jul 2001 | jan-jul 2000 | jan-jul 2001 | jan-jul 2000 |
aantal | aantal | perc | perc | |||
1 | 2 | Volkswagen Golf | 17.607 | 20.537 | 4,93 | 4,99 |
2 | 1 | Opel Astra | 15.444 | 21.907 | 4,32 | 5,32 |
3 | 4 | Peugeot 206 | 15.384 | 15.906 | 4,31 | 3,86 |
4 | 3 | Ford Focus | 13.644 | 17.316 | 3,82 | 4,21 |
5 | 8 | Opel Corsa | 10.809 | 9.584 | 3,03 | 2,33 |
6 | 9 | Opel Zafira | 10.305 | 9.390 | 2,89 | 2,28 |
7 | 19 | Ford Mondeo | 9.215 | 5.635 | 2,58 | 1,37 |
8 | 6 | Renault Scénic | 9.112 | 11.301 | 2,55 | 2,74 |
9 | 5 | Volkswagen Passat | 8.221 | 12.143 | 2,30 | 2,95 |
10 | 7 | Volkswagen Polo | 7.287 | 10.462 | 2,04 | 2,54 |
11 | 10 | Renault Mégane | 5.871 | 8.325 | 1,64 | 2,02 |
12 | 32 | Renault Laguna | 5.802 | 3.825 | 1,62 | 0,93 |
13 | 17 | BMW 3-serie | 5.794 | 6.132 | 1,62 | 1,49 |
14 | 29 | Mercedes C-klasse | 5.560 | 3.862 | 1,56 | 0,94 |
15 | 11 | Fiat Punto | 5.326 | 7.234 | 1,49 | 1,76 |
16 | 30 | Citroën Xsara Picasso | 5.155 | 3.846 | 1,44 | 0,93 |
17 | 12 | Peugeot 406 | 5.065 | 6.885 | 1,42 | 1,67 |
18 | 15 | Toyota Yaris | 5.030 | 6.398 | 1,41 | 1,55 |
19 | 13 | Opel Vectra | 4.861 | 6.659 | 1,36 | 1,62 |
20 | 18 | Volvo S40/V40 | 4.811 | 5.721 | 1,35 | 1,39 |
21 | 20 | Renault Clio | 4.661 | 5.484 | 1,30 | 1,33 |
22 | 22 | Renault Twingo | 4.598 | 4.837 | 1,29 | 1,17 |
23 | 31 | Ford Fiesta | 4.541 | 3.835 | 1,27 | 0,93 |
24 | - | Opel Agila | 4.502 | 660 | 1,26 | 0,16 |
25 | 14 | Ford Ka | 4.477 | 6.486 | 1,25 | 1,58 |
26 | 87 | Seat Leon | 4.175 | 1.062 | 1,17 | 0,26 |
27 | 16 | Peugeot 306 | 4.060 | 6.188 | 1,14 | 1,50 |
28 | 21 | Fiat Seicento | 4.033 | 5.327 | 1,13 | 1,29 |
29 | 24 | Volvo V70 | 3.902 | 4.469 | 1,09 | 1,09 |
30 | 78 | Skoda Fabia | 3.476 | 1.338 | 0,97 | 0,32 |
31 | 25 | Toyota Avensis | 3.296 | 4.212 | 0,92 | 1,02 |
32 | 26 | Hyundai Atos | 3.254 | 4.021 | 0,91 | 0,98 |
33 | - | Volvo S60 | 3.203 | - | 0,90 | 0,00 |
34 | 34 | Audi A4/S4 | 3.160 | 3.637 | 0,88 | 0,88 |
35 | 39 | Mitsubishi Space Star | 3.117 | 3.354 | 0,87 | 0,81 |
36 | 75 | Suzuki Wagon R+ | 2.697 | 1.419 | 0,76 | 0,34 |
37 | 50 | Mitsubishi Carisma | 2.677 | 2.463 | 0,75 | 0,60 |
38 | 27 | Seat Ibiza | 2.545 | 3.942 | 0,71 | 0,96 |
39 | - | Nissan Almera Tino | 2.531 | 144 | 0,71 | 0,03 |
40 | 48 | BMW 5-serie | 2.502 | 2.507 | 0,70 | 0,61 |
41 | 45 | Mercedes E-klasse | 2.491 | 2.887 | 0,70 | 0,70 |
42 | - | Alfa Romeo 147 | 2.473 | - | 0,69 | 0,00 |
43 | 35 | Citroën Saxo | 2.400 | 3.594 | 0,67 | 0,87 |
44 | 58 | Peugeot 106 | 2.398 | 2.171 | 0,67 | 0,53 |
45 | 28 | Volkswagen Bora | 2.384 | 3.877 | 0,67 | 0,94 |
46 | 37 | Toyota Corolla | 2.381 | 3.386 | 0,67 | 0,82 |
47 | - | Citroën C5 | 2.362 | - | 0,66 | 0,00 |
48 | 41 | Alfa Romeo 156 | 2.333 | 3.113 | 0,65 | 0,76 |
49 | 57 | Saab 9-3 | 2.308 | 2.199 | 0,65 | 0,53 |
50 | 42 | Citroën Xsara | 2.267 | 3.081 | 0,63 | 0,75 |
51 | 36 | Suzuki Alto | 2.263 | 3.390 | 0,63 | 0,82 |
52 | 38 | Nissan Almera | 2.260 | 3.376 | 0,63 | 0,82 |
53 | 40 | Mazda 323 | 2.220 | 3.186 | 0,62 | 0,77 |
54 | 55 | Seat Toledo | 2.216 | 2.289 | 0,62 | 0,56 |
55 | 23 | Daewoo Matiz | 2.155 | 4.708 | 0,60 | 1,14 |
56 | 33 | Seat Cordoba | 2.123 | 3.668 | 0,59 | 0,89 |
57 | 53 | Seat Arosa | 2.064 | 2.372 | 0,58 | 0,58 |
58 | 54 | Mercedes A-klasse | 1.922 | 2.359 | 0,54 | 0,57 |
59 | 60 | Audi A3/S3 | 1.908 | 2.126 | 0,53 | 0,52 |
60 | 44 | Nissan Micra | 1.796 | 2.918 | 0,50 | 0,71 |
61 | - | Peugeot 307 | 1.783 | - | 0,50 | 0,00 |
62 | 61 | Renault Espace | 1.770 | 2.123 | 0,50 | 0,52 |
63 | 52 | Volkswagen Lupo | 1.751 | 2.376 | 0,49 | 0,58 |
64 | 80 | Skoda Octavia | 1.669 | 1.304 | 0,47 | 0,32 |
65 | 64 | Smart City-Coupé | 1.575 | 1.839 | 0,44 | 0,45 |
66 | 66 | Renault Kangoo | 1.479 | 1.732 | 0,41 | 0,42 |
67 | 51 | Hyundai Accent | 1.465 | 2.402 | 0,41 | 0,58 |
68 | 76 | Chrysler Voyager | 1.384 | 1.399 | 0,39 | 0,34 |
69 | - | Peugeot 607 | 1.295 | 2 | 0,36 | 0,00 |
70 | 46 | Mazda 626 | 1.263 | 2.771 | 0,35 | 0,67 |
71 | - | Daewoo Tacuma | 1.254 | 14 | 0,35 | 0,00 |
72 | 63 | Audi A6/S6 | 1.242 | 1.894 | 0,35 | 0,46 |
73 | 72 | Suzuki Swift | 1.200 | 1.517 | 0,34 | 0,37 |
74 | 43 | Nissan Primera | 1.193 | 2.951 | 0,33 | 0,72 |
75 | 62 | Toyota Yaris Verso | 1.157 | 1.944 | 0,32 | 0,47 |
76 | 49 | Mazda Premacy | 1.122 | 2.506 | 0,31 | 0,61 |
77 | 91 | Seat Alhambra | 1.120 | 870 | 0,31 | 0,21 |
78 | 56 | Mazda Demio | 1.103 | 2.268 | 0,31 | 0,55 |
79 | - | Chrysler PT Cruiser | 1.095 | 107 | 0,31 | 0,03 |
80 | 90 | Citroën Berlingo | 1.085 | 956 | 0,30 | 0,23 |
81 | - | Hyundai Trajet | 1.013 | 397 | 0,28 | 0,10 |
82 | - | Hyundai Santa Fe | 997 | - | 0,28 | 0,00 |
83 | 70 | Honda Civic | 963 | 1.583 | 0,27 | 0,38 |
84 | 65 | Opel Omega | 940 | 1.748 | 0,26 | 0,42 |
85 | - | Kia Rio | 919 | 93 | 0,26 | 0,02 |
86 | - | Toyota RAV4 | 914 | 171 | 0,26 | 0,04 |
87 | 71 | Volvo S80 | 865 | 1.551 | 0,24 | 0,38 |
88 | 68 | Daihatsu Cuore | 840 | 1.643 | 0,24 | 0,40 |
89 | - | Volkswagen Sharan | 838 | 585 | 0,23 | 0,14 |
90 | - | Audi A2 | 833 | 24 | 0,23 | 0,01 |
91 | - | Suzuki Ignis | 829 | - | 0,23 | 0,00 |
92 | 93 | Saab 9-5 | 824 | 846 | 0,23 | 0,21 |
93 | 67 | Fiat Bravo/Brava | 822 | 1.655 | 0,23 | 0,40 |
94 | 59 | Citroën Xantia | 734 | 2.141 | 0,21 | 0,52 |
95 | - | Ford Galaxy | 730 | 587 | 0,20 | 0,14 |
96 | - | Mercedes M-klasse | 727 | 545 | 0,20 | 0,13 |
97 | - | Daihatsu Young RV | 712 | - | 0,20 | 0,00 |
98 | 81 | Chrysler Neon | 658 | 1.236 | 0,18 | 0,30 |
99 | 77 | Lancia Lybra | 655 | 1.378 | 0,18 | 0,33 |
100 | 88 | Fiat Panda | 636 | 1.041 | 0,18 | 0,25 |
overige | 27.300 | 50.570 | 7,64 | 12,28 | ||
totaal | 357.188 | 411.745 |
Merken Top 45 januari-juli 2001
jan-jul 2001 | jan-jul 2000 | Merk en type | jan-jul 2001 | jan-jul 2000 | jan-jul 2001 | jan-jul 2000 |
aantal | aantal | perc | perc | |||
1 | 2 | Opel | 47.439 | 50.927 | 13,28 | 12,37 |
2 | 1 | Volkswagen | 39.091 | 51.418 | 10,94 | 12,49 |
3 | 3 | Renault | 33.500 | 38.039 | 9,38 | 9,24 |
4 | 4 | Ford | 33.016 | 35.805 | 9,24 | 8,70 |
5 | 5 | Peugeot | 30.931 | 32.131 | 8,66 | 7,80 |
6 | 6 | Toyota | 14.569 | 18.889 | 4,08 | 4,59 |
7 | 8 | Seat | 14.251 | 14.206 | 3,99 | 3,45 |
8 | 9 | Citroën | 14.125 | 14.011 | 3,95 | 3,40 |
9 | 10 | Volvo | 12.905 | 11.951 | 3,61 | 2,90 |
10 | 11 | Mercedes | 12.483 | 11.784 | 3,49 | 2,86 |
11 | 7 | Fiat | 12.247 | 17.831 | 3,43 | 4,33 |
12 | 16 | BMW | 9.250 | 9.237 | 2,59 | 2,24 |
13 | 15 | Suzuki | 9.067 | 9.359 | 2,54 | 2,27 |
14 | 13 | Nissan | 8.116 | 10.051 | 2,27 | 2,44 |
15 | 14 | Hyundai | 7.838 | 9.570 | 2,19 | 2,32 |
16 | 17 | Audi | 7.614 | 8.540 | 2,13 | 2,07 |
17 | 18 | Mitsubishi | 7.363 | 8.293 | 2,06 | 2,01 |
18 | 12 | Mazda | 5.970 | 11.479 | 1,67 | 2,79 |
19 | 20 | Alfa Romeo | 5.224 | 5.160 | 1,46 | 1,25 |
20 | 25 | Skoda | 5.196 | 3.372 | 1,45 | 0,82 |
21 | 19 | Daewoo | 4.205 | 7.609 | 1,18 | 1,85 |
22 | 26 | Chrysler | 3.426 | 3.047 | 0,96 | 0,74 |
23 | 27 | Saab | 3.132 | 3.046 | 0,88 | 0,74 |
24 | 21 | Daihatsu | 2.531 | 4.189 | 0,71 | 1,02 |
25 | 23 | Honda | 2.321 | 3.851 | 0,65 | 0,94 |
26 | 22 | Kia | 1.865 | 3.977 | 0,52 | 0,97 |
27 | 29 | Smart | 1.575 | 1.839 | 0,44 | 0,45 |
28 | 24 | Rover | 1.539 | 3.463 | 0,43 | 0,84 |
29 | 32 | Land Rover | 1.090 | 1.008 | 0,31 | 0,24 |
30 | 28 | Lancia | 950 | 2.052 | 0,27 | 0,50 |
overige | 4.359 | 5.788 | 1,22 | 1,41 | ||
totaal | 357.188 | 411.745 | 0,22 | 0,27 |
Modellen Top 50 juli 2001
jul 2001 | jun 2001 | Merk en type | jul 2001 | jun 2001 | jul 2001 | jun 2001 |
aantal | aantal | perc | perc | |||
1 | 3 | Opel Astra | 2.361 | 1.810 | 5,22 | 3,63 |
2 | 1 | Volkswagen Golf | 2.144 | 2.177 | 4,74 | 4,37 |
3 | 2 | Peugeot 206 | 2.025 | 1.952 | 4,48 | 3,92 |
4 | 6 | Ford Focus | 1.649 | 1.425 | 3,65 | 2,86 |
5 | 8 | Opel Zafira | 1.644 | 1.267 | 3,64 | 2,54 |
6 | 10 | Opel Corsa | 1.374 | 1.003 | 3,04 | 2,01 |
7 | 4 | Renault Scénic | 1.064 | 1.544 | 2,35 | 3,10 |
8 | 18 | Volkswagen Polo | 975 | 675 | 2,16 | 1,36 |
9 | 7 | Volkswagen Passat | 960 | 1.325 | 2,12 | 2,66 |
10 | 5 | Ford Mondeo | 949 | 1.455 | 2,10 | 2,92 |
11 | 20 | Ford Fiesta | 948 | 652 | 2,10 | 1,31 |
12 | 13 | Renault Laguna | 934 | 921 | 2,07 | 1,85 |
13 | 23 | Peugeot 307 | 842 | 609 | 1,86 | 1,22 |
14 | 35 | Opel Agila | 738 | 483 | 1,63 | 0,97 |
15 | 15 | Renault Mégane | 729 | 902 | 1,61 | 1,81 |
16 | 30 | Renault Clio | 690 | 529 | 1,53 | 1,06 |
17 | 9 | Citroën Xsara Picasso | 653 | 1.034 | 1,44 | 2,08 |
18 | 26 | Citroën C5 | 641 | 582 | 1,42 | 1,17 |
19 | 16 | BMW 3-serie | 633 | 897 | 1,40 | 1,80 |
20 | 38 | Volvo S60 | 600 | 445 | 1,33 | 0,89 |
21 | 17 | Volvo S40/V40 | 590 | 715 | 1,30 | 1,44 |
22 | 24 | Mercedes C-klasse | 573 | 608 | 1,27 | 1,22 |
23 | 11 | Fiat Punto | 520 | 969 | 1,15 | 1,95 |
24 | 29 | Skoda Fabia | 515 | 531 | 1,14 | 1,07 |
25 | 32 | Opel Vectra | 508 | 505 | 1,12 | 1,01 |
26 | 34 | Audi A4/S4 | 502 | 495 | 1,11 | 0,99 |
27 | 22 | Toyota Yaris | 497 | 611 | 1,10 | 1,23 |
28 | 33 | Ford Ka | 493 | 499 | 1,09 | 1,00 |
29 | 31 | Seat Leon | 463 | 515 | 1,02 | 1,03 |
30 | 27 | Mitsubishi Space Star | 462 | 580 | 1,02 | 1,16 |
31 | 25 | Peugeot 306 | 451 | 591 | 1,00 | 1,19 |
32 | 37 | Toyota Avensis | 450 | 451 | 1,00 | 0,91 |
33 | 36 | Hyundai Atos | 443 | 459 | 0,98 | 0,92 |
34 | 41 | Alfa Romeo 147 | 435 | 395 | 0,96 | 0,79 |
35 | 21 | Peugeot 406 | 406 | 628 | 0,90 | 1,26 |
36 | 39 | Volvo V70 | 402 | 431 | 0,89 | 0,87 |
37 | 69 | Suzuki Alto | 359 | 190 | 0,79 | 0,38 |
38 | 47 | Chrysler Voyager | 326 | 329 | 0,72 | 0,66 |
39 | 49 | Mercedes E-klasse | 309 | 318 | 0,68 | 0,64 |
40 | 54 | Peugeot 106 | 306 | 289 | 0,68 | 0,58 |
41 | 45 | Toyota Corolla | 297 | 337 | 0,66 | 0,68 |
42 | 60 | Mercedes A-klasse | 285 | 255 | 0,63 | 0,51 |
43 | 46 | Volkswagen Bora | 275 | 333 | 0,61 | 0,67 |
44 | 59 | Saab 9-3 | 274 | 264 | 0,61 | 0,53 |
45 | 77 | Mazda Premacy | 269 | 151 | 0,59 | 0,30 |
46 | 49 | Seat Ibiza | 269 | 318 | 0,59 | 0,64 |
47 | 64 | Smart City-Coupé | 262 | 219 | 0,58 | 0,44 |
48 | 52 | Mazda 323 | 260 | 292 | 0,57 | 0,59 |
49 | 84 | Kia Rio | 259 | 140 | 0,57 | 0,28 |
50 | 12 | Renault Twingo | 250 | 938 | 0,55 | 1,88 |
overige | 10.963 | 14.810 | 24,24 | 29,74 | ||
totaal | 45.226 | 49.799 | 0,63 | 0,82 |