en nog veel meer..
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.
Modellen Top 100
jan-aug 2000 | jan-aug 1999 | Merk en type | jan-aug 2000 | jan-aug 1999 | jan-aug 2000 | jan-aug 1999 |
aantal | aantal | perc | perc | |||
1 | 1 | Opel Astra | 24.682 | 32.317 | 5,44 | 6,92 |
2 | 2 | Volkswagen Golf | 22.553 | 24.006 | 4,97 | 5,14 |
3 | 3 | Ford Focus | 18.570 | 16.402 | 4,09 | 3,51 |
4 | 5 | Peugeot 206 | 17.345 | 12.579 | 3,82 | 2,69 |
5 | 4 | Volkswagen Passat | 13.548 | 12.811 | 2,98 | 2,74 |
6 | 7 | Renault Scénic | 12.187 | 10.973 | 2,68 | 2,35 |
7 | 8 | Volkswagen Polo | 11.401 | 10.510 | 2,51 | 2,25 |
8 | 6 | Opel Corsa | 11.161 | 11.504 | 2,46 | 2,46 |
9 | 62 | Opel Zafira | 9.891 | 2.296 | 2,18 | 0,49 |
10 | 36 | Toyota Yaris | 9.781 | 3.760 | 2,15 | 0,81 |
11 | 10 | Renault Mégane | 9.008 | 8.963 | 1,98 | 1,92 |
12 | 25 | Fiat Punto | 7.814 | 5.702 | 1,72 | 1,22 |
13 | 9 | Opel Vectra | 7.404 | 10.147 | 1,63 | 2,17 |
14 | 14 | Peugeot 406 | 7.383 | 7.197 | 1,63 | 1,54 |
15 | 24 | Ford Ka | 7.138 | 5.990 | 1,57 | 1,28 |
16 | 18 | BMW 3-serie | 6.837 | 6.562 | 1,51 | 1,41 |
17 | 11 | Peugeot 306 | 6.631 | 8.858 | 1,46 | 1,90 |
18 | 16 | Fiat Seicento | 6.133 | 6.693 | 1,35 | 1,43 |
19 | 13 | Ford Mondeo | 6.119 | 7.359 | 1,35 | 1,58 |
20 | 15 | Volvo S40/V40 | 6.061 | 7.150 | 1,34 | 1,53 |
21 | 12 | Renault Clio | 5.946 | 7.519 | 1,31 | 1,61 |
22 | 19 | Daewoo Matiz | 5.322 | 6.406 | 1,17 | 1,37 |
23 | 21 | Renault Twingo | 5.103 | 6.323 | 1,12 | 1,35 |
24 | 42 | Volvo S70/V70 | 4.870 | 3.648 | 1,07 | 0,78 |
25 | 23 | Toyota Avensis | 4.571 | 6.002 | 1,01 | 1,29 |
26 | 55 | Hyundai Atos | 4.483 | 2.892 | 0,99 | 0,62 |
27 | 49 | Seat Ibiza | 4.364 | 3.282 | 0,96 | 0,70 |
28 | 41 | Mercedes C-klasse | 4.245 | 3.686 | 0,94 | 0,79 |
29 | - | Citroën Xsara Picasso | 4.240 | - | 0,93 | 0,00 |
30 | 20 | Renault Laguna | 4.212 | 6.374 | 0,93 | 1,36 |
31 | 35 | Ford Fiesta | 4.155 | 3.808 | 0,92 | 0,82 |
32 | 26 | Volkswagen Bora | 4.124 | 5.382 | 0,91 | 1,15 |
33 | 38 | Nissan Almera | 4.056 | 3.735 | 0,89 | 0,80 |
34 | 27 | Citroën Saxo | 4.045 | 4.997 | 0,89 | 1,07 |
35 | 46 | Seat Cordoba | 4.006 | 3.466 | 0,88 | 0,74 |
36 | 40 | Audi A4/S4 | 3.967 | 3.711 | 0,87 | 0,79 |
37 | 22 | Toyota Corolla | 3.861 | 6.289 | 0,85 | 1,35 |
38 | 31 | Suzuki Alto | 3.714 | 4.680 | 0,82 | 1,00 |
39 | 29 | Citroën Xsara | 3.622 | 4.965 | 0,80 | 1,06 |
40 | 51 | Mitsubishi Space Star | 3.619 | 3.197 | 0,80 | 0,68 |
41 | 28 | Alfa Romeo 156 | 3.547 | 4.987 | 0,78 | 1,07 |
42 | 17 | Mazda 323 | 3.362 | 6.575 | 0,74 | 1,41 |
43 | 48 | Nissan Primera | 3.189 | 3.336 | 0,70 | 0,71 |
44 | 50 | Mercedes E-klasse | 3.169 | 3.221 | 0,70 | 0,69 |
45 | 37 | Nissan Micra | 3.098 | 3.757 | 0,68 | 0,80 |
46 | 32 | Mazda 626 | 2.918 | 4.411 | 0,64 | 0,94 |
47 | 93 | Kia Pride | 2.840 | 997 | 0,63 | 0,21 |
48 | 30 | Mitsubishi Carisma | 2.738 | 4.717 | 0,60 | 1,01 |
49 | 34 | Seat Arosa | 2.710 | 3.999 | 0,60 | 0,86 |
50 | - | Mazda Premacy | 2.697 | 405 | 0,59 | 0,09 |
51 | 54 | BMW 5-serie | 2.649 | 2.899 | 0,58 | 0,62 |
52 | 33 | Volkswagen Lupo | 2.637 | 4.029 | 0,58 | 0,86 |
53 | - | Hyundai Accent | 2.583 | - | 0,57 | 0,00 |
54 | 44 | Mercedes A-klasse | 2.567 | 3.507 | 0,57 | 0,75 |
55 | 66 | Seat Toledo | 2.565 | 1.996 | 0,57 | 0,43 |
56 | 43 | Mazda Demio | 2.517 | 3.587 | 0,55 | 0,77 |
57 | 45 | Peugeot 106 | 2.437 | 3.503 | 0,54 | 0,75 |
58 | 47 | Citroën Xantia | 2.338 | 3.424 | 0,52 | 0,73 |
59 | 61 | Audi A3/S3 | 2.309 | 2.322 | 0,51 | 0,50 |
60 | 60 | Saab 9-3 | 2.286 | 2.430 | 0,50 | 0,52 |
61 | 74 | Renault Espace | 2.191 | 1.536 | 0,48 | 0,33 |
62 | 72 | Audi A6/S6 | 2.034 | 1.714 | 0,45 | 0,37 |
63 | 71 | Smart City-Coupé | 2.027 | 1.752 | 0,45 | 0,38 |
64 | 53 | Daihatsu Cuore | 1.994 | 3.028 | 0,44 | 0,65 |
65 | 73 | Daewoo Lanos | 1.913 | 1.658 | 0,42 | 0,36 |
66 | 63 | Renault Kangoo | 1.896 | 2.162 | 0,42 | 0,46 |
67 | 64 | Opel Omega | 1.824 | 2.121 | 0,40 | 0,45 |
68 | 59 | Fiat Bravo/Brava | 1.784 | 2.439 | 0,39 | 0,52 |
69 | 56 | Honda Civic | 1.716 | 2.558 | 0,38 | 0,55 |
70 | 65 | Suzuki Wagon R+ | 1.699 | 2.031 | 0,37 | 0,43 |
71 | 57 | Suzuki Swift | 1.693 | 2.522 | 0,37 | 0,54 |
72 | 68 | Alfa Romeo 145/146 | 1.665 | 1.880 | 0,37 | 0,40 |
73 | - | Skoda Fabia | 1.637 | - | 0,36 | 0,00 |
74 | 58 | Volvo S80 | 1.637 | 2.506 | 0,36 | 0,54 |
75 | - | Rover 75 | 1.568 | 245 | 0,35 | 0,05 |
76 | 69 | Chrysler Voyager | 1.521 | 1.827 | 0,34 | 0,39 |
77 | - | Lancia Lybra | 1.505 | 18 | 0,33 | 0,00 |
78 | - | Seat Leon | 1.452 | - | 0,32 | 0,00 |
79 | 39 | Hyundai Excel | 1.440 | 3.728 | 0,32 | 0,80 |
80 | 84 | Skoda Octavia | 1.440 | 1.333 | 0,32 | 0,29 |
81 | - | Chrysler Neon | 1.312 | 29 | 0,29 | 0,01 |
82 | 82 | Toyota Picnic | 1.303 | 1.385 | 0,29 | 0,30 |
83 | 81 | Suzuki Jimny | 1.269 | 1.398 | 0,28 | 0,30 |
84 | 52 | Ford Escort | 1.227 | 3.052 | 0,27 | 0,65 |
85 | 100 | Jaguar alle | 1.215 | 828 | 0,27 | 0,18 |
86 | 67 | Suzuki Baleno | 1.195 | 1.896 | 0,26 | 0,41 |
87 | 77 | Fiat Marea | 1.175 | 1.490 | 0,26 | 0,32 |
88 | - | Opel Agila | 1.154 | - | 0,25 | 0,00 |
89 | - | Fiat Panda | 1.138 | 329 | 0,25 | 0,07 |
90 | 70 | Daewoo Nubira | 1.079 | 1.814 | 0,24 | 0,39 |
91 | 96 | Citroën Berlingo | 1.066 | 952 | 0,23 | 0,20 |
92 | 83 | Rover 400/45 | 1.026 | 1.354 | 0,23 | 0,29 |
93 | 86 | Volkswagen New Beetle | 961 | 1.309 | 0,21 | 0,28 |
94 | 88 | Seat Alhambra | 931 | 1.079 | 0,21 | 0,23 |
95 | 99 | Saab 9-5 | 906 | 873 | 0,20 | 0,19 |
96 | 80 | Honda Accord | 883 | 1.421 | 0,19 | 0,30 |
97 | - | Suzuki Vitara | 877 | 705 | 0,19 | 0,15 |
98 | - | Jeep alle | 876 | 736 | 0,19 | 0,16 |
99 | 90 | Daihatsu Gran Move | 858 | 1.037 | 0,19 | 0,22 |
100 | 79 | Mitsubishi Space Wagon | 837 | 1.448 | 0,18 | 0,31 |
overige | 34.712 | 42.821 | 7,65 | 9,17 | ||
totaal | 453.964 | 467.039 |
Merken Top 30
jan-aug 2000 | jan-aug 1999 | Merk en type | jan-aug 2000 | jan-aug 1999 | jan-aug 2000 | jan-aug 1999 |
aantal | aantal | perc | perc | |||
1 | 1 | Opel | 57.212 | 59.990 | 12,60 | 12,84 |
2 | 2 | Volkswagen | 56.515 | 59.445 | 12,45 | 12,73 |
3 | 3 | Renault | 40.986 | 44.537 | 9,03 | 9,54 |
4 | 4 | Ford | 38.713 | 38.710 | 8,53 | 8,29 |
5 | 5 | Peugeot | 34.892 | 33.148 | 7,69 | 7,10 |
6 | 6 | Toyota | 21.474 | 19.971 | 4,73 | 4,28 |
7 | 7 | Fiat | 19.653 | 19.272 | 4,33 | 4,13 |
8 | 10 | Seat | 16.031 | 13.829 | 3,53 | 2,96 |
9 | 9 | Citroën | 15.731 | 14.937 | 3,47 | 3,20 |
10 | 12 | Mercedes | 12.979 | 13.284 | 2,86 | 2,84 |
11 | 11 | Volvo | 12.796 | 13.583 | 2,82 | 2,91 |
12 | 8 | Mazda | 12.275 | 15.868 | 2,70 | 3,40 |
13 | 14 | Nissan | 11.355 | 11.645 | 2,50 | 2,49 |
14 | 18 | Hyundai | 10.673 | 9.123 | 2,35 | 1,95 |
15 | 13 | Suzuki | 10.448 | 13.233 | 2,30 | 2,83 |
16 | 16 | BMW | 10.185 | 10.300 | 2,24 | 2,21 |
17 | 19 | Audi | 9.427 | 8.653 | 2,08 | 1,85 |
18 | 15 | Mitsubishi | 9.067 | 11.540 | 2,00 | 2,47 |
19 | 17 | Daewoo | 8.637 | 10.247 | 1,90 | 2,19 |
20 | 20 | Alfa Romeo | 5.802 | 7.853 | 1,28 | 1,68 |
21 | 21 | Daihatsu | 4.881 | 7.083 | 1,08 | 1,52 |
22 | 28 | Kia | 4.248 | 1.799 | 0,94 | 0,39 |
23 | 22 | Honda | 4.242 | 5.571 | 0,93 | 1,19 |
24 | 27 | Skoda | 3.837 | 2.223 | 0,85 | 0,48 |
25 | 23 | Rover | 3.810 | 4.134 | 0,84 | 0,89 |
26 | 26 | Chrysler | 3.372 | 2.363 | 0,74 | 0,51 |
27 | 25 | Saab | 3.193 | 3.317 | 0,70 | 0,71 |
28 | 30 | Lancia | 2.284 | 1.719 | 0,50 | 0,37 |
29 | 29 | Smart | 2.027 | 1.752 | 0,45 | 0,38 |
30 | 24 | Subaru | 1.897 | 3.382 | 0,42 | 0,72 |
overige | 5.322 | 4.746 | 1,17 | 1,02 | ||
totaal | 453.964 | 467.039 |
De discussie is gesloten.
Reageren is niet meer mogelijk.