AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Polestar 2 Long Range Single Motor
2023-heden | 5-deurs, hatchback | automaat
Deze versie van de Polestar 2 is in Nederland op de markt sinds april 2023 en kost rijklaar € 51.200.
De achterwielaangedreven auto heeft elektrische aandrijflijn, heeft een actieradius van 655 km en levert een maximum vermogen van 220 kW (299 pk) en een maximum koppel van 490 Nm.
Vergelijk deze Polestar 2
Jaren2023-heden
Brandstofelektrisch
Max. vermogen220 kW/299 pk
Actieradius (WLTP)655 km
Stroomverbruik (WLTP)14,9
l/100 km
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 49.900 |
nieuwprijs rijklaar | € 51.200 |
afleveringskosten | € 1.300 |
Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
wegenbelasting (3 maanden) | € 87-96 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, hatchback |
aantal zitplaatsen | 5 |
schakeling | automaat |
segment | D (midden) |
energielabel | A |
bijtelling | 17/22% |
introductie | april 2023 |
einde | nog leverbaar |
PRIVATE LEASE Polestar 2
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor |
max. vermogen totaal | 220 kW (299 pk) |
max. koppel totaal | 490 Nm |
aandrijving | achterwielen |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 220 kW |
max. koppel | 490 Nm |
accutype | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 82,0 kWh |
accu capaciteit (netto) | 78,0 kWh |
accu voltage | 400 V |
max. laadvermogen AC | 11 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 04:55 |
max. snellaadvermogen | 205 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:23 |
Had je deze auto's al gezien?

Polestar 2 Long Range Single Motor 78 kWh 360gr. Camera, Verwarmde stoelen, Electr. verstelbare bestuurdersstoel
- 2024
- 19.109 km
€ 39.950

Polestar 2 LRSM 78 kWh | Rijklaar | Pilot & Plus Pack | 20 inch
- 2024
- 14.868 km
€ 39.950

Polestar 2 Standard Range Single Motor 63kWh | Navigatie | Stoelverwarming | Climate Control |
- 2023
- 14.738 km
€ 32.900
PRESTATIES
topsnelheid | 205 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 6,2 s |
VERBRUIK (NEDC)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | n.b. |
actieradius | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | 14,9 kWh/100km |
actieradius | 655 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson |
wielophanging achter | multilink |
vering voor | schroefveren |
vering achter | schroefveren |
stabilisator voor | ja |
stabilisator achter | ja |
remmen voor | gev. schijven |
remmen achter | schijven |
bandenmaat voor | 245/45R19 Prijzen |
bandenmaat achter | 245/45R19 Prijzen |
draaicirkel | 11,5 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.910 kg |
max. laadvermogen | 580 kg |
max. toelaatbare massa | 2.490 kg |
max. massa vooras | n.b. |
max. massa achteras | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 1.500 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
max. kogeldruk | n.b. |
max. dakbelasting | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 405 l |
lengte min./max. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. |
hoogte | n.b. |
hoogte tildrempel | 710 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.606 mm |
breedte | 1.891 mm |
hoogte | 1.479 mm |
wielbasis | 2.735 mm |
spoorbreedte voor | 1.602 mm |
spoorbreedte achter | 1.601 mm |
bodemvrijheid | 151 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 930-1.200 mm |
hoofdruimte voor | 930-1.030 mm |
lengte rugleuning voor | 650 mm |
lengte zitting voor | 540 mm |
instaphoogte voor | 560 mm |
interieurbreedte voor | 1.590 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 630-900 mm |
hoofdruimte achter | 910 mm |
lengte rugleuning achter | 670 mm |
lengte zitting achter | 480 mm |
hoogte zitting achter | 340 mm |
interieurbreedte achter | 1.450 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren |
ABS | ja |
remkrachtverdeling | ja |
remassistent | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja |
autonome noodremassistentie | ja |
noodremassistent voetgangers | ja |
stabiliteitsregeling | ja |
tractiecontrole | ja |
sperdifferentieel | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee |
automatische niveauregeling | nee |
hill assist | ja |
lane assist | ja |
stuurassistent | ja (vanaf 6/2024) |
dodehoekassistent | ja |
vermoeidheidssensor | ja |
bandenspanningsensor | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | ja |
precrash systeem | ja |
grootlicht assistent | ja (vanaf 6/2024) |
verkeersbordenherkenning | ja |
cross traffic warning | ja |
airbag bestuurder | ja |
airbag passagier | ja |
zij-airbags | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja |
emergency call | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start |
startknop | ja |
stuurschakeling | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja |
cruise control | ja |
airconditioning | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja |
inparkeerautomaat | ja |
elektrische parkeerrem | ja |
start/stop-systeem | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
elektrische stoelverstelling | ja (vanaf 2/2024) |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | nee |
sportstoelen | nee |
met leer bekleed stuur | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | ja (vanaf 2/2024) |
leren bekleding | nee |
hoofdsteunen achter | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja |
leeslampje(s) | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja |
toerenteller | nee |
dagteller | ja |
koelwatertemperatuurmeter | nee |
buitentemperatuurmeter | ja |
boardcomputer | ja |
headup display | nee |
audioinstallatie | ja |
digitale radio (DAB+) | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja |
audio-ingang | ja, USB |
navigatiesysteem | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | ja |
Apple Carplay | ja |
Android Auto | ja |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja |
schuif/kanteldak | nee |
panoramadak | ja (vanaf 2/2024) |
dakrails | nee |
metallic lak | € 1.250 |
meegespoten bumpers | ja |
getint glas | ja |
privacy glas achter | ja (vanaf 2/2024) |
elektrisch te openen bagageruimte | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | ja |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee |
mistlampen voor | optie in pakket |
automatisch inschakelende verlichting | ja |
xenon koplampen | nee |
led koplampen | ja |
led achterlichten | ja |
koplampsproeiers | nee |
inbraakalarm | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 30.000 km / 2 jaar |
algemene garantie | 2 jaarn.b. |
carrosserie garantie | 12 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
Nieuwprijs 2025 | € 49.900 |
Nieuwprijs 2024 | € 55.200 |
Nieuwprijs 2023 | € 55.200 |