Peugeot 508 SW Blue Lease Executive 2.0 HDi 163pk
Brandstofverbruik van de Peugeot 508 SW Blue Lease Executive 2.0 HDi 163pk uit 2011 over 192.437 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-06-2014 | 135.412 | 256 | 25,73 l | 47,83 | 10,05 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee met caravan | ||
13-06-2014 | 135.156 | 751 | 56,64 l | 99,68 | 7,54 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee met caravan | ||
08-06-2014 | 134.405 | 788 | 56,59 l | 94,28 | 7,18 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee met caravan | ||
03-06-2014 | 133.617 | 736 | 56,16 l | 99,83 | 7,63 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee met caravan | ||
30-05-2014 | 132.881 | 419 | 43,86 l | 71,09 | 10,47 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee met caravan | ||
29-05-2014 | 132.462 | 427 | 48,06 l | 68,68 | 11,26 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee met caravan | ||
28-05-2014 | 132.035 | 782 | 48,36 l | 65,72 | 6,18 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-05-2014 | 131.253 | 1.265 | 67,38 l | 91,57 | 5,33 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
19-05-2014 | 129.988 | 960 | 54,87 l | 74,57 | 5,72 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
15-05-2014 | 129.028 | 1.114 | 65,61 l | 93,10 | 5,89 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
09-05-2014 | 127.914 | 1.193 | 68,54 l | 96,57 | 5,75 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-05-2014 | 126.721 | 1.092 | 63,33 l | 89,87 | 5,80 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-04-2014 | 125.629 | 908 | 51,63 l | 73,26 | 5,69 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-04-2014 | 124.721 | 1.032 | 66,08 l | 93,77 | 6,40 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-04-2014 | 123.689 | 1.030 | 65,24 l | 92,58 | 6,33 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
10-04-2014 | 122.659 | 1.041 | 59,53 l | 83,88 | 5,72 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-04-2014 | 121.618 | 1.116 | 63,95 l | 90,11 | 5,73 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
03-04-2014 | 120.502 | 1.180 | 63,95 l | 92,34 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
30-03-2014 | 119.322 | 190 | 13,59 l | 19,01 | 7,15 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
27-03-2014 | 119.132 | 1.085 | 66,28 l | 92,73 | 6,11 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
19-03-2014 | 118.047 | 1.036 | 56,10 l | 78,48 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
16-03-2014 | 117.011 | 744 | 44,68 l | 62,51 | 6,01 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
10-03-2014 | 116.267 | 1.113 | 65,73 l | 93,27 | 5,91 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
26-02-2014 | 115.154 | 1.131 | 64,60 l | 92,31 | 5,71 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
20-02-2014 | 114.023 | 1.154 | 63,90 l | 96,43 | 5,54 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
14-02-2014 | 112.869 | 882 | 46,60 l | 66,59 | 5,28 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
12-02-2014 | 111.987 | 1.017 | 65,90 l | 99,44 | 6,48 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
09-02-2014 | 110.970 | 918 | 67,35 l | 95,57 | 7,34 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
02-02-2014 | 110.052 | 1.036 | 63,69 l | 89,74 | 6,15 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
24-01-2014 | 109.016 | 1.199 | 66,41 l | 99,55 | 5,54 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Peugeot 508 SW Active 2.0 HDi 163pk
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 6,37 | l/100km |
Laagste: | 5,88 | l/100km |
Gemiddeld: | 6,31 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,00 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 8,93 | €/100km |
Laagste: | 6,77 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,18 | €/100km |