AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
BMW Z4 Roadster M40i
Brandstofverbruik van de BMW Z4 Roadster M40i uit 2019 over 3.600 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2019
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
11
Afstand:
3.600 km
Gemiddeld verbruik:
10,69 l/100km (1 op 9,4)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
7,9 l/100km (1 op
12,7)
Verschil:
35,3% minder zuinig
Statistieken | Benzinetank
Gem. verbruik
10,69 l/100km
3.600 km en 385 l
Kosten
27,95 €/100km
3.600 km en € 1.006,19
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | 51.964 | 191 | 22,55 l | 62,44 | 11,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-10-2026 | 51.773 | 272 | 35,74 l | 89,31 | 13,14 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-10-2026 | 51.501 | 316 | 41,12 l | 105,64 | 13,01 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-10-2026 | 51.185 | 315 | 41,71 l | 106,32 | 13,24 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-09-2026 | 50.870 | 416 | 42,40 l | 109,35 | 10,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-09-2026 | 50.454 | 518 | 41,81 l | 112,01 | 8,07 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-09-2026 | 49.936 | 363 | 35,56 l | 97,04 | 9,80 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-09-2026 | 49.573 | 303 | 35,45 l | 96,03 | 11,70 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-08-2026 | 49.270 | 476 | 44,42 l | 108,34 | 9,33 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-08-2026 | 48.794 | 430 | 44,19 l | 119,71 | 10,28 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-08-2026 | 48.364 | - | 40,49 l | 103,27 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden BMW Z4 Roadster M40i
Verbruik
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 11,54 | l/100km |
| Laagste: | 10,69 | l/100km |
| Gemiddeld: | 11,18 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 7,10 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 28,38 | €/100km |
| Laagste: | 27,95 | €/100km |
| Gemiddeld: | 28,16 | €/100km |