AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid 272pk R-Line Edition
Brandstofverbruik van de Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid 272pk R-Line Edition uit 2025 over 6.100 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2025
Brandstof:
Elektrisch / Benzine
Tankbeurten:
8
Afstand:
6.100 km
Gem. verbruik elektrisch:
12,38 kWh/100km (1 op 8,1)
Gem. verbruik benzine:
2,75 l/100km (1 op 36,4)
Fabrieksopg. benzine:Fabrieks-opg. benzine:
0,4 l/100km (1 op
250,0)
Verschil:
587,5% minder zuinig
Statistieken | Elektriciteit
Gem. verbruik
12,38 kWh/100km
3.950 km en 489 kWh
Kosten
3,26 €/100km
3.950 km en € 128,66
Statistieken | Benzinetank
Gem. verbruik
2,75 l/100km
6.100 km en 168 l
Kosten
6,58 €/100km
6.100 km en € 401,08
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | 20.967 | 1.245 | 45,20 l | 116,48 | 3,63 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 28-07-2026 | 19.722 | 757 | 42,28 l | 81,14 | 5,59 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Autobahn naar Oostenrijk | ||
| 28-07-2026 | 18.965 | 148 | 9,57 l | 24,59 | 6,47 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-07-2026 | 18.817 | 2.220 | 42,00 l | 108,32 | 1,89 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-07-2026 | 18.817 | 2.220 | 301,82 kWh | 72,47 | 13,60 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-06-2026 | 16.597 | 1.730 | 187,32 kWh | 56,19 | 10,83 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-06-2026 | 16.597 | 1.730 | 28,46 l | 70,55 | 1,65 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-04-2026 | 14.867 | - | 37,67 l | 93,01 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Tank was niet vol bij vertrek |
- Vorige
- Volgende