Toyota Urban Cruiser 61kWh Executive
Brandstofverbruik van de Toyota Urban Cruiser 61kWh Executive uit 2026 over 3.871 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2026 | 4.028 | 106 | 17,15 kWh | 2,58 | 16,18 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-05-2026 | 3.922 | 87 | 13,46 kWh | 3,36 | 15,47 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-05-2026 | 3.835 | 130 | 39,68 kWh | 18,80 | 30,52 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-05-2026 | 3.705 | 5 | 14,55 kWh | 2,91 | 291,00 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-05-2026 | 3.700 | 117 | 24,25 kWh | 4,85 | 20,73 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-05-2026 | 3.583 | 527 | 70,50 kWh | 10,58 | 13,38 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-05-2026 | 3.056 | 117 | 23,30 kWh | 3,49 | 19,91 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-04-2026 | 2.939 | 99 | 16,42 kWh | 1,51 | 16,59 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-04-2026 | 2.840 | 107 | 12,00 kWh | 1,80 | 11,21 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-04-2026 | 2.733 | 218 | 25,20 kWh | 3,78 | 11,56 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-04-2026 | 2.515 | 234 | 39,74 kWh | 21,01 | 16,98 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-04-2026 | 2.281 | 244 | 49,74 kWh | 26,11 | 20,39 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-04-2026 | 2.037 | 281 | 42,31 kWh | 22,32 | 15,06 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-03-2026 | 1.756 | 107 | 30,77 kWh | 16,42 | 28,76 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-03-2026 | 1.649 | 187 | 24,60 kWh | 7,28 | 13,16 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-03-2026 | 1.462 | 160 | 37,70 kWh | 19,97 | 23,56 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-03-2026 | 1.302 | 197 | 26,40 kWh | 7,81 | 13,40 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-03-2026 | 1.105 | 122 | 43,40 kWh | 31,80 | 35,57 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-03-2026 | 983 | 99 | 20,40 kWh | 6,04 | 20,61 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-03-2026 | 884 | 123 | 8,50 kWh | 5,31 | 6,91 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-03-2026 | 761 | 107 | 12,00 kWh | 3,52 | 11,21 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-03-2026 | 654 | 5 | 7,80 kWh | 2,30 | 156,00 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-03-2026 | 649 | 137 | 32,50 kWh | 17,30 | 23,72 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-02-2026 | 512 | 102 | 27,00 kWh | 7,99 | 26,47 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-02-2026 | 410 | 134 | 30,60 kWh | 9,05 | 22,84 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-02-2026 | 276 | 119 | 22,80 kWh | 6,75 | 19,16 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-02-2026 | 157 | - | 24,09 kWh | 11,28 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
- Vorige
- Volgende