AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Volvo XC40 B4 Plus Black Edition
Brandstofverbruik van de Volvo XC40 B4 Plus Black Edition uit 2024 over 4.948 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2024
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
9
Afstand:
4.948 km
Gemiddeld verbruik:
7,41 l/100km (1 op 13,5)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
6,5 l/100km (1 op
15,4)
Verschil:
14,0% minder zuinig
Statistieken | Benzinetank
Gem. verbruik
7,41 l/100km
4.948 km en 367 l
Kosten
16,54 €/100km
4.948 km en € 818,16
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2026 | 41.289 | 582 | 44,56 l | 104,67 | 7,66 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 02-05-2026 | 40.707 | 824 | 55,08 l | 127,74 | 6,68 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-04-2026 | 39.883 | 745 | 49,82 l | 111,05 | 6,69 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-04-2026 | 39.138 | 544 | 37,08 l | 83,02 | 6,82 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-04-2026 | 38.594 | 598 | 48,26 l | 110,47 | 8,07 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-03-2026 | 37.996 | 572 | 46,92 l | 105,99 | 8,20 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-03-2026 | 37.424 | 564 | 41,10 l | 86,68 | 7,29 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-02-2026 | 36.860 | 519 | 44,07 l | 88,54 | 8,49 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 02-02-2026 | 36.341 | - | 46,86 l | 90,86 | - | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Volvo XC40 B4 Core
Verbruik
| Aantal: | 5 | |
| Hoogste: | 7,41 | l/100km |
| Laagste: | 5,93 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,66 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 5 | |
| Hoogste: | 16,54 | €/100km |
| Laagste: | 9,93 | €/100km |
| Gemiddeld: | 13,07 | €/100km |