AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Hyundai Inster 49kWh Evolve Sky Plus
Brandstofverbruik van de Hyundai Inster 49kWh Evolve Sky Plus uit 2025 over 5.751 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2025
Brandstof:
Elektrisch
Tankbeurten:
11
Afstand:
5.751 km
Gemiddeld verbruik:
22,10 kWh/100km (1 op 4,5)
Statistieken | Elektriciteit
Gem. verbruik
22,10 kWh/100km
5.751 km en 1.271 kWh
Kosten
10,88 €/100km
5.751 km en € 625,87
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-2026 | 5.943 | 192 | 37,08 kWh | 15,17 | 19,31 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-03-2026 | 5.751 | 209 | 38,49 kWh | 15,37 | 18,42 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-03-2026 | 5.542 | 87 | 28,28 kWh | 11,29 | 18,83 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-03-2026 | 5.455 | 389 | 61,33 kWh | 29,53 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-03-2026 | 5.066 | 143 | 25,92 kWh | 10,98 | 18,13 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-03-2026 | 4.923 | 86 | 17,16 kWh | 7,27 | 19,95 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-03-2026 | 4.837 | 223 | 42,37 kWh | 17,94 | 19,00 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-03-2026 | 4.614 | 1.398 | 324,20 kWh | 152,26 | 23,19 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-02-2026 | 3.216 | 1.717 | 401,60 kWh | 217,30 | 23,39 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-01-2026 | 1.499 | 1.307 | 294,77 kWh | 148,76 | 22,55 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-12-2025 | 192 | - | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Hyundai Inster 42kWh E-Motion
Verbruik
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 22,10 | kWh/100km |
| Laagste: | 12,66 | kWh/100km |
| Gemiddeld: | 14,89 | kWh/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 10,88 | €/100km |
| Laagste: | 3,42 | €/100km |
| Gemiddeld: | 6,22 | €/100km |