Tesla Model Y Performance AWD
Brandstofverbruik van de Tesla Model Y Performance AWD uit 2023 over 47.080 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-2026 | 83.421 | 192 | 45,61 kWh | 11,85 | 23,76 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Vol beladen met 3 kinderen van Italië naar Nederland. | ||
| 04-08-2026 | 83.229 | 201 | 35,38 kWh | 8,13 | 17,60 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Vol beladen met 3 kinderen van Italië naar Nederland. | ||
| 04-08-2026 | 83.028 | 233 | 56,32 kWh | 19,71 | 24,17 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Vol beladen met 3 kinderen van Italië naar Nederland. | ||
| 04-08-2026 | 82.795 | 215 | 35,01 kWh | 20,27 | 16,28 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Vol beladen met 3 kinderen van Italië naar Nederland. | ||
| 04-08-2026 | 82.580 | 146 | 28,74 kWh | 14,36 | 19,68 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Vol beladen met 3 kinderen van Italië naar Nederland. | ||
| 04-08-2026 | 82.434 | 137 | 38,17 kWh | 13,35 | 27,86 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Vol beladen met 3 kinderen van Italië naar Nederland. | ||
| 02-08-2026 | 82.297 | 263 | 48,47 kWh | 15,02 | 25,08 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 01-08-2026 | 82.145 | - | 8,63 kWh | 3,96 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-08-2026 | 82.125 | - | 8,85 kWh | 3,62 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 31-07-2026 | 82.034 | 136 | 30,58 kWh | 9,47 | 22,49 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-07-2026 | 81.898 | 174 | 62,62 kWh | 19,41 | 35,99 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Sportief In Italië op vakantie. Koelbox de hele dag aan laten staan. En airco op hoogste stand tijdens rijden | ||
| 29-07-2026 | 81.724 | 270 | 49,32 kWh | 28,57 | 18,27 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-07-2026 | 81.454 | 203 | 55,65 kWh | 23,93 | 21,27 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 29-07-2026 | 81.251 | 117 | 12,40 kWh | 4,83 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-07-2026 | 81.134 | 238 | 68,49 kWh | 10,95 | 28,78 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Vol beladen met 3 kinderen naar Italië | ||
| 29-07-2026 | 80.896 | 129 | 26,26 kWh | 6,82 | 20,36 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Vol beladen met 3 kinderen naar Italië | ||
| 29-07-2026 | 80.767 | 237 | 50,70 kWh | 13,64 | 21,39 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-07-2026 | 80.530 | 163 | 59,64 kWh | 16,05 | 16,71 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-07-2026 | 80.367 | 333 | 35,73 kWh | 11,43 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-07-2026 | 80.034 | 307 | 38,81 kWh | 9,91 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-07-2026 | 79.727 | 194 | 40,19 kWh | 10,81 | 20,72 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-07-2026 | 79.533 | 161 | 36,64 kWh | 9,86 | 22,76 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-07-2026 | 79.372 | 260 | 37,80 kWh | 10,17 | 14,54 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 12-07-2026 | 79.112 | 237 | 61,27 kWh | 16,49 | 22,53 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-07-2026 | 78.875 | 174 | 31,31 kWh | 8,42 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-07-2026 | 78.701 | 300 | 59,20 kWh | 15,93 | 19,73 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-07-2026 | 78.401 | 308 | 53,88 kWh | 14,50 | 17,49 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 01-07-2026 | 78.093 | 208 | 46,11 kWh | 12,41 | 22,17 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-06-2026 | 77.885 | 185 | 37,95 kWh | 10,21 | 20,51 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-06-2026 | 77.700 | 250 | 38,13 kWh | 10,26 | 15,25 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Tesla Model Y Long Range AWD
Verbruik
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 34,00 | kWh/100km |
| Laagste: | 20,72 | kWh/100km |
| Gemiddeld: | 20,73 | kWh/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 1 | |
| Gemiddeld: | 6,61 | €/100km |