Ford Puma 1.0 EcoBoost 125pk Hybrid ST-Line X
Brandstofverbruik van de Ford Puma 1.0 EcoBoost 125pk Hybrid ST-Line X uit 2025 over 6.558 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2026 | 7.231 | 607 | 31,20 l | 68,61 | 5,14 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-06-2026 | 6.624 | 489 | 24,27 l | 50,94 | 4,96 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-06-2026 | 6.135 | 564 | 29,84 l | 62,34 | 5,29 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-05-2026 | 5.571 | 616 | 35,71 l | 83,53 | 5,80 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-03-2026 | 4.955 | 505 | 27,56 l | 57,30 | 5,46 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-12-2025 | 4.450 | 639 | 40,18 l | 75,50 | 6,29 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Alleen korte ritjes gereden | ||
| 01-10-2025 | 3.811 | 444 | 28,83 l | 54,75 | 6,49 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Alleen binnen bebouwde kom gereden ivm ziekte | ||
| 13-08-2025 | 3.367 | 569 | 32,20 l | 60,50 | 5,66 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Veelal korte ritten gereden | ||
| 22-06-2025 | 2.798 | 801 | 41,09 l | 73,92 | 5,13 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 19-05-2025 | 1.997 | 427 | 20,11 l | 35,57 | 4,71 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 13-05-2025 | 1.570 | 358 | 39,21 l | 68,56 | 5,49 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 08-05-2025 | 1.212 | 539 | 10,00 l | 18,39 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Maar 10 ltr getankt | ||
| 09-04-2025 | 679 | - | 35,91 l | 67,47 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig 1e tankbeurt |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Ford Puma 1.0 EcoBoost 125pk Hybrid Titanium
Verbruik
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 6,74 | l/100km |
| Laagste: | 5,49 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,10 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 13,93 | €/100km |
| Laagste: | 10,28 | €/100km |
| Gemiddeld: | 11,68 | €/100km |