AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Style
Brandstofverbruik van de Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Style uit 2024 over 3.666 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2024
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
8
Afstand:
3.666 km
Gemiddeld verbruik:
5,05 l/100km (1 op 19,8)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
5,5 l/100km (1 op
18,2)
Verschil:
8,2% zuiniger
Statistieken | Benzinetank
Gem. verbruik
5,05 l/100km
3.666 km en 185 l
Kosten
9,27 €/100km
3.666 km en € 339,83
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2025 | 10.034 | 594 | 31,26 l | 58,19 | 5,26 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Laatste meting van de Ignis | ||
| 18-08-2025 | 9.440 | 356 | 19,58 l | 36,40 | 5,50 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-07-2025 | 9.084 | 422 | 22,55 l | 42,15 | 5,34 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-06-2025 | 8.662 | 360 | 19,06 l | 35,62 | 5,29 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-05-2025 | 8.302 | 515 | 26,75 l | 49,46 | 5,19 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-05-2025 | 7.787 | 431 | 23,01 l | 39,76 | 5,34 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Zeeland | ||
| 18-04-2025 | 7.356 | 449 | 24,41 l | 44,89 | 4,33 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-03-2025 | 6.907 | 539 | 18,34 l | 33,36 | - | Brandstof: Benzine Rijstijl: Zuinig |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Select
Verbruik
| Aantal: | 6 | |
| Hoogste: | 6,31 | l/100km |
| Laagste: | 4,65 | l/100km |
| Gemiddeld: | 4,93 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 4,30 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 5 | |
| Hoogste: | 13,83 | €/100km |
| Laagste: | 8,50 | €/100km |
| Gemiddeld: | 10,23 | €/100km |