Ford Puma 1.0 EcoBoost 125pk Hybrid ST-Line X
Brandstofverbruik van de Ford Puma 1.0 EcoBoost 125pk Hybrid ST-Line X uit 2025 over 24.022 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | 24.038 | 775 | 42,09 l | 81,53 | 5,43 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-04-2026 | 23.263 | 228 | 44,50 l | 82,46 | 5,24 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 22-04-2026 | 23.035 | 798 | 9,24 l | 20,13 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 07-04-2026 | 22.237 | 382 | 19,30 l | 35,92 | 5,05 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-04-2026 | 21.855 | 718 | 40,12 l | 74,66 | 5,59 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-03-2026 | 21.137 | 759 | 43,78 l | 77,32 | 5,77 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-03-2026 | 20.378 | 753 | 44,10 l | 72,06 | 5,86 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-02-2026 | 19.625 | 740 | 41,68 l | 68,40 | 5,63 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-02-2026 | 18.885 | 719 | 38,50 l | 61,83 | 5,35 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 31-01-2026 | 18.166 | 719 | 43,24 l | 65,03 | 6,01 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-01-2026 | 17.447 | 686 | 45,50 l | 69,16 | 6,63 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Sneeuw, ijs, kleine stukken, voorverwarmen, etc. | ||
| 28-12-2025 | 16.761 | 567 | 36,17 l | 56,90 | 6,38 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-12-2025 | 16.194 | 731 | 42,41 l | 66,71 | 5,80 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-12-2025 | 15.463 | 701 | 43,38 l | 70,10 | 6,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-11-2025 | 14.762 | 323 | 38,04 l | 60,83 | 6,39 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-11-2025 | 14.439 | 393 | 7,74 l | 15,01 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-11-2025 | 14.046 | 655 | 36,08 l | 56,86 | 5,51 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-11-2025 | 13.391 | 354 | 40,53 l | 62,82 | 5,72 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-11-2025 | 13.037 | 631 | 15,80 l | 30,00 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-10-2025 | 12.405 | 375 | 42,77 l | 69,67 | 5,68 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-10-2025 | 12.030 | 731 | 20,02 l | 37,62 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-09-2025 | 11.299 | 600 | 34,04 l | 53,14 | 5,67 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-09-2025 | 10.699 | 261 | 39,89 l | 62,22 | 6,99 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-09-2025 | 10.438 | 524 | 15,00 l | 29,39 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-09-2025 | 9.914 | 538 | 37,72 l | 69,56 | 7,01 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Franse snelweg 130km/u met dakkoffer | ||
| 07-09-2025 | 9.376 | 439 | 28,49 l | 45,56 | 6,49 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met dakkoffer | ||
| 31-08-2025 | 8.937 | 500 | 37,16 l | 59,42 | 7,43 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief 130km/u Franse snelweg + dakkoffer | ||
| 30-08-2025 | 8.437 | 473 | 40,06 l | 73,87 | 8,47 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief 130km/u Franse snelweg + dakkoffer | ||
| 28-08-2025 | 7.964 | 556 | 33,64 l | 63,55 | 6,05 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-08-2025 | 7.408 | 228 | 42,39 l | 65,15 | 5,97 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Ford Puma 1.0 EcoBoost 125pk Hybrid Titanium
Verbruik
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 6,74 | l/100km |
| Laagste: | 5,61 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,17 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 13,93 | €/100km |
| Laagste: | 10,23 | €/100km |
| Gemiddeld: | 11,64 | €/100km |