Suzuki Swift 1.2 Exclusive Stop & Start
Brandstofverbruik van de Suzuki Swift 1.2 Exclusive Stop & Start uit 2011 over 29.342 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | 199.819 | 481 | 30,18 l | 66,97 | 6,27 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
| 08-08-2026 | 199.338 | 353 | 18,67 l | 40,68 | 5,29 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-08-2026 | 198.985 | 467 | 30,08 l | 59,80 | 6,44 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Vakantie, E5 98 | ||
| 06-08-2026 | 198.518 | 341 | 22,34 l | 46,65 | 6,55 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Vakantie, E5 98 | ||
| 01-08-2026 | 198.177 | 395 | 25,21 l | 57,88 | 6,38 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Vakantie, E5 98 | ||
| 01-08-2026 | 197.782 | 389 | 22,31 l | 46,65 | 5,74 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Vakantie, E5 98 | ||
| 30-07-2026 | 197.393 | 376 | 23,32 l | 54,08 | 6,20 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-07-2026 | 197.017 | 470 | 29,43 l | 66,78 | 6,26 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-07-2026 | 196.547 | 472 | 27,89 l | 61,89 | 5,91 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-07-2026 | 196.075 | 471 | 27,71 l | 60,66 | 5,88 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-07-2026 | 195.604 | 562 | 35,83 l | 76,64 | 6,38 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-06-2026 | 195.042 | 478 | 29,26 l | 61,42 | 6,12 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-06-2026 | 194.564 | 481 | 29,86 l | 62,38 | 6,21 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-06-2026 | 194.083 | 470 | 29,49 l | 71,63 | 6,27 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee S-power | ||
| 06-06-2026 | 193.613 | 479 | 30,42 l | 65,07 | 6,35 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-05-2026 | 193.134 | 446 | 26,60 l | 57,96 | 5,96 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-05-2026 | 192.688 | 477 | 28,31 l | 72,73 | 5,94 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee S-power | ||
| 16-05-2026 | 192.211 | 391 | 25,62 l | 65,82 | 6,55 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief S-power | ||
| 09-05-2026 | 191.820 | 471 | 28,85 l | 65,46 | 6,13 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 02-05-2026 | 191.349 | 378 | 23,56 l | 53,46 | 6,23 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-04-2026 | 190.971 | 384 | 24,02 l | 53,06 | 6,26 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-04-2026 | 190.587 | 481 | 27,68 l | 59,76 | 5,75 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-04-2026 | 190.106 | 376 | 23,47 l | 51,61 | 6,24 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-04-2026 | 189.730 | 574 | 35,47 l | 90,06 | 6,18 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee S-power | ||
| 26-03-2026 | 189.156 | 661 | 40,01 l | 89,98 | 6,05 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-03-2026 | 188.495 | 663 | 39,49 l | 87,63 | 5,96 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-03-2026 | 187.832 | 567 | 34,37 l | 70,42 | 6,06 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-02-2026 | 187.265 | 607 | 37,04 l | 83,67 | 6,10 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee s-power | ||
| 18-02-2026 | 186.658 | 562 | 33,70 l | 75,45 | 6,00 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee S-power | ||
| 10-02-2026 | 186.096 | 574 | 37,05 l | 82,58 | 6,45 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee S-power |
Gemiddelden Suzuki Swift 1.2
Verbruik
| Aantal: | 16 | |
| Hoogste: | 10,20 | l/100km |
| Laagste: | 5,44 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,20 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 4,90 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 16 | |
| Hoogste: | 13,45 | €/100km |
| Laagste: | 7,77 | €/100km |
| Gemiddeld: | 10,47 | €/100km |