Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X
Brandstofverbruik van de Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X uit 2024 over 4.306 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2025 | 5.198 | 84 | 12,00 kWh | 3,12 | 14,29 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
20-07-2025 | 5.114 | 54 | 10,50 kWh | 2,76 | 19,44 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
19-07-2025 | 5.060 | 35 | 6,50 kWh | 1,69 | 18,57 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-07-2025 | 5.025 | 41 | 7,20 kWh | 1,87 | 17,56 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-07-2025 | 4.984 | 52 | 10,30 kWh | 2,68 | 19,81 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-07-2025 | 4.932 | 57 | 11,30 kWh | 3,05 | 19,82 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-06-2025 | 4.875 | 55 | 11,40 kWh | 3,00 | 20,73 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-06-2025 | 4.820 | 50 | 11,00 kWh | 2,86 | 22,00 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
18-06-2025 | 4.770 | 39 | 8,70 kWh | 2,18 | 22,31 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
15-06-2025 | 4.731 | 51 | 3,50 kWh | 0,91 | 1,92 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
03-06-2025 | 4.680 | - | 2,00 kWh | 0,50 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-05-2025 | 4.311 | 716 | 42,71 l | 81,53 | 5,97 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Zoveel mogelijk ECO en EV later-modus gebruikt. | ||
19-05-2025 | 4.293 | 703 | 9,00 kWh | 3,90 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Opgeladen tot 80%. | ||
26-03-2025 | 3.595 | 640 | 40,00 l | 76,78 | 6,25 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-02-2025 | 2.955 | 790 | 44,00 l | 84,44 | 5,57 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
14-01-2025 | 2.379 | 117 | 12,77 kWh | 5,26 | 10,91 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-01-2025 | 2.262 | 64 | 20,88 kWh | 9,53 | 32,63 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Thuis eo Rijswijk Ev nu Eco L 7 Graden 1 niet volledige lading + 1 volledige lading | ||
29-12-2024 | 2.198 | 2 | 1,88 kWh | 0,90 | 94,00 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Thuis eo EV nu Eco L ~5 graden | ||
27-12-2024 | 2.196 | 26 | 9,82 kWh | 3,40 | 37,77 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Thuis eo Ev nu Eco L ~7 graden | ||
22-12-2024 | 2.170 | 540 | 3,89 kWh | 1,53 | 0,72 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Thuis oberhausen thuis Max. Snelh 100-130 Eco Ev later L | ||
22-12-2024 | 2.165 | 232 | 21,00 l | 40,95 | 9,05 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Oberhausen thuis Max. Snelh. 100-130 Eco ev later L 10% electr. 81% accu | ||
19-12-2024 | 1.933 | 328 | 21,00 l | 36,52 | 6,40 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Thuis omg. Oberhausen Max. snelheid aangehouden 100-130 ECO EV LATER L 29% electr. Accu 75% | ||
13-12-2024 | 1.630 | 1.300 | 12,56 kWh | 4,27 | 0,97 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-12-2024 | 1.605 | 238 | 12,16 l | 23,70 | 5,11 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee hasselt maasmechelen thuis Geen lading Max. Snelh. Aangehouden ECO AUTO EV L 30% electr. | ||
12-12-2024 | 1.367 | 470 | 33,00 l | 49,00 | 7,02 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Stad+ritje naar Hasselt België. Max. snelh. aangehouden. Geen lading ECO AUTO EV | ||
26-11-2024 | 897 | 892 | 44,00 l | 87,08 | 4,93 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 5x gestekkerd tot. 57KW | ||
07-10-2024 | 330 | 50 | 12,39 kWh | 5,72 | 24,78 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-10-2024 | 280 | 56 | 12,52 kWh | 4,53 | 22,36 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-09-2024 | 224 | 113 | 12,69 kWh | 7,68 | 11,23 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
24-09-2024 | 111 | 58 | 12,54 kWh | 4,25 | 21,62 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Ford Kuga 2.5 PHEV Trend
Verbruik
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 26,52 | kWh/100km |
Laagste: | 6,21 | kWh/100km |
Gemiddeld: | 8,31 | kWh/100km |
Fabrieksopgave: | 1,20 | kWh/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 1 | |
Gemiddeld: | 13,33 | €/100km |