AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE
Brandstofverbruik van de Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE uit 2016 over 5.110 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2016
Brandstof:
Elektrisch / Benzine
Tankbeurten:
39
Afstand:
5.110 km
Gem. verbruik elektrisch:
13,19 kWh/100km (1 op 7,6)
Gem. verbruik benzine:
2,17 l/100km (1 op 46,0)
Fabrieksopg. benzine:Fabrieks-opg. benzine:
1,6 l/100km (1 op
62,5)
Verschil:
35,6% minder zuinig
Statistieken | Elektriciteit

Gem. verbruik
13,19 kWh/100km
5.110 km en 674 kWh
Kosten
3,79 €/100km
5.110 km en € 193,80
Statistieken | Benzinetank

Gem. verbruik
2,17 l/100km
5.110 km en 111 l
Kosten
3,81 €/100km
5.110 km en € 194,46
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-08-2024 | 191.293 | 34 | 5,70 kWh | 3,11 | 16,76 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
03-08-2024 | 191.259 | 25 | 4,65 kWh | 1,34 | 18,60 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
02-08-2024 | 191.234 | 40 | 7,18 kWh | 2,07 | 17,95 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
30-07-2024 | 191.194 | 136 | 7,35 kWh | 2,12 | 5,40 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig Ca 75% op benzine | ||
24-07-2024 | 191.058 | 37 | 7,28 kWh | 2,09 | 19,68 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
20-07-2024 | 191.021 | 24 | 4,54 kWh | 1,31 | 18,92 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
17-07-2024 | 190.997 | 32 | 5,73 kWh | 1,66 | 17,91 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
15-07-2024 | 190.965 | - | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen | ||
15-07-2024 | 190.965 | - | - | - | - | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen |
Gemiddelden Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE
Verbruik
Aantal: | 9 | |
Hoogste: | 13,19 | kWh/100km |
Laagste: | 6,21 | kWh/100km |
Gemiddeld: | 8,80 | kWh/100km |
Fabrieksopgave: | 1,60 | kWh/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 9 | |
Hoogste: | 14,96 | €/100km |
Laagste: | 7,39 | €/100km |
Gemiddeld: | 9,11 | €/100km |