Volvo EX30 Single Motor Extended Range Ultra
Brandstofverbruik van de Volvo EX30 Single Motor Extended Range Ultra uit 2024 over 36.076 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2024 | 7.624 | 322 | 53,30 kWh | 14,39 | 16,55 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-08-2024 | 7.302 | 266 | 50,58 kWh | 13,66 | 19,02 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-08-2024 | 7.036 | 344 | 57,13 kWh | 15,43 | 16,61 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-08-2024 | 6.692 | 196 | 37,17 kWh | 10,04 | 18,96 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-08-2024 | 6.496 | 248 | 44,56 kWh | 12,03 | 17,97 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-08-2024 | 6.248 | 223 | 42,35 kWh | 11,43 | 18,99 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 31-07-2024 | 6.025 | 284 | 50,75 kWh | 16,59 | 17,87 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-07-2024 | 5.741 | 204 | 38,57 kWh | 12,61 | 18,91 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-07-2024 | 5.537 | 57 | 11,71 kWh | 4,68 | 20,54 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-07-2024 | 5.480 | 233 | 39,79 kWh | 15,92 | 17,08 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-06-2024 | 5.247 | 293 | 50,22 kWh | 18,09 | 17,14 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-06-2024 | 4.954 | 303 | 52,01 kWh | 16,99 | 17,17 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-06-2024 | 4.651 | 107 | 23,56 kWh | 16,20 | 22,02 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Veel snelweg | ||
| 14-06-2024 | 4.544 | 200 | 41,87 kWh | 16,75 | 20,94 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Veel snelweg | ||
| 12-06-2024 | 4.344 | 295 | 47,77 kWh | 15,60 | 16,19 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-06-2024 | 4.049 | 217 | 38,36 kWh | 12,71 | 17,68 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-06-2024 | 3.832 | 167 | 29,82 kWh | 9,74 | 17,86 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-05-2024 | 3.665 | 273 | 52,00 kWh | 17,11 | 19,05 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-05-2024 | 3.392 | 271 | 46,79 kWh | 15,43 | 17,27 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-05-2024 | 3.121 | 216 | 42,31 kWh | 13,83 | 19,59 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-05-2024 | 2.905 | 264 | 45,69 kWh | 18,28 | 17,31 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-05-2024 | 2.641 | 192 | 33,37 kWh | 10,90 | 17,38 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-05-2024 | 2.449 | 218 | 43,74 kWh | 14,30 | 20,06 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-05-2024 | 2.231 | 248 | 50,14 kWh | 16,38 | 20,22 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-04-2024 | 1.983 | 164 | 31,83 kWh | 10,40 | 19,41 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-04-2024 | 1.819 | 226 | 49,52 kWh | 16,18 | 21,91 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-04-2024 | 1.593 | 255 | 48,60 kWh | 25,17 | 19,06 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-04-2024 | 1.338 | 195 | 41,43 kWh | 13,54 | 21,25 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-04-2024 | 1.143 | 156 | 29,63 kWh | 9,68 | 18,99 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-04-2024 | 987 | 189 | 36,45 kWh | 11,91 | 19,29 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Volvo EX30 Single Motor Core
Verbruik
| Aantal: | 5 | |
| Hoogste: | 24,49 | kWh/100km |
| Laagste: | 16,81 | kWh/100km |
| Gemiddeld: | 19,35 | kWh/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 5 | |
| Hoogste: | 13,86 | €/100km |
| Laagste: | 5,17 | €/100km |
| Gemiddeld: | 8,25 | €/100km |