Toyota Auris 1.8 Hybrid Dynamic
Brandstofverbruik van de Toyota Auris 1.8 Hybrid Dynamic uit 2015 over 34.908 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-2025 | 93.029 | 1.141 | 55,69 l | 89,68 | 4,88 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee weekend belgie | ||
| 24-08-2025 | 91.888 | 809 | 39,37 l | 62,56 | 4,87 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Autobahn | ||
| 29-07-2025 | 91.079 | 384 | 23,54 l | 40,70 | 6,13 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Duitse autobahn | ||
| 28-07-2025 | 90.695 | 872 | 43,21 l | 77,86 | 4,96 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-07-2025 | 89.823 | 859 | 36,44 l | 65,60 | 4,24 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-07-2025 | 88.964 | 720 | 31,35 l | 52,49 | 4,35 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-07-2025 | - | 792 | 35,27 l | 64,38 | 4,45 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-07-2025 | - | 708 | 32,76 l | 60,58 | 4,63 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-07-2025 | - | 755 | 39,64 l | 50,84 | 5,25 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-06-2025 | - | 427 | 28,73 l | 49,10 | 6,73 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Duitse autobahn | ||
| 29-06-2025 | - | 1.270 | 55,42 l | 103,02 | 4,36 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-06-2025 | 84.292 | 629 | 31,28 l | 50,02 | 4,97 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-06-2025 | 83.663 | 509 | 26,77 l | 39,86 | 5,26 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-05-2025 | 83.154 | 1.119 | 56,38 l | 97,81 | 5,04 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-05-2025 | 82.035 | 710 | 35,05 l | 56,04 | 4,94 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-04-2025 | 81.325 | 561 | 27,71 l | 39,46 | 4,94 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-04-2025 | 80.764 | 1.356 | 57,90 l | 101,68 | 4,27 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-03-2025 | 79.408 | 387 | 23,39 l | 34,21 | 6,04 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Klimmen belgie | ||
| 09-03-2025 | 79.021 | 632 | 31,05 l | 44,96 | 4,91 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-03-2025 | - | 361 | 16,86 l | 28,49 | 4,67 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-02-2025 | 78.028 | 637 | 34,25 l | 58,19 | 5,38 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-02-2025 | 77.391 | 682 | 31,09 l | 58,42 | 4,56 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-01-2025 | 76.709 | 839 | 41,20 l | 63,78 | 4,91 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-12-2024 | 75.870 | 752 | 37,74 l | 72,42 | 5,02 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Normaal ipv eco | ||
| 23-11-2024 | 75.118 | 1.167 | 57,29 l | 107,82 | 4,91 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Vandaag olie ververst en als test op Normaal ipv eco gaan het rijden | ||
| 13-10-2024 | 73.951 | 725 | 38,15 l | 57,68 | 5,26 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Weekend België | ||
| 29-09-2024 | 73.226 | 1.066 | 47,26 l | 72,82 | 4,43 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 01-09-2024 | 72.160 | 287 | 12,42 l | 19,62 | 4,33 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Berdorf | ||
| 31-08-2024 | 71.873 | 863 | 47,00 l | 71,31 | 5,45 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Berdorf | ||
| 18-08-2024 | 71.010 | 766 | 33,79 l | 52,17 | 4,41 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Dagje naar Bomal |
Gemiddelden Toyota Auris 1.8 Hybrid Aspiration
Verbruik
| Aantal: | 31 | |
| Hoogste: | 6,37 | l/100km |
| Laagste: | 4,19 | l/100km |
| Gemiddeld: | 5,15 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 3,60 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 29 | |
| Hoogste: | 17,86 | €/100km |
| Laagste: | 7,27 | €/100km |
| Gemiddeld: | 9,06 | €/100km |