Kia EV6 77.4kWh Plus
Brandstofverbruik van de Kia EV6 77.4kWh Plus uit 2023 over 60.688 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | 88.809 | 330 | 45,88 kWh | - | 13,90 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-06-2026 | 88.479 | 297 | 45,14 kWh | - | 15,20 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-06-2026 | 88.182 | 431 | 63,64 kWh | - | 14,77 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-06-2026 | 87.751 | 169 | 25,16 kWh | - | 14,89 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-06-2026 | 87.582 | 435 | 64,38 kWh | - | 14,80 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 11-06-2026 | 87.147 | 222 | 35,52 kWh | - | 16,00 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-06-2026 | 86.925 | 384 | 54,02 kWh | - | 14,07 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-05-2026 | 86.541 | 441 | 65,86 kWh | - | 14,93 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-05-2026 | 86.100 | 146 | 26,00 kWh | - | 17,81 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-05-2026 | 85.954 | 402 | 60,68 kWh | - | 15,09 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-05-2026 | 85.552 | 121 | 19,24 kWh | - | 15,90 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-05-2026 | 85.431 | 298 | 51,06 kWh | - | 17,13 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-04-2026 | 85.133 | 355 | 56,24 kWh | - | 15,84 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-04-2026 | 84.778 | 389 | 67,34 kWh | - | 17,31 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-04-2026 | 84.389 | 333 | 52,54 kWh | - | 15,78 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-04-2026 | 84.056 | 167 | 25,16 kWh | - | 15,07 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-04-2026 | 83.889 | 336 | 59,20 kWh | - | 17,62 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-04-2026 | 83.553 | 301 | 56,98 kWh | - | 18,93 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 31-03-2026 | 83.252 | 237 | 40,70 kWh | - | 17,17 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-03-2026 | 83.015 | 156 | 25,90 kWh | - | 16,60 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-03-2026 | 82.859 | 266 | 44,40 kWh | - | 16,69 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-03-2026 | 82.593 | 163 | 33,30 kWh | - | 20,43 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-03-2026 | 82.430 | 74 | 12,58 kWh | - | 17,00 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-03-2026 | 82.356 | 319 | 55,50 kWh | - | 17,40 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 01-03-2026 | 82.037 | 204 | 31,82 kWh | - | 15,60 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-02-2026 | 81.833 | 282 | 45,14 kWh | - | 16,01 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-02-2026 | 81.551 | 69 | 11,10 kWh | - | 16,09 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-02-2026 | 81.482 | 181 | 31,82 kWh | - | 17,58 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-02-2026 | 81.301 | 256 | 48,10 kWh | - | 18,79 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-02-2026 | 81.045 | 313 | 56,98 kWh | - | 18,20 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Kia EV6 58kWh
Verbruik
| Aantal: | 4 | |
| Hoogste: | 18,26 | kWh/100km |
| Laagste: | 16,09 | kWh/100km |
| Gemiddeld: | 16,73 | kWh/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 3 | |
| Hoogste: | 7,13 | €/100km |
| Laagste: | 5,15 | €/100km |
| Gemiddeld: | 5,82 | €/100km |