AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD Adventure
Brandstofverbruik van de Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD Adventure uit 2022 over 38.212 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2022
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
71
Afstand:
38.212 km
Gemiddeld verbruik:
6,32 l/100km (1 op 15,8)
Statistieken | Benzinetank
Gem. verbruik
6,32 l/100km
38.212 km en 2.413 l
Kosten
10,86 €/100km
38.212 km en € 4.150,12
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2023 | 6.456 | 632 | 40,84 l | 67,75 | 6,46 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-05-2023 | 5.824 | 619 | 38,50 l | 60,41 | 6,22 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-05-2023 | 5.205 | 602 | 38,39 l | 68,68 | 6,38 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-05-2023 | 4.603 | 357 | 23,65 l | 35,88 | 6,62 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-05-2023 | 4.246 | 698 | 41,79 l | 73,93 | 5,99 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-03-2023 | 3.548 | 651 | 40,00 l | 67,96 | 6,14 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 02-03-2023 | 2.897 | 614 | 38,23 l | 65,34 | 6,23 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-02-2023 | 2.283 | 549 | 35,96 l | 61,46 | 6,55 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-01-2023 | 1.734 | 665 | 42,45 l | 74,67 | 6,38 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 31-12-2022 | 1.069 | 488 | 31,95 l | 56,84 | 6,55 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-12-2022 | 581 | 564 | 35,63 l | 59,82 | 6,32 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD Active
Verbruik
| Aantal: | 16 | |
| Hoogste: | 8,62 | l/100km |
| Laagste: | 5,43 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,20 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 4,50 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 12 | |
| Hoogste: | 14,26 | €/100km |
| Laagste: | 9,38 | €/100km |
| Gemiddeld: | 11,07 | €/100km |