Peugeot 508 SW Blue Lease Executive 1.6 e-HDi
Brandstofverbruik van de Peugeot 508 SW Blue Lease Executive 1.6 e-HDi uit 2011 over 176.482 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-02-2013 | 65.483 | 637 | 37,03 l | 54,02 | 5,81 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-02-2013 | 64.846 | 1.117 | 65,03 l | 94,23 | 5,82 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-01-2013 | 63.729 | 1.141 | 67,19 l | 96,69 | 5,89 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee winter, veel korte stukjes | ||
| 12-01-2013 | 62.588 | 770 | 43,13 l | 62,06 | 5,60 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-01-2013 | 61.818 | 1.227 | 65,02 l | 100,07 | 5,30 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-12-2012 | 60.591 | 591 | 35,00 l | 49,67 | 5,92 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-12-2012 | 60.000 | 1.138 | 64,06 l | 91,54 | 5,63 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-12-2012 | 58.862 | 1.266 | 67,31 l | 97,54 | 5,32 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-11-2012 | 57.596 | 1.167 | 69,04 l | 100,74 | 5,92 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-11-2012 | 56.429 | 527 | 28,22 l | 42,30 | 5,35 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-11-2012 | 55.902 | 282 | 18,03 l | 27,75 | 6,39 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-11-2012 | 55.620 | 1.274 | 69,01 l | 101,38 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-10-2012 | 54.346 | 850 | 44,07 l | 64,74 | 5,18 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-10-2012 | 53.496 | 1.313 | 67,11 l | 99,26 | 5,11 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-09-2012 | 52.183 | 771 | 41,05 l | 59,49 | 5,32 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-09-2012 | 51.412 | 1.204 | 63,90 l | 93,23 | 5,31 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-09-2012 | 50.208 | 1.297 | 69,07 l | 100,78 | 5,33 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-08-2012 | 48.911 | 1.330 | 72,11 l | 105,21 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-08-2012 | 47.581 | 737 | 40,06 l | 57,24 | 5,44 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-08-2012 | 46.844 | 857 | 45,14 l | 64,50 | 5,27 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 02-08-2012 | 45.987 | 1.222 | 68,00 l | 96,50 | 5,56 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-07-2012 | 44.765 | 1.054 | 57,07 l | 80,98 | 5,41 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-07-2012 | 43.711 | 1.271 | 67,19 l | 91,31 | 5,29 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-06-2012 | 42.440 | 1.294 | 65,00 l | 90,00 | 5,02 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-06-2012 | 41.146 | 1.259 | 66,02 l | 91,04 | 5,24 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-06-2012 | 39.887 | 858 | 43,11 l | 59,45 | 5,02 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-05-2012 | 39.029 | 1.022 | 55,00 l | 90,50 | 5,38 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-05-2012 | 38.007 | 1.195 | 63,00 l | 88,14 | 5,27 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-05-2012 | 36.812 | 1.257 | 64,11 l | 88,41 | 5,10 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-04-2012 | 35.555 | 1.059 | 55,06 l | 77,03 | 5,20 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Peugeot 508 SW 1.6 e-HDi
Verbruik
| Aantal: | 28 | |
| Hoogste: | 6,46 | l/100km |
| Laagste: | 4,58 | l/100km |
| Gemiddeld: | 5,64 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 4,50 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 26 | |
| Hoogste: | 9,50 | €/100km |
| Laagste: | 5,78 | €/100km |
| Gemiddeld: | 7,74 | €/100km |