Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X
Brandstofverbruik van de Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X uit 2021 over 38.924 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-01-2022 | 3.499 | 61 | 19,83 kWh | 7,13 | 32,51 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee wk1 nieuw energie contract en de auto een paar keer voor verwarmd | ||
02-01-2022 | 3.438 | 70 | 16,52 kWh | 3,47 | 23,60 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee wk52 | ||
26-12-2021 | 3.368 | 314 | 30,29 kWh | 6,36 | 9,65 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee wk51 | ||
19-12-2021 | 3.054 | 168 | 38,08 kWh | 8,00 | 22,67 | Brandstof: Elektrisch Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee wk50 | ||
12-12-2021 | 2.886 | 289 | 50,38 kWh | 10,67 | 17,43 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee wk 49 auto bij 2772km voorzien van winterbanden. | ||
05-12-2021 | 2.601 | 927 | 27,00 l | 50,73 | 2,91 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-12-2021 | 2.597 | 67 | 21,16 kWh | 4,44 | 31,58 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee wk48 | ||
28-11-2021 | 2.530 | 101 | 28,18 kWh | 5,92 | 27,90 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee wk 47 40km snelweg in slecht weer (regen/sneeuw) en paardentrailer. | ||
21-11-2021 | 2.429 | 385 | 43,73 kWh | 9,18 | 11,36 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee wk46 | ||
14-11-2021 | 2.044 | 84 | 20,64 kWh | 4,33 | 24,57 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee wk45 | ||
07-11-2021 | 1.960 | 95 | 23,04 kWh | 4,84 | 24,25 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee wk 44, ca 5km met paardentrailer over B-wegen. | ||
31-10-2021 | 1.865 | 483 | 27,43 kWh | 5,76 | 7,02 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee wk43 ivm vakantie wat langere afstand gereden. Volgens bc 201.8km elektrisch en 1 op 25 benzine. | ||
26-10-2021 | 1.674 | 1.661 | 30,00 l | 47,07 | 1,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 1e keer benzine getankt. ca 150km door Belgie met 120km per uur | ||
25-10-2021 | - | - | 6,47 kWh | 1,40 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Laadpaal bij restaurant. | ||
24-10-2021 | 1.382 | 18 | 6,93 kWh | 1,46 | 38,50 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee wk 42 18km> ruim 5km met paardentrailer puur elektrisch, de andere 13 ook + 5min voorverwarmen | ||
17-10-2021 | 1.364 | 24 | 6,20 kWh | 1,30 | 25,83 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee wk41 | ||
10-10-2021 | 1.340 | 134 | 30,92 kWh | 6,49 | 23,07 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig wk40 ca 35km met paardentrailer | ||
03-10-2021 | 1.206 | 166 | 28,49 kWh | 5,98 | 17,16 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig wk39 auto geladen tot 90% | ||
26-09-2021 | 1.040 | 122 | 24,79 kWh | 5,21 | 20,32 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig wk 38 35km met paardentrailer (60/70km wegen) | ||
19-09-2021 | 918 | 123 | 21,47 kWh | 4,51 | 17,46 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig wk37 ca 5km over B-weg met paardentrailer. | ||
12-09-2021 | 795 | 176 | 42,10 kWh | 8,84 | 23,92 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig wk36. Ca 30km met paardentrailer gereden (ca 1150kgs gewicht). En rit snelweg van 45km elektr. | ||
05-09-2021 | 619 | 135 | 20,08 kWh | 4,22 | 14,87 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig WK35 Vanaf deze laadweek met meter tussen 220v stopcontact en lader. | ||
29-08-2021 | 484 | 246 | 40,35 kWh | 8,47 | 16,40 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig WK34 Ford App geladen: 324% - 1164min | ||
22-08-2021 | 238 | 225 | 33,59 kWh | 7,05 | 14,93 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig WK33 Ford App: geladen 281% - 932 min | ||
19-08-2021 | 13 | - | - | - | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Tank en batterij bij afleveren vol. |
Gemiddelden Ford Kuga 2.5 PHEV Trend
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 16,73 | kWh/100km |
Laagste: | 8,40 | kWh/100km |
Gemiddeld: | 12,38 | kWh/100km |
Fabrieksopgave: | 1,20 | kWh/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 34,47 | €/100km |
Laagste: | 9,77 | €/100km |
Gemiddeld: | 18,12 | €/100km |