AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Toyota Carina II 1.8 GLi
Brandstofverbruik van de Toyota Carina II 1.8 GLi uit 1986 over 3.970 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
1986
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
10
Afstand:
3.970 km
Gemiddeld verbruik:
6,90 l/100km (1 op 14,5)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
7,5 l/100km (1 op
13,3)
Verschil:
8,0% zuiniger
Statistieken | Benzinetank

Gem. verbruik
6,90 l/100km
3.970 km en 274 l
Kosten
11,75 €/100km
3.970 km en € 466,31
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2021 | 195.779 | 471 | 34,18 l | 63,88 | 7,26 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-08-2021 | 195.308 | 399 | 26,05 l | 49,47 | 6,53 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
22-08-2021 | 194.909 | 607 | 39,57 l | 73,56 | 6,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
20-08-2021 | 194.302 | 299 | 24,74 l | 39,53 | 8,27 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-08-2021 | 194.003 | 289 | 20,83 l | 34,18 | 7,21 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
14-08-2021 | 193.714 | 329 | 24,71 l | 32,45 | 7,51 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-08-2021 | 193.385 | 541 | 32,88 l | 56,52 | 6,08 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
10-08-2021 | 192.844 | 441 | 31,79 l | 51,72 | 7,21 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
09-08-2021 | 192.403 | 594 | 39,07 l | 65,00 | 6,58 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
06-08-2021 | 191.809 | - | 32,67 l | 61,33 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
- Vorige
- Volgende