Toyota Corolla 1.8 Hybrid GR Sport
Brandstofverbruik van de Toyota Corolla 1.8 Hybrid GR Sport uit 2020 over 15.920 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-2022 | 17.069 | 496 | 28,26 l | 57,06 | 5,70 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-12-2021 | 16.573 | 626 | 35,89 l | 67,44 | 5,73 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-12-2021 | 15.947 | 557 | 31,77 l | 60,01 | 5,70 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-11-2021 | 15.390 | 627 | 34,61 l | 67,11 | 5,52 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-11-2021 | 14.763 | 585 | 34,08 l | 66,76 | 5,83 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-11-2021 | 14.178 | 659 | 33,53 l | 65,35 | 5,09 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-10-2021 | 13.519 | 667 | 37,00 l | 69,89 | 5,55 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-10-2021 | 12.852 | 714 | 36,92 l | 69,00 | 5,17 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-09-2021 | 12.138 | 570 | 36,00 l | 63,68 | 6,32 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
| 23-09-2021 | 11.568 | 689 | 36,00 l | 54,68 | 4,19 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Duitsland | ||
| 23-09-2021 | 10.879 | - | - | 28,63 | - | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Oostenrijk | ||
| 21-09-2021 | 10.754 | 617 | 18,69 l | 25,03 | - | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Oostenrijk | ||
| 16-09-2021 | 10.137 | 338 | 35,00 l | 47,22 | 5,95 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Oostenrijk | ||
| 14-09-2021 | 9.799 | 179 | 17,49 l | 32,34 | - | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-09-2021 | 9.620 | 577 | 12,58 l | 19,99 | - | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-09-2021 | 9.043 | 276 | 13,98 l | 25,01 | 5,07 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-09-2021 | 8.767 | 557 | 27,67 l | 48,95 | 4,97 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-08-2021 | 8.210 | 740 | 36,39 l | 64,74 | 4,92 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-08-2021 | 7.470 | 680 | 36,00 l | 64,04 | 5,29 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-07-2021 | 6.790 | 509 | 25,05 l | 44,06 | 4,92 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-07-2021 | 6.281 | 637 | 35,00 l | 69,97 | 5,49 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-06-2021 | 5.644 | 699 | 35,00 l | 60,87 | 5,01 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-06-2021 | 4.945 | 640 | 33,28 l | 56,54 | 5,20 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-04-2021 | 4.305 | 582 | 32,71 l | 55,57 | 5,62 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-03-2021 | 3.723 | 601 | 34,79 l | 60,85 | 5,79 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-03-2021 | 3.122 | 579 | 34,69 l | 57,55 | 5,99 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-02-2021 | 2.543 | 422 | 26,38 l | 42,97 | 6,25 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-02-2021 | 2.121 | 551 | 34,38 l | 54,97 | 6,24 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-01-2021 | 1.570 | 546 | 32,16 l | 50,14 | 5,89 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-01-2021 | 1.024 | - | - | - | - | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Toyota Corolla 1.8 Hybrid Comfort
Verbruik
| Aantal: | 6 | |
| Hoogste: | 5,61 | l/100km |
| Laagste: | 4,60 | l/100km |
| Gemiddeld: | 4,96 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 3,70 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 6 | |
| Hoogste: | 9,56 | €/100km |
| Laagste: | 7,26 | €/100km |
| Gemiddeld: | 8,62 | €/100km |