Renault Captur TCe 100 Bi-Fuel Intens
Brandstofverbruik van de Renault Captur TCe 100 Bi-Fuel Intens uit 2020 over 73.574 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | LPG-tank

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2021 | 12.119 | 375 | 24,41 l | 19,00 | 6,51 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-09-2021 | 11.744 | 188 | 14,17 l | 11,42 | 7,54 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-09-2021 | 11.556 | 367 | 25,20 l | 18,62 | 6,87 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-09-2021 | 11.189 | 331 | 21,79 l | 18,50 | 6,58 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
03-09-2021 | 10.858 | 388 | 25,72 l | 17,72 | 6,63 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
24-08-2021 | 10.470 | 323 | 23,30 l | 15,59 | 7,21 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
06-08-2021 | 10.147 | 366 | 24,63 l | 16,48 | 6,73 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
02-08-2021 | 9.781 | 265 | 18,07 l | 12,09 | 6,82 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
21-07-2021 | 9.516 | 367 | 26,68 l | 17,85 | 7,27 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
15-07-2021 | 9.149 | 341 | 24,30 l | 16,26 | 7,13 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
26-06-2021 | 8.808 | 313 | 24,10 l | 15,64 | 7,70 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig 190 km snelweg met 2 fietsen op trekhaak | ||
22-06-2021 | 8.495 | 335 | 23,87 l | 16,69 | 7,13 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
15-06-2021 | 8.160 | 288 | 21,48 l | 14,37 | 7,46 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig 195 km snelweg met 2 fietsen op trekhaak | ||
08-06-2021 | 7.872 | 388 | 27,74 l | 18,00 | 7,15 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
27-05-2021 | 7.484 | 389 | 26,26 l | 17,31 | 6,75 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
22-05-2021 | 7.095 | 311 | 22,86 l | 15,06 | 7,35 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
30-04-2021 | 6.784 | 331 | 23,23 l | 15,31 | 7,02 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
15-04-2021 | 6.453 | 342 | 22,36 l | 14,74 | 6,54 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
13-04-2021 | 6.111 | 155 | 10,67 l | 7,24 | 6,88 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
06-04-2021 | 5.956 | 355 | 25,60 l | 16,87 | 7,21 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
17-03-2021 | 5.601 | 388 | 27,71 l | 18,26 | 7,14 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
09-03-2021 | 5.213 | 378 | 25,39 l | 16,73 | 6,72 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-03-2021 | 4.835 | 388 | 25,87 l | 16,79 | 6,67 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
24-02-2021 | 4.447 | 312 | 21,42 l | 13,90 | 6,87 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
17-02-2021 | 4.393 | 4.393 | 10,00 l | 16,49 | 0,23 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig 1e keer benzine bijgetankt; deze hoeveelheid is door auto alleen gebruikt voor starten en wegrijden | ||
29-01-2021 | 4.135 | 339 | 24,12 l | 14,45 | 7,12 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
07-01-2021 | 3.796 | 390 | 26,41 l | 15,29 | 6,77 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
21-12-2020 | 3.406 | 336 | 23,28 l | 13,01 | 6,93 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
07-12-2020 | 3.070 | 307 | 21,40 l | 11,96 | 6,97 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
26-11-2020 | 2.763 | 315 | 22,30 l | 12,47 | 7,08 | Brandstof: LPG Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Renault Captur TCe 100 Bi-Fuel Life
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 7,86 | l/100km |
Laagste: | 6,91 | l/100km |
Gemiddeld: | 6,99 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 6,60 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 5,80 | €/100km |
Laagste: | 4,32 | €/100km |
Gemiddeld: | 5,30 | €/100km |