Skoda Citigo E iV Style
Brandstofverbruik van de Skoda Citigo E iV Style uit 2020 over 23.343 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-05-2024 | 31.920 | 100 | 6,56 kWh | 4,53 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
25-05-2024 | 31.820 | 69 | 7,55 kWh | 4,74 | 10,94 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
23-05-2024 | 31.751 | 203 | 26,73 kWh | 16,23 | 13,17 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
06-05-2024 | 31.548 | 172 | 24,06 kWh | 14,68 | 13,99 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
30-04-2024 | 31.376 | 94 | 20,23 kWh | 12,29 | 21,52 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
21-04-2024 | 31.282 | 133 | 21,07 kWh | 11,37 | 15,84 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
17-04-2024 | 31.149 | 163 | 25,52 kWh | 15,65 | 15,66 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
11-04-2024 | 30.986 | 105 | 16,37 kWh | 7,33 | 15,59 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
31-03-2024 | 30.881 | 138 | 24,31 kWh | 13,84 | 17,62 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
21-03-2024 | 30.743 | 158 | 26,28 kWh | 14,94 | 16,63 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
08-03-2024 | 30.585 | 118 | 24,40 kWh | 13,90 | 20,68 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
25-02-2024 | 30.467 | 100 | 28,21 kWh | 15,23 | 17,38 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
25-02-2024 | 30.367 | 56 | 8,64 kWh | 5,97 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
25-02-2024 | 30.311 | 108 | 9,02 kWh | 6,23 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
21-02-2024 | 30.203 | 107 | 24,87 kWh | 14,18 | 23,24 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
07-02-2024 | 30.096 | 106 | 21,34 kWh | 12,16 | 20,13 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
30-01-2024 | 29.990 | 94 | 24,06 kWh | 13,71 | 25,60 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
20-01-2024 | 29.896 | 111 | 27,16 kWh | 14,65 | 24,47 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
12-01-2024 | 29.785 | 50 | 18,10 kWh | 10,31 | 36,20 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
07-01-2024 | 29.735 | 96 | 21,88 kWh | 12,49 | 22,79 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
27-12-2023 | 29.639 | 114 | 21,42 kWh | 11,56 | 14,92 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
26-12-2023 | 29.525 | 107 | 11,56 kWh | 10,07 | - | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
18-12-2023 | 29.418 | 112 | 24,39 kWh | 13,90 | 21,78 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
09-12-2023 | 29.306 | 141 | 28,67 kWh | 15,48 | 20,33 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
06-12-2023 | 29.165 | 75 | 22,17 kWh | 11,97 | 29,56 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
01-12-2023 | 29.090 | 87 | 23,70 kWh | 12,62 | 27,24 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
16-11-2023 | 29.003 | 98 | 20,81 kWh | 9,35 | 21,23 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
04-11-2023 | 28.905 | 162 | 28,48 kWh | 12,81 | 17,58 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
28-10-2023 | 28.743 | 103 | 18,29 kWh | 8,23 | 17,76 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
15-10-2023 | 28.640 | 146 | 23,63 kWh | 10,62 | 16,18 | Brandstof: Elektrisch Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Skoda Citigo E iV Ambition
Verbruik
Aantal: | 4 | |
Hoogste: | 16,04 | kWh/100km |
Laagste: | 14,50 | kWh/100km |
Gemiddeld: | 15,75 | kWh/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 8,58 | €/100km |
Laagste: | 2,67 | €/100km |
Gemiddeld: | 5,62 | €/100km |