Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease Plus
Brandstofverbruik van de Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease Plus uit 2014 over 46.494 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-2023 | 216.414 | 625 | 40,00 l | 65,56 | 6,40 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
09-03-2023 | 215.789 | 573 | 35,68 l | 61,33 | 6,23 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
24-02-2023 | 215.216 | 613 | 35,69 l | 61,35 | 5,82 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
17-02-2023 | 214.603 | 565 | 30,81 l | 52,35 | 5,45 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso | ||
31-01-2023 | 214.038 | 555 | 36,00 l | 64,04 | 6,49 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso | ||
23-01-2023 | 213.483 | 474 | 29,00 l | 51,01 | 6,12 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso | ||
17-01-2023 | 213.009 | 605 | 38,08 l | 64,70 | 6,29 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso | ||
28-12-2022 | 212.404 | 659 | 36,24 l | 60,12 | 5,50 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-12-2022 | 211.745 | 576 | 39,02 l | 63,95 | 6,77 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso | ||
02-12-2022 | 211.169 | 674 | 37,01 l | 65,47 | 5,49 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Agritank | ||
24-11-2022 | 210.495 | 610 | 39,01 l | 67,06 | 6,40 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
11-11-2022 | 209.885 | 644 | 36,50 l | 70,77 | 5,67 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
31-10-2022 | 209.241 | 700 | 36,50 l | 70,77 | 5,21 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso | ||
21-10-2022 | 208.541 | 705 | 38,08 l | 73,84 | 5,40 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Esso | ||
30-09-2022 | 207.836 | 763 | 39,56 l | 73,54 | 5,18 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Rsso | ||
31-08-2022 | 207.073 | 653 | 34,00 l | 58,62 | 5,21 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Shell BE | ||
16-08-2022 | 206.420 | 393 | 21,50 l | 36,70 | 5,47 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Shell BE | ||
12-08-2022 | 206.027 | 330 | 25,71 l | 45,22 | 7,79 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-08-2022 | 205.697 | 336 | 22,79 l | 44,19 | 6,78 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
11-08-2022 | 205.361 | 143 | 8,37 l | 15,53 | 5,85 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
10-08-2022 | 205.218 | 493 | 27,75 l | 49,78 | 5,63 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee JET Oostenrijk | ||
06-08-2022 | 204.725 | 589 | 38,01 l | 72,18 | 6,45 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Oostenrijk BP | ||
29-07-2022 | 204.136 | 410 | 27,70 l | 56,20 | 6,76 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee DE | ||
29-07-2022 | 203.726 | 306 | 18,55 l | 41,53 | 6,06 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee De | ||
27-07-2022 | 203.420 | 579 | 35,00 l | 71,72 | 6,04 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Tinq | ||
13-07-2022 | 202.841 | 411 | 23,00 l | 39,71 | 5,60 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Makro | ||
04-07-2022 | 202.430 | 630 | 30,70 l | 68,74 | 4,87 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Tinq | ||
15-06-2022 | 201.800 | 560 | 31,16 l | 71,33 | 5,56 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee TinQ | ||
26-05-2022 | 201.240 | 245 | 15,53 l | 32,91 | 6,34 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
24-05-2022 | 200.995 | 710 | 36,86 l | 79,95 | 5,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee tinq |
Gemiddelden Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Aspiration
Verbruik
Aantal: | 61 | |
Hoogste: | 7,09 | l/100km |
Laagste: | 0,37 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,35 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,70 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 57 | |
Hoogste: | 12,13 | €/100km |
Laagste: | 0,57 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,62 | €/100km |