AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Toyota Auris 1.8 Hybrid Lease
Brandstofverbruik van de Toyota Auris 1.8 Hybrid Lease uit 2014 over 5.601 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2014
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
8
Afstand:
5.601 km
Gemiddeld verbruik:
5,51 l/100km (1 op 18,1)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
3,6 l/100km (1 op
27,8)
Verschil:
53,1% minder zuinig
Statistieken | Benzinetank

Gem. verbruik
5,51 l/100km
5.601 km en 309 l
Kosten
9,20 €/100km
5.601 km en € 515,27
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-2019 | 54.260 | 622 | 38,73 l | 63,71 | 6,23 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
01-12-2019 | 53.638 | 658 | 39,03 l | 70,21 | 5,93 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
02-11-2019 | 52.980 | 691 | 39,21 l | 63,28 | 5,67 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
18-10-2019 | 52.289 | 743 | 38,20 l | 61,27 | 5,14 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
26-09-2019 | 51.546 | 766 | 39,00 l | 71,00 | 5,09 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
08-09-2019 | 50.780 | 711 | 37,54 l | 60,44 | 5,28 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
23-08-2019 | 50.069 | 738 | 39,80 l | 63,44 | 5,39 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
30-07-2019 | 49.331 | 672 | 37,37 l | 61,92 | 5,56 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Toyota Auris 1.8 Hybrid Aspiration
Verbruik
Aantal: | 31 | |
Hoogste: | 6,37 | l/100km |
Laagste: | 4,19 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,15 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,60 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 29 | |
Hoogste: | 17,86 | €/100km |
Laagste: | 7,27 | €/100km |
Gemiddeld: | 9,07 | €/100km |