Volvo V60 D6 AWD Plugin-Hybrid R-Design
Brandstofverbruik van de Volvo V60 D6 AWD Plugin-Hybrid R-Design uit 2014 over 111.240 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | 290.601 | 1.411 | 39,50 l | 69,12 | 2,80 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-05-2024 | 289.190 | 991 | 32,20 l | 56,35 | 3,25 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
22-04-2024 | 288.199 | 805 | 29,00 l | 52,78 | 3,60 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-04-2024 | 287.394 | 1.174 | 37,00 l | 68,08 | 3,15 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-03-2024 | 286.220 | 1.015 | 33,00 l | 60,06 | 3,25 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee shell | ||
29-01-2024 | 285.205 | 837 | 41,00 l | 72,98 | 4,90 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee shell | ||
15-01-2024 | 284.368 | 654 | 36,00 l | 63,00 | 5,50 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee avia | ||
09-01-2024 | 283.714 | 860 | 37,00 l | 65,12 | 4,30 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee shell | ||
22-12-2023 | 282.854 | 982 | 38,00 l | 64,98 | 3,87 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee avia | ||
07-12-2023 | 281.872 | 1.007 | 38,00 l | 67,64 | 3,77 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-11-2023 | 280.865 | 1.048 | 43,00 l | 80,84 | 4,10 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
25-10-2023 | 279.817 | 1.026 | 46,00 l | 87,40 | 4,48 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-10-2023 | 278.791 | 797 | 35,00 l | 66,50 | 4,39 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-10-2023 | 277.994 | 1.047 | 34,00 l | 64,60 | 3,25 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-09-2023 | 276.947 | 913 | 29,00 l | 57,71 | 3,18 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
13-09-2023 | 276.034 | 1.076 | 36,00 l | 68,76 | 3,35 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-08-2023 | 274.958 | 890 | 42,00 l | 84,84 | 4,72 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-08-2023 | 274.068 | 1.178 | 38,00 l | 69,54 | 3,23 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-07-2023 | 272.890 | 1.163 | 22,00 l | 37,00 | 1,89 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-07-2023 | 271.727 | 1.158 | 40,00 l | 64,00 | 3,45 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-06-2023 | 270.569 | 934 | 39,00 l | 60,00 | 4,18 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-05-2023 | 269.635 | 1.062 | 40,00 l | 68,00 | 3,77 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee V-Power | ||
10-05-2023 | 268.573 | 716 | 26,00 l | 40,00 | 3,63 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
23-04-2023 | 267.857 | 866 | 31,00 l | 50,00 | 3,58 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-04-2023 | 266.991 | 1.161 | 38,00 l | 62,00 | 3,27 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-03-2023 | 265.830 | 1.034 | 38,00 l | 63,00 | 3,68 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-02-2023 | 264.796 | 733 | 36,00 l | 64,00 | 4,91 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
11-02-2023 | 264.063 | 562 | 29,00 l | 49,35 | 5,16 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
07-02-2023 | 263.501 | 631 | 24,00 l | 41,76 | 3,80 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-01-2023 | 262.870 | 889 | 36,00 l | 67,32 | 4,05 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Volvo V60 D5 AWD Kinetic
Verbruik
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 20,25 | kWh/100km |
Laagste: | 6,84 | kWh/100km |
Gemiddeld: | 6,88 | kWh/100km |
Fabrieksopgave: | 1,80 | kWh/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 5,89 | €/100km |
Laagste: | 2,04 | €/100km |
Gemiddeld: | 3,96 | €/100km |