Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Sport
Brandstofverbruik van de Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Sport uit 2014 over 94.868 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Aardgastank

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2021 | 126.412 | 248 | 9,44 kg | 13,64 | 3,81 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
29-09-2021 | 126.164 | 266 | 10,59 kg | 15,34 | 3,98 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
25-09-2021 | 125.898 | 267 | 11,24 kg | 16,24 | 4,21 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
22-09-2021 | 125.631 | 298 | 11,82 kg | 17,13 | 3,97 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-09-2021 | 125.333 | 281 | 11,52 kg | 16,69 | 4,10 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
12-09-2021 | 125.052 | 277 | 10,13 kg | 14,68 | 3,66 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
11-09-2021 | 124.775 | 210 | 8,62 kg | 12,49 | 4,10 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
07-09-2021 | 124.565 | 248 | 9,90 kg | 14,35 | 3,99 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-09-2021 | 124.317 | 246 | 9,41 kg | 14,48 | 3,83 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
02-09-2021 | 124.071 | 282 | 10,86 kg | 15,74 | 3,85 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
29-08-2021 | 123.789 | 257 | 9,61 kg | 13,44 | 3,74 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-08-2021 | 123.532 | 268 | 11,12 kg | 15,56 | 4,15 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
23-08-2021 | 123.264 | 278 | 11,11 kg | 14,77 | 4,00 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
20-08-2021 | 122.986 | 225 | 8,95 kg | 11,89 | 3,98 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
16-08-2021 | 122.761 | 260 | 10,36 kg | 13,77 | 3,98 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
13-08-2021 | 122.501 | 235 | 9,10 kg | 12,09 | 3,87 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-08-2021 | 122.266 | 300 | 12,33 kg | 17,87 | 4,11 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
07-08-2021 | 121.966 | 258 | 10,62 kg | 14,11 | 4,12 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
03-08-2021 | 121.708 | 236 | 9,24 kg | 12,28 | 3,92 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-07-2021 | 121.494 | 17.551 | 9,24 l | 17,82 | 0,05 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-07-2021 | 121.472 | 300 | 12,55 kg | 17,18 | 4,18 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 300 km op CNG gereden, 20 km op benzine | ||
25-07-2021 | 121.152 | 300 | 12,38 kg | 16,40 | 4,13 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 300 km op CNG gereden, 81 km op benzine | ||
23-07-2021 | 120.771 | 307 | 11,82 kg | 15,71 | 3,85 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 307 km op CNG gereden, 41 km op benzine. | ||
19-07-2021 | 120.423 | 268 | 11,05 kg | 15,13 | 4,12 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-07-2021 | 120.155 | 271 | 11,08 kg | 15,17 | 4,09 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
15-07-2021 | 119.884 | 295 | 10,34 kg | 13,74 | 3,77 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-07-2021 | 119.864 | - | 0,79 kg | 1,08 | - | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Pomp viel in storing, geen druk meer. | ||
11-07-2021 | 119.589 | 196 | 8,64 kg | 11,45 | 4,41 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-07-2021 | 119.393 | 202 | 9,08 kg | 12,03 | 4,50 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
06-07-2021 | 119.191 | 274 | 11,25 kg | 15,40 | 4,11 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Active
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 4,46 | kg/100km |
Laagste: | 4,09 | kg/100km |
Gemiddeld: | 4,14 | kg/100km |
Fabrieksopgave: | 4,40 | kg/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 5,78 | €/100km |
Laagste: | 3,90 | €/100km |
Gemiddeld: | 5,13 | €/100km |