Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Sport
Brandstofverbruik van de Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Sport uit 2014 over 94.868 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Aardgastank

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2022 | 134.535 | 296 | 11,91 kg | 19,64 | 4,02 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
16-01-2022 | 134.239 | 320 | 12,96 kg | 21,37 | 4,05 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
15-01-2022 | 133.919 | 230 | 9,78 kg | 16,13 | 4,25 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
13-01-2022 | 133.689 | 323 | 12,55 kg | 20,69 | 3,89 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-01-2022 | 133.366 | 304 | 12,69 kg | 20,93 | 4,17 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
07-01-2022 | 133.062 | 242 | 10,59 kg | 17,46 | 4,38 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
03-01-2022 | 132.820 | 454 | 17,25 kg | 31,55 | 3,80 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 2 gecombineerde tankbeurten. Ik was bij 1 tankbeurt vergeten de km-stand op te schrijven. | ||
01-01-2022 | 132.366 | 250 | 10,79 kg | 19,73 | 4,32 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-12-2021 | 132.116 | 285 | 12,08 kg | 22,09 | 4,24 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-12-2021 | 131.831 | 286 | 11,14 kg | 20,38 | 3,90 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-12-2021 | 131.545 | 224 | 9,17 kg | 16,77 | 4,09 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
21-12-2021 | 131.321 | 299 | 11,40 kg | 20,85 | 3,81 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-12-2021 | 131.022 | 301 | 12,11 kg | 22,15 | 4,02 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
11-12-2021 | 130.721 | 315 | 13,12 kg | 24,91 | 4,17 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 315 km op CNG, 47 km op benzine gereden. | ||
04-12-2021 | 130.359 | 316 | 12,49 kg | 22,81 | 3,95 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-12-2021 | 130.043 | 263 | 11,44 kg | 20,92 | 4,35 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
29-11-2021 | 129.780 | 324 | 8,93 kg | 15,62 | 3,79 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-11-2021 | 129.758 | - | 3,35 kg | 5,86 | - | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Pomp in storing gegaan, niet vol kunnen tanken. | ||
26-11-2021 | 129.456 | 318 | 12,46 kg | 21,79 | 3,92 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
21-11-2021 | 129.138 | 255 | 10,71 kg | 17,87 | 4,20 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-11-2021 | 128.883 | 320 | 12,50 kg | 20,86 | 3,91 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
11-11-2021 | 128.563 | 249 | 10,92 kg | 18,23 | 4,39 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-11-2021 | 128.314 | 217 | 9,18 kg | 15,32 | 4,23 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-10-2021 | 128.097 | 252 | 9,32 kg | 14,90 | 3,70 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-10-2021 | 127.845 | 269 | 11,49 kg | 18,37 | 4,27 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-10-2021 | 127.576 | 312 | 7,96 kg | 12,33 | 3,57 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-10-2021 | 127.553 | - | 3,18 kg | 4,93 | - | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Pomp in storing gegaan tijdens tanken, vandaar niet vol kunnen tanken. | ||
16-10-2021 | 127.264 | 291 | 11,81 kg | 18,29 | 4,06 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-10-2021 | 126.973 | 279 | 11,91 kg | 19,00 | 4,27 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
07-10-2021 | 126.694 | 282 | 11,38 kg | 17,63 | 4,04 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Active
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 4,46 | kg/100km |
Laagste: | 4,09 | kg/100km |
Gemiddeld: | 4,14 | kg/100km |
Fabrieksopgave: | 4,40 | kg/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 5,78 | €/100km |
Laagste: | 3,90 | €/100km |
Gemiddeld: | 5,13 | €/100km |