Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Sport
Brandstofverbruik van de Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Sport uit 2014 over 94.868 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Aardgastank

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2020 | 95.681 | 267 | 9,47 kg | 11,22 | 3,55 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
06-07-2020 | 95.414 | 234 | 10,02 kg | 11,71 | 4,28 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
01-07-2020 | 95.180 | 281 | 11,89 kg | 13,90 | 4,23 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-06-2020 | 94.899 | 283 | 11,74 kg | 13,47 | 4,15 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
22-06-2020 | 94.616 | 305 | 11,59 kg | 13,29 | 3,80 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-06-2020 | 94.311 | 256 | 10,84 kg | 12,43 | 4,23 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
12-06-2020 | 94.055 | 303 | 11,98 kg | 13,74 | 3,95 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
07-06-2020 | 93.752 | 307 | 12,07 kg | 13,84 | 3,93 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-06-2020 | 93.445 | 260 | 11,39 kg | 13,06 | 4,38 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
01-06-2020 | 93.185 | 264 | 10,56 kg | 12,11 | 4,00 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
29-05-2020 | 92.921 | 305 | 12,39 kg | 14,21 | 4,06 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-05-2020 | 92.616 | 249 | 10,74 kg | 12,32 | 4,31 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
21-05-2020 | 92.367 | 301 | 12,00 kg | 13,76 | 3,99 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-05-2020 | 92.066 | 277 | 11,08 kg | 12,71 | 4,00 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
15-05-2020 | 91.789 | 251 | 10,56 kg | 12,11 | 4,21 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-05-2020 | 91.538 | 282 | 11,44 kg | 13,12 | 4,06 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-05-2020 | 91.256 | 308 | 13,20 kg | 15,14 | 4,29 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-05-2020 | 90.948 | 302 | 10,66 kg | 12,23 | 3,53 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-04-2020 | 90.646 | 283 | 12,71 kg | 14,58 | 4,49 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
27-04-2020 | 90.363 | 249 | 9,52 kg | 11,28 | 3,12 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-04-2020 | 90.114 | 126 | 2,18 kg | 2,58 | - | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
23-04-2020 | 89.988 | 281 | 11,96 kg | 13,72 | 4,26 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-04-2020 | 89.707 | 292 | 11,45 kg | 13,57 | 3,92 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
15-04-2020 | 89.415 | 310 | 12,46 kg | 14,29 | 4,02 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
13-04-2020 | 89.105 | 284 | 11,46 kg | 13,58 | 4,04 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
11-04-2020 | 88.821 | 260 | 11,34 kg | 13,14 | 4,36 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-04-2020 | 88.561 | 15.237 | 8,50 l | 13,34 | 0,06 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
08-04-2020 | 88.561 | 306 | 12,54 kg | 14,86 | 4,10 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
03-04-2020 | 88.255 | 327 | 12,38 kg | 14,67 | 3,79 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
27-03-2020 | 87.928 | 200 | 8,13 kg | 9,55 | 4,07 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Active
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 4,46 | kg/100km |
Laagste: | 4,09 | kg/100km |
Gemiddeld: | 4,14 | kg/100km |
Fabrieksopgave: | 4,40 | kg/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 5,78 | €/100km |
Laagste: | 3,90 | €/100km |
Gemiddeld: | 5,13 | €/100km |