Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Sport
Brandstofverbruik van de Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Sport uit 2014 over 94.868 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Aardgastank

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2019 | 72.877 | 255 | 10,30 kg | 12,04 | 4,04 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-07-2019 | 72.622 | 248 | 10,72 kg | 12,53 | 4,32 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
09-07-2019 | 72.374 | 251 | 11,57 kg | 13,53 | 4,61 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-07-2019 | 72.123 | 230 | 9,52 kg | 11,13 | 4,14 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-06-2019 | 71.893 | 274 | 11,46 kg | 13,40 | 4,18 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-06-2019 | 71.619 | 256 | 11,18 kg | 13,07 | 4,37 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-06-2019 | 71.363 | 125 | 5,41 kg | 6,32 | 4,33 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
16-06-2019 | 71.238 | 245 | 10,30 kg | 12,04 | 4,20 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
11-06-2019 | 70.993 | 270 | 11,24 kg | 13,14 | 4,16 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-06-2019 | 70.723 | 237 | 10,94 kg | 12,79 | 4,62 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
01-06-2019 | 70.486 | 197 | 7,67 kg | 8,97 | 3,89 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-05-2019 | 70.289 | 230 | 10,80 kg | 12,73 | 4,70 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
29-05-2019 | 70.059 | 268 | 10,61 kg | 12,51 | 3,96 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-05-2019 | 69.791 | 271 | 11,57 kg | 13,64 | 4,27 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-05-2019 | 69.520 | 277 | 11,42 kg | 13,46 | 4,12 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-05-2019 | 69.243 | 262 | 10,84 kg | 12,78 | 4,14 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
12-05-2019 | 68.981 | 302 | 12,33 kg | 14,54 | 4,08 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-05-2019 | 68.679 | 285 | 11,96 kg | 14,10 | 4,20 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-05-2019 | 68.394 | 285 | 11,70 kg | 13,79 | 4,11 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
28-04-2019 | 68.109 | 235 | 9,49 kg | 11,19 | 4,04 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
22-04-2019 | 67.874 | 283 | 10,73 kg | 13,20 | 3,79 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
20-04-2019 | 67.591 | 232 | 10,73 kg | 12,33 | 4,63 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
18-04-2019 | 67.359 | 285 | 11,00 kg | 12,64 | 3,86 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
15-04-2019 | 67.074 | 258 | 11,84 kg | 13,96 | 4,59 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
12-04-2019 | 66.816 | 261 | 9,34 kg | 11,20 | 3,58 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
09-04-2019 | 66.555 | 260 | 10,62 kg | 12,52 | 4,08 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
06-04-2019 | 66.295 | 225 | 9,51 kg | 11,21 | 4,23 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
01-04-2019 | 66.070 | 276 | 10,31 kg | 12,16 | 3,74 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
01-04-2019 | 65.794 | 208 | 8,78 kg | 10,43 | 4,22 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
26-03-2019 | 65.586 | 278 | 10,72 kg | 12,70 | 3,86 | Brandstof: Aardgas Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Active
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 4,46 | kg/100km |
Laagste: | 4,09 | kg/100km |
Gemiddeld: | 4,14 | kg/100km |
Fabrieksopgave: | 4,40 | kg/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 5,78 | €/100km |
Laagste: | 3,90 | €/100km |
Gemiddeld: | 5,13 | €/100km |