AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Volvo V40 D2 R-Design
Brandstofverbruik van de Volvo V40 D2 R-Design uit 2013 over 70.741 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2013
Brandstof:
Diesel
Tankbeurten:
99
Afstand:
70.741 km
Gemiddeld verbruik:
4,43 l/100km (1 op 22,6)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
3,4 l/100km (1 op
29,4)
Verschil:
30,3% minder zuinig
Statistieken | Dieseltank

Gem. verbruik
4,43 l/100km
70.741 km en 3.137 l
Kosten
6,50 €/100km
70.741 km en € 4.599,36
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2019 | 142.218 | 585 | 29,16 l | 37,59 | 4,98 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
01-02-2019 | 141.633 | 621 | 28,51 l | 35,89 | 4,59 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
18-01-2019 | 141.012 | 817 | 40,70 l | 52,06 | 4,98 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-12-2018 | 140.195 | 387 | 19,29 l | 23,51 | 4,98 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
20-12-2018 | 139.808 | 178 | 7,47 l | 9,18 | 4,20 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
19-12-2018 | 139.630 | 768 | 37,92 l | 47,74 | 4,94 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-12-2018 | 138.862 | 822 | 38,47 l | 48,82 | 4,68 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
03-12-2018 | 138.040 | 182 | 32,16 l | 41,78 | - | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
30-11-2018 | 137.858 | - | - | - | - | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Volvo V40 D2
Verbruik
Aantal: | 52 | |
Hoogste: | 6,00 | l/100km |
Laagste: | 4,05 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,11 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,40 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 50 | |
Hoogste: | 8,27 | €/100km |
Laagste: | 4,80 | €/100km |
Gemiddeld: | 6,62 | €/100km |