Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic
Brandstofverbruik van de Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic uit 2017 over 50.637 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-01-2020 | 57.834 | 636 | 32,85 l | 59,10 | 5,17 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee bc 21,7 (215/R17) shell vpower | ||
29-12-2019 | 57.198 | 790 | 39,46 l | 55,40 | 4,99 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee bc 20,8 (215/R17) E10 Lukoil (B) | ||
16-12-2019 | 56.408 | 551 | 30,54 l | 53,11 | 5,54 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee (215/R17) Shell Vpower 98 | ||
09-12-2019 | 55.857 | 280 | 13,39 l | 20,65 | 4,78 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BC 20,4 (215/R17) Shell V98 (B) (schuin) Allen ASW helft veel file | ||
08-12-2019 | 55.577 | 546 | 29,05 l | 46,74 | 5,32 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee BC 21,2 (215/R17) Shell E95 | ||
29-11-2019 | 55.031 | 574 | 33,37 l | 58,36 | 5,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BC 18,6 werkelijk 17,2 (235/R20) 300 km ASW helft file Shell v-power | ||
21-11-2019 | 54.457 | 340 | 18,66 l | 32,64 | 5,49 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BC 19,3 werkelijk 18,2 (235/R20) 300 km ASW helft file Shell v-power 98 getankt | ||
19-11-2019 | 54.117 | 282 | 16,81 l | 29,06 | 5,96 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BC 18,4, werkelijk 16,8 !?!? (235/R20) Shell vpower 98 | ||
15-11-2019 | 53.835 | 584 | 34,70 l | 60,34 | 5,94 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BC 19,0! werkelijk 16,8!? Onverklaarbaar zeer hoog verbruik Shell V-power getankt | ||
08-11-2019 | 53.251 | 549 | 31,81 l | 51,82 | 5,79 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 18,3 (235/R20) Tamoil E10 | ||
31-10-2019 | 52.702 | 531 | 27,25 l | 46,84 | 5,13 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee (235/R20) Shell V-Power 98 E5 getankt | ||
26-10-2019 | 52.171 | 620 | 34,24 l | 53,72 | 5,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 19,9 (235/R20) Agri E10 | ||
18-10-2019 | 51.551 | 355 | 18,98 l | 29,02 | 5,35 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 19,8 (235/r20) E10 Shell NL | ||
12-10-2019 | 51.196 | 540 | 29,84 l | 39,36 | 5,53 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee (235/r20) E10 Shell B | ||
06-10-2019 | 50.656 | 334 | 17,77 l | 28,41 | 5,32 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 20,2 (235/R20) E10 Esso NL | ||
04-10-2019 | 50.322 | 467 | 24,86 l | 39,50 | 5,32 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee (235/R20) E10 Esso NL | ||
27-09-2019 | 49.855 | 661 | 34,41 l | 55,71 | 5,21 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee (235/R20) E10 Esso NL | ||
17-09-2019 | 49.194 | 921 | 49,68 l | 68,47 | 5,39 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 2 tankb 15+34 ltr, 375 km asw. Nu E10 getankt. | ||
04-09-2019 | 48.273 | 715 | 35,19 l | 56,27 | 4,92 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BC 1/21,5 (235/R20) | ||
24-08-2019 | 47.558 | 646 | 32,40 l | 51,16 | 5,02 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 21,6 (235R20) | ||
12-08-2019 | 46.912 | 697 | 34,48 l | 55,13 | 4,95 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 21,6 (235/R20) | ||
31-07-2019 | 46.215 | 459 | 22,10 l | 36,22 | 4,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee (235/r20) | ||
23-07-2019 | 45.756 | 716 | 34,93 l | 57,25 | 4,88 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee geen ASW (235/R20) BC 1/22,2 | ||
10-07-2019 | 45.040 | 698 | 35,64 l | 57,34 | 5,11 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 300 km asw (235/R20) | ||
05-07-2019 | 44.342 | 694 | 36,14 l | 58,15 | 5,21 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 300 km asw (235/R20) | ||
21-06-2019 | 43.648 | 643 | 36,25 l | 53,32 | 5,64 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 200 km asw (235/R20) | ||
08-06-2019 | 43.005 | 578 | 30,76 l | 50,42 | 5,32 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BC 1:20,2 (235/R20) 275 km ASW | ||
27-05-2019 | 42.427 | 589 | 30,45 l | 51,43 | 5,17 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BC 1:20,8 (235/R20) Gjkm 28900 | ||
19-05-2019 | 41.838 | 651 | 34,31 l | 58,98 | 5,27 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BC 1:20,2 500 km ASW (235/R20) | ||
17-05-2019 | 41.187 | 652 | 36,51 l | 60,94 | 5,60 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee BC 1:20 (235/R20) |
Gemiddelden Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic
Verbruik
Aantal: | 48 | |
Hoogste: | 6,37 | l/100km |
Laagste: | 4,24 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,11 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,80 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 48 | |
Hoogste: | 26,28 | €/100km |
Laagste: | 3,13 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,91 | €/100km |