Opel Astra 1.6 CDTI 110pk Business+
Brandstofverbruik van de Opel Astra 1.6 CDTI 110pk Business+ uit 2016 over 100.368 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2020 | 108.737 | 995 | 43,00 l | 49,00 | 4,32 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
15-09-2020 | 107.742 | 865 | 39,00 l | 45,00 | 4,51 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
10-09-2020 | 106.877 | 811 | 35,00 l | 39,00 | 4,32 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
24-08-2020 | 106.066 | 892 | 40,00 l | 47,00 | 4,48 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
11-08-2020 | 105.174 | 1.034 | 44,00 l | 52,00 | 4,26 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
30-07-2020 | 104.140 | 923 | 41,50 l | 48,00 | 4,50 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
11-07-2020 | 103.217 | 477 | 20,00 l | 24,00 | 4,19 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
02-07-2020 | 102.740 | 951 | 41,00 l | 49,00 | 4,31 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
17-06-2020 | 101.789 | 1.029 | 45,00 l | 54,00 | 4,37 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
04-06-2020 | 100.760 | 899 | 39,00 l | 44,05 | 4,34 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
26-05-2020 | 99.861 | 964 | 44,00 l | 52,00 | 4,56 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
07-05-2020 | 98.897 | 1.033 | 44,00 l | 51,00 | 4,26 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
15-04-2020 | 97.864 | 1.032 | 45,00 l | 55,00 | 4,36 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
01-04-2020 | 96.832 | 946 | 43,00 l | 51,00 | 4,55 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
12-03-2020 | 95.886 | 868 | 39,00 l | 50,00 | 4,49 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
24-02-2020 | 95.018 | 955 | 45,00 l | 63,00 | 4,71 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
18-02-2020 | 94.063 | 945 | 43,00 l | 60,00 | 4,55 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
01-02-2020 | 93.118 | 914 | 41,40 l | 57,00 | 4,53 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
16-01-2020 | 92.204 | 912 | 44,00 l | 63,00 | 4,82 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
29-12-2019 | 91.292 | 738 | 38,00 l | 55,00 | 5,15 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
23-12-2019 | 90.554 | 851 | 44,00 l | 56,00 | 5,17 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
20-12-2019 | 89.703 | 744 | 34,00 l | 47,00 | 4,57 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
04-12-2019 | 88.959 | 884 | 40,00 l | 56,00 | 4,52 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief BC 4.1/100 | ||
20-11-2019 | 88.075 | 942 | 42,00 l | 57,00 | 4,46 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief BC 4.0/100 | ||
03-11-2019 | 87.133 | 941 | 41,00 l | 58,00 | 4,36 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
31-10-2019 | 86.192 | 971 | 43,00 l | 56,00 | 4,43 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief BC 4.0 | ||
13-10-2019 | 85.221 | 933 | 42,30 l | 57,00 | 4,53 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief BC 3.9 | ||
25-09-2019 | 84.288 | 922 | 40,00 l | 55,80 | 4,34 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief BC 3.9 | ||
12-09-2019 | 83.366 | 947 | 43,00 l | 58,60 | 4,54 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief BC 3.9 | ||
25-08-2019 | 82.419 | 920 | 42,00 l | 56,00 | 4,57 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief BC 4.0 |
Gemiddelden Opel Astra 1.6 CDTI 110pk Edition
Verbruik
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 4,92 | l/100km |
Laagste: | 4,40 | l/100km |
Gemiddeld: | 4,45 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 4,10 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 6,70 | €/100km |
Laagste: | 5,34 | €/100km |
Gemiddeld: | 6,12 | €/100km |