AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Volkswagen Caddy L2H1 2.0 EcoFuel
Brandstofverbruik van de Volkswagen Caddy L2H1 2.0 EcoFuel uit 2012 over 16.813 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2012
Brandstof:
Aardgas
Tankbeurten:
39
Afstand:
16.813 km
Gem. verbruik aardgas:
7,35 kg/100km (1 op 13,6)
Fabrieksopg. aardgas:Fabrieks-opg. aardgas:
8,8 kg/100km (1 op
11,4)
Verschil:
16,5% zuiniger
Statistieken | Aardgastank

Gem. verbruik
7,35 kg/100km
16.813 km en 1.236 kg
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2017 | - | 367 | 35,35 kg | - | 9,63 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
29-08-2017 | - | 463 | 29,44 kg | - | 6,36 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
22-08-2017 | - | 369 | 33,43 kg | - | 9,06 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
15-08-2017 | - | 394 | 35,21 kg | - | 8,94 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
08-08-2017 | - | 464 | 35,82 kg | - | 7,72 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
01-08-2017 | 45.000 | - | 36,20 kg | - | - | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
20-03-2017 | - | 529 | 37,00 kg | - | 6,99 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
04-02-2017 | - | 509 | 32,40 kg | - | 6,37 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
20-01-2017 | - | 544 | 36,36 kg | - | 6,68 | Brandstof: Aardgas Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Volkswagen Caddy L1H1 2.0 EcoFuel
Verbruik
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 8,39 | kg/100km |
Laagste: | 7,35 | kg/100km |
Gemiddeld: | 7,48 | kg/100km |
Fabrieksopgave: | 8,80 | kg/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 1 | |
Gemiddeld: | 9,17 | €/100km |