Volvo V40 D4 Momentum
Brandstofverbruik van de Volvo V40 D4 Momentum uit 2015 over 62.187 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-07-2020 | 97.265 | 512 | 45,00 l | 55,49 | 8,79 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Deels met caravan(halve tank), Frankrijk. | ||
18-07-2020 | 96.753 | 466 | 48,47 l | 60,01 | 10,40 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Vakantie Frankrijk met caravan. | ||
17-07-2020 | 96.287 | 714 | 43,02 l | 49,00 | 6,03 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
26-06-2020 | 95.573 | 900 | 54,75 l | 64,00 | 6,08 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
01-06-2020 | 94.673 | 957 | 55,24 l | 61,26 | 5,77 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
21-05-2020 | 93.716 | 877 | 51,40 l | 57,00 | 5,86 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
06-05-2020 | 92.839 | 886 | 51,35 l | 59,00 | 5,80 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief 100 km met caravan | ||
16-04-2020 | 91.953 | 993 | 55,13 l | 65,00 | 5,55 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
22-03-2020 | 90.960 | 924 | 49,17 l | 56,00 | 5,32 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
01-03-2020 | 90.036 | 933 | 47,62 l | 59,00 | 5,10 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
11-02-2020 | 89.103 | 942 | 54,66 l | 71,00 | 5,80 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
22-01-2020 | 88.161 | 1.024 | 55,60 l | 75,00 | 5,43 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
22-12-2019 | 87.137 | 712 | 43,42 l | 59,01 | 6,10 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
20-12-2019 | 86.425 | 910 | 50,04 l | 67,00 | 5,50 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief Winterbanden | ||
27-11-2019 | 85.515 | 929 | 53,42 l | 71,00 | 5,75 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
06-11-2019 | 84.586 | 912 | 52,33 l | 68,50 | 5,74 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
18-10-2019 | 83.674 | 987 | 53,48 l | 70,01 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
20-09-2019 | 82.687 | 1.001 | 54,52 l | 73,00 | 5,45 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
23-08-2019 | 81.686 | 581 | 51,22 l | 65,00 | 8,82 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Frankrijk, terugreis vakantie met caravan. | ||
18-08-2019 | 81.105 | 430 | 40,55 l | 44,00 | 9,43 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Met caravan van Frankrijk naar Luxemburg | ||
17-08-2019 | 80.675 | 509 | 51,66 l | 70,00 | 10,15 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Caravanrit vakantie Frankrijk. | ||
15-08-2019 | 80.166 | 333 | 21,03 l | 29,00 | 6,32 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Frankrijk zonder caravan | ||
09-08-2019 | 79.833 | 681 | 53,53 l | 76,01 | 7,86 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief 178km met caravan vanaf Prunieres naar Aups, rest Frankrijk Verdon. | ||
02-08-2019 | 79.152 | 521 | 47,67 l | 67,50 | 9,15 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Vakantie. 60 % met caravan in Frankrijk , rest veel Franse Alpen | ||
28-07-2019 | 78.631 | 494 | 50,75 l | 75,01 | 10,27 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Vakantiereis Frankrijk met caravan. | ||
27-07-2019 | 78.137 | 389 | 36,94 l | 41,00 | 9,50 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Vakantiereis Frankrijk met caravan. | ||
26-07-2019 | 77.748 | 981 | 53,53 l | 69,00 | 5,46 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
30-06-2019 | 76.767 | 943 | 56,85 l | 71,01 | 6,03 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Met caravankm(42) en aanhanger(15km) gereden. | ||
14-06-2019 | 75.824 | 949 | 52,01 l | 66,00 | 5,48 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Lisette | ||
24-05-2019 | 74.875 | 715 | 40,47 l | 55,00 | 5,66 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief Lisette |
Gemiddelden Volvo V40 D4 Business Base
Verbruik
Aantal: | 20 | |
Hoogste: | 6,39 | l/100km |
Laagste: | 4,44 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,17 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,80 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 18 | |
Hoogste: | 8,29 | €/100km |
Laagste: | 5,30 | €/100km |
Gemiddeld: | 6,84 | €/100km |