AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Honda Jazz 1.4i LS
Brandstofverbruik van de Honda Jazz 1.4i LS uit 2004 over 40.506 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2004
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
71
Afstand:
40.506 km
Gemiddeld verbruik:
6,13 l/100km (1 op 16,3)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
5,7 l/100km (1 op
17,5)
Verschil:
7,5% minder zuinig
Statistieken | Benzinetank

Gem. verbruik
6,13 l/100km
40.506 km en 2.483 l
Kosten
8,99 €/100km
40.506 km en € 3.640,43
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11-2018 | 131.365 | 596 | 36,17 l | 53,10 | 6,07 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig RON98 | ||
24-10-2018 | 130.769 | 610 | 36,41 l | 51,05 | 5,97 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig RON98 | ||
15-09-2018 | 130.159 | 645 | 35,92 l | 51,29 | 5,57 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig RON98 | ||
23-08-2018 | 129.514 | 630 | 35,76 l | 55,71 | 5,68 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig RON 98 1/2 snelweg | ||
15-08-2018 | 128.884 | 600 | 33,44 l | 51,63 | 5,57 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 1/2 snelweg | ||
10-08-2018 | 128.284 | 600 | 33,18 l | 46,39 | 5,53 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
28-07-2018 | 127.684 | 588 | 36,21 l | 49,35 | 6,16 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig 2/3 snelweg | ||
19-07-2018 | 127.096 | 266 | 12,81 l | 17,47 | 4,82 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
16-07-2018 | 126.830 | 675 | 37,29 l | 51,50 | 5,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
02-07-2018 | 126.155 | 616 | 36,61 l | 50,12 | 5,94 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
09-06-2018 | 125.539 | 607 | 36,17 l | 49,95 | 5,96 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Honda Jazz 1.4i
Verbruik
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 6,16 | l/100km |
Laagste: | 5,76 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,99 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,70 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 5 | |
Hoogste: | 10,20 | €/100km |
Laagste: | 8,25 | €/100km |
Gemiddeld: | 9,47 | €/100km |